生物防治學
當學期開設課程
| 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 4025 | null | 生物防治學 | 2 | 半 | 段淑人 | 512(EC7C03) | 昆蟲系 |
往年開設課程
| 開課年度 | 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 1142 | 4025 | null | 生物防治學 | 2 | 半 | 段淑人 | 512(EC7C03) | 昆蟲系 |
| 1132 | 4025 | null | 生物防治學 | 2 | 半 | 段淑人 | 512(EC7C03) | 昆蟲系 |
| 1122 | 4025 | null | 生物防治學 | 2 | 半 | 段淑人 | 512(EC8C03) | 昆蟲系 |
| 1102 | 4056 | null | 生物防治學 | 2 | 半 | 段淑人 | 512(EC8C03) | 昆蟲系 |
| 1082 | 4067 | null | 生物防治學 | 2 | 半 | 段淑人 | 512(EC8C03) | 昆蟲系 |
| 1072 | 4067 | null | 生物防治學 | 2 | 半 | 段淑人 | 512(EC8C07) | 昆蟲系 |
| 1062 | 4067 | null | 生物防治學 | 2 | 半 | 段淑人 | 512(EC04) | 昆蟲系 |
| 1052 | 4067 | null | 生物防治學 | 2 | 半 | 段淑人 | 512(EC04) | 昆蟲系 |
| 1042 | 4067 | null | 生物防治學 | 2 | 半 | 段淑人 | 512(EC04) | 昆蟲系 |
| 1032 | 4067 | null | 生物防治學 | 2 | 半 | 段淑人 | 512(EC04) | 昆蟲系 |
| 1022 | 4066 | null | 生物防治學 | 3 | 半 | 段淑人 | 234(EC04) | 昆蟲系 |
| 1012 | 4077 | null | 生物防治學 | 3 | 半 | 段淑人 | 234(EC04) | 昆蟲系 |
| 0992 | 4066 | null | 生物防治學 | 3 | 半 | 段淑人 | 534(EC703) | 昆蟲系 |
| 0982 | 4196 | null | 生物防治學 | 3 | 半 | 段淑人 | 234(EC703) | 昆蟲系 |
| 0952 | 4079 | null | 生物防治學 | 3 | 半 | 施劍鎣 | 412(EC04) | 昆蟲系 |
| 0932 | 4074 | null | 生物防治學 | 3 | 半 | 施劍鎣 | 412(EC04) | 昆蟲系 |
| 0922 | 4095 | null | 生物防治學 | 3 | 半 | 施劍鎣 | 434(EC04) | 昆蟲系 |
| 0912 | 4093 | null | 生物防治學 | 3 | 半 | 施劍鎣 | 412(EC04) | 昆蟲系 |
| 0892 | 4101 | null | 生物防治學 | 3 | 半 | 施劍鎣 | 434(EC04) | 昆蟲系 |
| 0882 | 4104 | null | 生物防治學 | 3 | 半 | 施劍鎣 | 434(EC04) | 昆蟲系 |
| 0872 | 4095 | 0 | 生物防治學 | 3 | 半 | 施劍鎣 | 434(EC04) | 昆蟲系 |
| 0862 | 4147 | 0 | 生物防治學 | 3 | 半 | 施劍鎣 | 434(EC04) | 昆蟲系 |
| 0852 | 4151 | 0 | 生物防治學 | 3 | 半 | 施劍鎣 | 434(C04) | 昆蟲系 |
| 0842 | 4151 | 0 | 生物防治學 | 3 | 半 | 施劍鎣 | 434(H203) | 昆蟲系 |
| 0832 | 4169 | 0 | 生物防治學 | 3 | 半 | 施劍鎣 | 434(H203) | 昆蟲系 |
| 0822 | 4097 | 0 | 生物防治學 | 3 | 半 | 施劍鎣 | 434(H203) | 昆蟲系 |
| 0802 | 4133 | 0 | 生物防治學 | 3 | 半 | 施劍鎣 | 434() | 昆蟲系 |

