寄生蟲學
當學期開設課程
| 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 3188 | null | 寄生蟲學 | 3 | 半 | 劉威廷 | 456(EC7D07) | 昆蟲系 |
往年開設課程
| 開課年度 | 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 1142 | 3188 | null | 寄生蟲學 | 3 | 半 | 劉威廷 | 456(EC7D07) | 昆蟲系 |
| 1132 | 3188 | null | 寄生蟲學 | 3 | 半 | 劉威廷 | 456(EC7D07) | 昆蟲系 |
| 1122 | 3188 | null | 寄生蟲學 | 3 | 半 | 杜武俊 | 456(EC7D07) | 昆蟲系 |
| 1112 | 3188 | null | 寄生蟲學 | 3 | 半 | 杜武俊 | 456(EC7D07) | 昆蟲系 |
| 1102 | 3188 | null | 寄生蟲學 | 3 | 半 | 杜武俊 | 456(EC03) | 昆蟲系 |
| 1082 | 2037 | null | 寄生蟲學 | 3 | 半 | 杜武俊 | 356(EC02) | 昆蟲系 |
| 1072 | 4126 | null | 寄生蟲學 | 3 | 半 | 杜武俊 | 356(EC04) | 昆蟲系 |
| 1062 | 4126 | null | 寄生蟲學 | 3 | 半 | 杜武俊 | 356(EC04) | 昆蟲系 |
| 1052 | 4126 | null | 寄生蟲學 | 3 | 半 | 杜武俊 | 356(EC04) | 昆蟲系 |
| 1041 | 3106 | null | 寄生蟲學 | 3 | 半 | 杜武俊 | 356(EC03) | 昆蟲系 |
| 1002 | 2138 | null | 寄生蟲學 | 3 | 半 | 杜武俊 | 456(EC02) | 昆蟲系 |
| 0992 | 2130 | null | 寄生蟲學 | 3 | 半 | 杜武俊 | 456(EC02) | 昆蟲系 |
| 0982 | 2130 | null | 寄生蟲學 | 3 | 半 | 杜武俊 | 456(EC02) | 昆蟲系 |
| 0972 | 2120 | null | 寄生蟲學 | 3 | 半 | 杜武俊 | 456(EC02) | 昆蟲系 |
| 0962 | 2120 | null | 寄生蟲學 | 3 | 半 | 杜武俊 | 456(EC02) | 昆蟲系 |
| 0952 | 2130 | null | 寄生蟲學 | 3 | 半 | 杜武俊 | 456(EC02) | 昆蟲系 |
| 0942 | 2131 | null | 寄生蟲學 | 3 | 半 | 杜武俊 | 256(EC02) | 昆蟲系 |
| 0932 | 2129 | null | 寄生蟲學 | 3 | 半 | 杜武俊 | 434(EC02) | 昆蟲系 |
| 0922 | 2130 | null | 寄生蟲學 | 3 | 半 | 杜武俊 | 19A(EC02) | 昆蟲系 |
| 0912 | 2125 | null | 寄生蟲學 | 3 | 半 | 巫蓉華 | 123(EC02) | 昆蟲系 |
| 0902 | 2108 | null | 寄生蟲學 | 3 | 半 | 巫蓉華 | 123(EC02) | 昆蟲系 |
| 0892 | 2110 | null | 寄生蟲學 | 3 | 半 | 巫蓉華 | 123(EC02) | 昆蟲系 |
| 0882 | 2135 | null | 寄生蟲學 | 3 | 半 | 巫蓉華 | 123(EC02) | 昆蟲系 |
| 0872 | 2131 | 0 | 寄生蟲學 | 3 | 半 | 巫蓉華 | 123(EC02) | 昆蟲系 |
| 0862 | 3215 | 0 | 寄生蟲學 | 3 | 半 | 巫蓉華 | 234(EC03) | 昆蟲系 |
| 0852 | 3214 | 0 | 寄生蟲學 | 3 | 半 | 巫蓉華 | 212(C703) | 昆蟲系 |
| 0842 | 3222 | 0 | 寄生蟲學 | 3 | 半 | 巫蓉華 | 356(H102) | 昆蟲系 |
| 0832 | 3210 | 0 | 寄生蟲學 | 3 | 半 | 巫蓉華 | 356(H102) | 昆蟲系 |
| 0822 | 3125 | 0 | 寄生蟲學 | 3 | 半 | 巫蓉華 | 356(H102) | 昆蟲系 |
| 0812 | 3117 | 0 | 寄生蟲學 | 3 | 半 | 巫蓉華 | 356(H102) | 昆蟲系 |
| 0802 | 3168 | 0 | 寄生蟲學 | 3 | 半 | 巫蓉華 | 412() | 昆蟲系 |

