水生昆蟲學
當學期開設課程
| 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 4104 | null | 水生昆蟲學 | 3 | 半 | 郭美華 | 356(EC9C03) | 昆蟲系 |
往年開設課程
| 開課年度 | 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 1151 | 4104 | null | 水生昆蟲學 | 3 | 半 | 郭美華 | 356(EC9C03) | 昆蟲系 |
| 1141 | 4104 | null | 水生昆蟲學 | 3 | 半 | 郭美華 | 356(EC9C03) | 昆蟲系 |
| 1131 | 4104 | null | 水生昆蟲學 | 3 | 半 | 郭美華 | 356(EC9C03) | 昆蟲系 |
| 1121 | 4104 | null | 水生昆蟲學 | 3 | 半 | 郭美華 | 356(EC9C03) | 昆蟲系 |
| 1101 | 4101 | null | 水生昆蟲學 | 3 | 半 | 郭美華 | 356(EC7D07) | 昆蟲系 |
| 1091 | 4101 | null | 水生昆蟲學 | 3 | 半 | 郭美華 | 356(EC7D07) | 昆蟲系 |
| 1081 | 4101 | null | 水生昆蟲學 | 3 | 半 | 郭美華 | 356(EC7D07) | 昆蟲系 |
| 1071 | 4101 | null | 水生昆蟲學 | 3 | 半 | 郭美華 | 356(EC7D07) | 昆蟲系 |
| 1061 | 4101 | null | 水生昆蟲學 | 3 | 半 | 郭美華 | 356(EC7D07) | 昆蟲系 |
| 1051 | 4101 | null | 水生昆蟲學 | 3 | 半 | 郭美華 | 356(EC7D07) | 昆蟲系 |
| 1041 | 4101 | null | 水生昆蟲學 | 3 | 半 | 郭美華 | 356(EC04) | 昆蟲系 |
| 1031 | 4101 | null | 水生昆蟲學 | 3 | 半 | 郭美華 | 356(EC04) | 昆蟲系 |
| 1021 | 4101 | null | 水生昆蟲學 | 3 | 半 | 郭美華 | 356(EC04) | 昆蟲系 |
| 1011 | 4094 | null | 水生昆蟲學 | 3 | 半 | 郭美華 | 356(EC04) | 昆蟲系 |
| 1001 | 4102 | null | 水生昆蟲學 | 3 | 半 | 郭美華 | 356(EC04) | 昆蟲系 |
| 0991 | 4090 | null | 水生昆蟲學 | 3 | 半 | 郭美華 | 356(EC707) | 昆蟲系 |
| 0981 | 4094 | null | 水生昆蟲學 | 3 | 半 | 郭美華 | 356(EC707) | 昆蟲系 |
| 0971 | 4099 | null | 水生昆蟲學 | 3 | 半 | 郭美華 | 534(E703) | 昆蟲系 |
| 0961 | 4110 | null | 水生昆蟲學 | 3 | 半 | 郭美華 | 534(E703) | 昆蟲系 |
| 0951 | 4105 | null | 水生昆蟲學 | 3 | 半 | 郭美華 | 534(E703) | 昆蟲系 |
| 0941 | 4112 | null | 水生昆蟲學 | 3 | 半 | 郭美華 | 534(E703) | 昆蟲系 |
| 0931 | 4128 | null | 水生昆蟲學 | 3 | 半 | 郭美華 | 534(E703) | 昆蟲系 |
| 0921 | 4110 | null | 水生昆蟲學 | 3 | 半 | 郭美華 | 534(E703) | 昆蟲系 |
| 0911 | 4107 | null | 水生昆蟲學 | 3 | 半 | 郭美華 | 534(E703) | 昆蟲系 |
| 0901 | 4115 | null | 水生昆蟲學 | 3 | 半 | 郭美華 | 534(E703) | 昆蟲系 |
| 0891 | 4113 | null | 水生昆蟲學 | 3 | 半 | 郭美華 | 534(EC02) | 昆蟲系 |
| 0881 | 4110 | null | 水生昆蟲學 | 3 | 半 | 郭美華 | 534(EC02) | 昆蟲系 |
| 0871 | 4175 | null | 水生昆蟲學 | 3 | 半 | 郭美華 | 534(EC02) | 昆蟲系 |
| 0861 | 4166 | null | 水生昆蟲學 | 3 | 半 | 郭美華 | 534(EC02) | 昆蟲系 |
| 0851 | 4178 | null | 水生昆蟲學 | 3 | 半 | 楊正澤 | 256(H203) | 昆蟲系 |
| 0841 | 4111 | null | 水生昆蟲學 | 3 | 半 | 楊正澤 | 256(H203) | 昆蟲系 |
| 0831 | 4114 | null | 水生昆蟲學 | 3 | 半 | 楊正澤 | 534(H203) | 昆蟲系 |
| 0821 | 4110 | 0 | 水生昆蟲學 | 3 | 半 | 楊正澤 | 534(H203) | 昆蟲系 |
| 0811 | 4104 | 0 | 水生昆蟲學 | 3 | 半 | 楊正澤 | 234(H203) | 昆蟲系 |
| 0801 | 1495 | 0 | 水生昆蟲學 | 3 | 半 | 楊正澤 | () | 昆蟲系 |

