普通生物學
當學期開設課程
| 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 1129 | null | 普通生物學 | 3 | 全 | 乃育昕 | 2234(EC7D09) | 昆蟲系 |
| 1214 | null | 普通生物學 | 3 | 半 | 林振祥 | 26,334(Y207) | 生科系 |
| 1077 | null | 普通生物學 | 3 | 半 | 陳美娥 | 2234(Y104) | 昆蟲系 |
| 1108 | null | 普通生物學 | 3 | 全 | 吳明城 | 112,27(EC7D09) | 昆蟲系 |
| 1186 | null | 普通生物學 | 3 | 半 | 林振祥 | 289(Z000) | 生科系 |
往年開設課程
| 開課年度 | 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 1142 | 1129 | null | 普通生物學 | 3 | 全 | 乃育昕 | 2234(EC7D09) | 昆蟲系 |
| 1142 | 1214 | null | 普通生物學 | 3 | 半 | 林振祥 | 26,334(Y207) | 生科系 |
| 1142 | 1214 | null | 普通生物學 | 3 | 半 | 林振祥 | 26,334(Y207) | 生科系 |
| 1141 | 1077 | null | 普通生物學 | 3 | 半 | 陳美娥 | 2234(Y104) | 昆蟲系 |
| 1141 | 1077 | null | 普通生物學 | 3 | 半 | 陳美娥 | 2234(Y104) | 昆蟲系 |
| 1141 | 1108 | null | 普通生物學 | 3 | 全 | 吳明城 | 112,27(EC7D09) | 昆蟲系 |
| 1141 | 1186 | null | 普通生物學 | 3 | 半 | 林振祥 | 289(Z000) | 生科系 |
| 1141 | 1186 | null | 普通生物學 | 3 | 半 | 林振祥 | 289(Z000) | 生科系 |
| 1132 | 1129 | null | 普通生物學 | 3 | 全 | 乃育昕 | 2234(EC7D09) | 昆蟲系 |
| 1132 | 1214 | null | 普通生物學 | 3 | 半 | 林振祥 | 26,334(Y207) | 生科系 |
| 1132 | 1214 | null | 普通生物學 | 3 | 半 | 林振祥 | 26,334(Y207) | 生科系 |
| 1131 | 1637 | null | 普通生物學 | 2 | 半 | null | *() | 農資院 |
| 1131 | 1077 | null | 普通生物學 | 3 | 半 | 陳美娥 | 1234(IA228) | 昆蟲系 |
| 1131 | 1108 | null | 普通生物學 | 3 | 全 | 杜武俊 | 112,27(EC7D09) | 昆蟲系 |
| 1131 | 1109 | null | 普通生物學 | 3 | 半 | 杜武俊 | 2234(EC7D09) | 昆蟲系 |
| 1131 | 1186 | null | 普通生物學 | 3 | 半 | 林振祥 | 289(Y104) | 生科系 |
| 1131 | 1186 | null | 普通生物學 | 3 | 半 | 林振祥 | 289(Y104) | 生科系 |
| 1122 | 1129 | null | 普通生物學 | 3 | 全 | 乃育昕 | 2234(EC7D09) | 昆蟲系 |
| 1122 | 1214 | null | 普通生物學 | 3 | 半 | 林振祥 | 26,334(Y207) | 生科系 |
| 1122 | 1214 | null | 普通生物學 | 3 | 半 | 林振祥 | 26,334(Y207) | 生科系 |
| 1121 | 1077 | null | 普通生物學 | 3 | 半 | 陳美娥 | 1234(IA228) | 昆蟲系 |
| 1121 | 1108 | null | 普通生物學 | 3 | 全 | 杜武俊 | 112,27(EC7D09) | 昆蟲系 |
| 1121 | 1109 | null | 普通生物學 | 3 | 半 | 杜武俊 | 2234(EC7D09) | 昆蟲系 |
| 1121 | 1186 | null | 普通生物學 | 3 | 半 | 林振祥 | 289(Z107) | 生科系 |
| 1121 | 1186 | null | 普通生物學 | 3 | 半 | 林振祥 | 289(Z107) | 生科系 |
| 1112 | 1129 | null | 普通生物學 | 3 | 全 | 乃育昕 | 2234(EC7D09) | 昆蟲系 |
| 1112 | 1214 | null | 普通生物學 | 3 | 半 | 林振祥 | 26,334(Y207) | 生科系 |
| 1112 | 1214 | null | 普通生物學 | 3 | 半 | 林振祥 | 26,334(Y207) | 生科系 |
| 1111 | 1077 | null | 普通生物學 | 3 | 半 | 陳美娥 | 1234(IA228) | 昆蟲系 |
| 1111 | 1108 | null | 普通生物學 | 3 | 全 | 吳明城 | 112,27(EC7D09) | 昆蟲系 |
| 1111 | 1109 | null | 普通生物學 | 3 | 半 | 陳美娥 | 2234(IA228) | 昆蟲系 |
| 1111 | 1186 | null | 普通生物學 | 3 | 半 | 林振祥 | 289(Z107) | 生科系 |
| 1111 | 1186 | null | 普通生物學 | 3 | 半 | 林振祥 | 289(Z107) | 生科系 |
| 1102 | 1622 | null | 普通生物學 | 3 | 全 | null | () | 農資院 |
| 1102 | 1688 | null | 普通生物學 | 3 | 全 | null | () | 農資院 |
| 1102 | 1129 | null | 普通生物學 | 3 | 全 | 乃育昕 | 2234(EC7D09) | 昆蟲系 |
| 1101 | 1077 | null | 普通生物學 | 3 | 半 | 陳美娥 | 1234(IA543C) | 昆蟲系 |
| 1101 | 1108 | null | 普通生物學 | 3 | 全 | 吳明城 | 112,27(EC7D09) | 昆蟲系 |
| 1101 | 1109 | null | 普通生物學 | 3 | 半 | 陳美娥 | 2234(IA228) | 昆蟲系 |
| 1092 | 1129 | null | 普通生物學 | 3 | 全 | 路光暉 | 51,378(Y308) | 昆蟲系 |
| 1091 | 1077 | null | 普通生物學 | 3 | 半 | 陳美娥 | 1234(IA543A) | 昆蟲系 |
| 1091 | 1108 | null | 普通生物學 | 3 | 全 | 路光暉 | 112,27(EC7D09) | 昆蟲系 |
| 1091 | 1109 | null | 普通生物學 | 3 | 半 | 陳美娥 | 2234(IA228) | 昆蟲系 |
| 1082 | 1129 | null | 普通生物學 | 3 | 全 | 路光暉 | 51,378(Y308) | 昆蟲系 |
| 1081 | 1108 | null | 普通生物學 | 3 | 全 | 杜武俊 | 112,27(EC7D09) | 昆蟲系 |
| 1081 | 1109 | null | 普通生物學 | 3 | 半 | 陳美娥 | 2234(IA228) | 昆蟲系 |
| 1081 | 1109 | null | 普通生物學 | 3 | 半 | 陳美娥 | 2234(IA228) | 昆蟲系 |
| 1072 | 1129 | null | 普通生物學 | 3 | 全 | 路光暉 | 378,51(Y308) | 昆蟲系 |
| 1071 | 1108 | null | 普通生物學 | 3 | 全 | 杜武俊 | 112,27(EC7D09) | 昆蟲系 |
| 1071 | 1109 | null | 普通生物學 | 3 | 半 | 陳美娥 | 2234(IA228) | 昆蟲系 |
| 1071 | 1109 | null | 普通生物學 | 3 | 半 | 陳美娥 | 2234(IA228) | 昆蟲系 |
| 1062 | 1129 | null | 普通生物學 | 3 | 全 | 路光暉 | 13,378(Y308) | 昆蟲系 |
| 1061 | 1108 | null | 普通生物學 | 3 | 全 | 杜武俊 | 112,27(EC7D09) | 昆蟲系 |
| 1061 | 1109 | null | 普通生物學 | 3 | 半 | 陳美娥 | 2234(IA228) | 昆蟲系 |
| 1061 | 1109 | null | 普通生物學 | 3 | 半 | 陳美娥 | 2234(IA228) | 昆蟲系 |
| 1052 | 1129 | null | 普通生物學 | 3 | 全 | 路光暉 | 13,378(Y308) | 昆蟲系 |
| 1051 | 1108 | null | 普通生物學 | 3 | 全 | 杜武俊 | 112,27(EC7D09) | 昆蟲系 |
| 1051 | 1109 | null | 普通生物學 | 3 | 半 | 杜武俊 | 2123(IA132) | 昆蟲系 |
| 1051 | 1109 | null | 普通生物學 | 3 | 半 | 杜武俊 | 2123(IA132) | 昆蟲系 |
| 1042 | 1129 | null | 普通生物學 | 3 | 全 | 路光暉 | 13,378(Y308) | 昆蟲系 |
| 1041 | 1108 | null | 普通生物學 | 3 | 全 | 杜武俊 | 1234(F201) | 昆蟲系 |
| 1041 | 1109 | null | 普通生物學 | 3 | 半 | 杜武俊 | 2123(F201) | 昆蟲系 |
| 1041 | 1109 | null | 普通生物學 | 3 | 半 | 杜武俊 | 2123(F201) | 昆蟲系 |
| 1032 | 1129 | null | 普通生物學 | 3 | 全 | 路光暉 | 13,378(EC01) | 昆蟲系 |
| 1031 | 1108 | null | 普通生物學 | 3 | 全 | 杜武俊 | 1234(EC01) | 昆蟲系 |
| 1031 | 1109 | null | 普通生物學 | 3 | 半 | 杜武俊 | 2123(B25) | 昆蟲系 |
| 1031 | 1109 | null | 普通生物學 | 3 | 半 | 杜武俊 | 2123(B25) | 昆蟲系 |
| 1022 | 1116 | null | 普通生物學 | 3 | 全 | 杜武俊 | 13,378(B25) | 昆蟲系 |
| 1021 | 1101 | null | 普通生物學 | 3 | 全 | 杜武俊 | 13,378(B25) | 昆蟲系 |
| 1021 | 1102 | null | 普通生物學 | 3 | 半 | 杜武俊 | 2123(B25) | 昆蟲系 |
| 1021 | 1102 | null | 普通生物學 | 3 | 半 | 杜武俊 | 2123(B25) | 昆蟲系 |
| 1012 | 1118 | null | 普通生物學 | 3 | 全 | 杜武俊 | 13,378(B25) | 昆蟲系 |
| 1011 | 1630 | null | 普通生物學 | 2 | 半 | null | () | 農資院 |
| 1011 | 1097 | null | 普通生物學 | 3 | 全 | 杜武俊 | 13,378(B23) | 昆蟲系 |
| 1011 | 1098 | null | 普通生物學 | 3 | 半 | 杜武俊 | 2123(B25) | 昆蟲系 |
| 1011 | 1098 | null | 普通生物學 | 3 | 半 | 杜武俊 | 2123(B25) | 昆蟲系 |
| 1002 | 1123 | null | 普通生物學 | 3 | 全 | 杜武俊 | 13,378(RD10B05) | 昆蟲系 |
| 1001 | 1067 | null | 普通生物學 | 3 | 全 | 杜武俊 | 13,378(RD10B05) | 昆蟲系 |
| 1001 | 1068 | null | 普通生物學 | 3 | 半 | 杜武俊 | 2123(B25) | 昆蟲系 |
| 1001 | 1068 | null | 普通生物學 | 3 | 半 | 杜武俊 | 2123(B25) | 昆蟲系 |
| 0992 | 1825 | null | 普通生物學 | 3 | 半 | null | () | 農資院 |
| 0992 | 1086 | null | 普通生物學 | 3 | 全 | 杜武俊 | 13,378(RD10B05) | 昆蟲系 |
| 0991 | 1104 | null | 普通生物學 | 3 | 半 | 杜武俊 | 2123(B25) | 昆蟲系 |
| 0991 | 1104 | null | 普通生物學 | 3 | 半 | 杜武俊 | 2123(B25) | 昆蟲系 |
| 0991 | 1105 | null | 普通生物學 | 3 | 全 | 杜武俊 | 13,378(RD10B) | 昆蟲系 |
| 0982 | 1081 | null | 普通生物學 | 3 | 全 | 杜武俊 | 13,378(EC01) | 昆蟲系 |
| 0981 | 1108 | null | 普通生物學 | 3 | 全 | 杜武俊 | 13,378(EC01) | 昆蟲系 |
| 0981 | 1109 | null | 普通生物學 | 3 | 半 | 杜武俊 | 2123(B25) | 昆蟲系 |
| 0981 | 1109 | null | 普通生物學 | 3 | 半 | 杜武俊 | 2123(B25) | 昆蟲系 |
| 0972 | 1079 | null | 普通生物學 | 3 | 全 | 杜武俊 | 13,378(EC01) | 昆蟲系 |
| 0971 | 1112 | null | 普通生物學 | 3 | 全 | 杜武俊 | 13,378(EC01) | 昆蟲系 |
| 0971 | 1113 | null | 普通生物學 | 3 | 半 | 杜武俊 | 2123(FB101) | 昆蟲系 |
| 0962 | 1157 | null | 普通生物學 | 3 | 全 | 杜武俊 | 14,334(EC01) | 昆蟲系 |
| 0961 | 1144 | null | 普通生物學 | 3 | 全 | 杜武俊 | 13,378(EC01) | 昆蟲系 |
| 0961 | 1145 | null | 普通生物學 | 3 | 半 | 杜武俊 | 2123(FB101) | 昆蟲系 |
| 0952 | 1159 | null | 普通生物學 | 3 | 全 | 杜武俊 | 14,334(Y203) | 昆蟲系 |
| 0951 | 1144 | null | 普通生物學 | 3 | 全 | 杜武俊 | 13,378(EC01) | 昆蟲系 |
| 0951 | 1145 | null | 普通生物學 | 3 | 半 | 杜武俊 | 2123(FB101) | 昆蟲系 |
| 0942 | 1153 | null | 普通生物學 | 3 | 全 | 杜武俊 | 13,334(Y313) | 昆蟲系 |
| 0941 | 1145 | null | 普通生物學 | 3 | 全 | 杜武俊 | 13,378(EC01) | 昆蟲系 |
| 0941 | 1146 | null | 普通生物學 | 3 | 半 | 杜武俊 | 2123(M101) | 昆蟲系 |
| 0932 | 1151 | null | 普通生物學 | 3 | 全 | 杜武俊 | 1123(E709) | 昆蟲系 |
| 0931 | 1143 | null | 普通生物學 | 3 | 全 | 杜武俊 | 3123(E709) | 昆蟲系 |
| 0931 | 1144 | null | 普通生物學 | 3 | 半 | 杜武俊 | 2123(M101) | 昆蟲系 |
| 0922 | 1154 | null | 普通生物學 | 3 | 全 | 杜武俊 | 21,534(E709) | 昆蟲系 |
| 0921 | 1140 | null | 普通生物學 | 3 | 全 | 杜武俊 | 33,534(E709) | 昆蟲系 |
| 0921 | 1141 | null | 普通生物學 | 3 | 半 | 杜武俊 | 212,44(M101) | 昆蟲系 |
| 0912 | 1143 | null | 普通生物學 | 3 | 全 | 杜武俊 | 2A,54A(E709) | 昆蟲系 |
| 0911 | 1130 | null | 普通生物學 | 3 | 全 | 杜武俊 | 24,534(E709) | 昆蟲系 |
| 0911 | 1131 | null | 普通生物學 | 3 | 半 | 杜武俊 | 212,44(M101) | 昆蟲系 |
| 0902 | 1140 | null | 普通生物學 | 3 | 全 | 杜武俊 | 24,534(E709) | 昆蟲系 |
| 0901 | 1138 | null | 普通生物學 | 3 | 全 | 葉金彰 | 24,534(E709) | 昆蟲系 |
| 0901 | 1139 | null | 普通生物學 | 3 | 半 | 杜武俊 | 212,44(M101) | 昆蟲系 |
| 0892 | 1124 | null | 普通生物學 | 3 | 全 | 葉金彰 | 24,534(E709) | 昆蟲系 |
| 0891 | 1111 | null | 普通生物學 | 3 | 全 | 葉金彰 | 24,534(E709) | 昆蟲系 |
| 0891 | 1112 | null | 普通生物學 | 3 | 半 | 杜武俊 | 3123(Y309) | 昆蟲系 |
| 0882 | 1224 | null | 普通生物學 | 3 | 全 | 葉金彰 | 32,534(EC01) | 昆蟲系 |
| 0882 | 1225 | null | 普通生物學 | 3 | 全 | 杜武俊 | 434(B7) | 昆蟲系 |
| 0881 | 1218 | null | 普通生物學 | 3 | 全 | 葉金彰 | 24,534(E709) | 昆蟲系 |
| 0881 | 1219 | null | 普通生物學 | 3 | 全 | 杜武俊 | 434(M117) | 昆蟲系 |
| 0872 | 1223 | 0 | 普通生物學 | 3 | 全 | 葉金彰 | 24,534(EC01) | 昆蟲系 |
| 0872 | 1224 | 0 | 普通生物學 | 3 | 全 | 杜武俊 | 434(M000) | 昆蟲系 |
| 0871 | 1315 | null | 普通生物學 | 3 | 全 | 葉金彰 | 24,534(EC01) | 昆蟲系 |
| 0871 | 1316 | null | 普通生物學 | 3 | 全 | 杜武俊 | 434(M000) | 昆蟲系 |
| 0862 | 1328 | 0 | 普通生物學 | 3 | 全 | 葉金彰 | 24,534(EC01) | 昆蟲系 |
| 0862 | 1329 | 0 | 普通生物學 | 3 | 全 | 杜武俊 | 434(M000) | 昆蟲系 |
| 0861 | 1318 | null | 普通生物學 | 3 | 全 | 葉金彰 | 24,534(EC01) | 昆蟲系 |
| 0861 | 1319 | null | 普通生物學 | 3 | 全 | 杜武俊 | 434(M000) | 昆蟲系 |
| 0852 | 1344 | 0 | 普通生物學 | 3 | 全 | 葉金彰 | 43,534(C01) | 昆蟲系 |
| 0852 | 1345 | 0 | 普通生物學 | 3 | 全 | 杜武俊 | 434(M000) | 昆蟲系 |
| 0851 | 1400 | null | 普通生物學 | 3 | 全 | 葉金彰 | 43,534(B6) | 昆蟲系 |
| 0851 | 1401 | null | 普通生物學 | 3 | 全 | 杜武俊 | 434(M000) | 昆蟲系 |
| 0842 | 1380 | 0 | 普通生物學 | 3 | 全 | 葉金彰 | 3789(Y102) | 昆蟲系 |
| 0842 | 1381 | 0 | 普通生物學 | 3 | 全 | 杜武俊 | 434(M000) | 昆蟲系 |
| 0841 | 1296 | null | 普通生物學 | 3 | 全 | 葉金彰 | 41,534(B6) | 昆蟲系 |
| 0841 | 1297 | null | 普通生物學 | 3 | 全 | 杜武俊 | 434(M000) | 昆蟲系 |
| 0832 | 1357 | 0 | 普通生物學 | 3 | 全 | 葉金彰 | 534,41(B6) | 昆蟲系 |
| 0832 | 1358 | 0 | 普通生物學 | 3 | 全 | 杜武俊 | 434(M000) | 昆蟲系 |
| 0831 | 1291 | null | 普通生物學 | 3 | 全 | 葉金彰 | 41,534(B6) | 昆蟲系 |
| 0831 | 1292 | null | 普通生物學 | 3 | 全 | 杜武俊 | 434(M000) | 昆蟲系 |
| 0822 | 1282 | 0 | 普通生物學 | 3 | 全 | 葉金彰 | 534(F17) | 昆蟲系 |
| 0822 | 1283 | 0 | 普通生物學 | 3 | 全 | 杜武俊 | 434(M000) | 昆蟲系 |
| 0821 | 1252 | 0 | 普通生物學 | 3 | 全 | 葉金彰 | 534(F17) | 昆蟲系 |
| 0821 | 1253 | 0 | 普通生物學 | 3 | 全 | 杜武俊 | 434(K104) | 昆蟲系 |
| 0812 | 1244 | 0 | 普通生物學 | 3 | 全 | 葉金彰 | 534(F5) | 昆蟲系 |
| 0812 | 1245 | 0 | 普通生物學 | 3 | 全 | 葉金彰 | 434(B13) | 昆蟲系 |
| 0811 | 1247 | 0 | 普通生物學 | 3 | 全 | 葉金彰 | 534(F5) | 昆蟲系 |
| 0811 | 1248 | 0 | 普通生物學 | 3 | 全 | 葉金彰 | 434(H103) | 昆蟲系 |
| 0802 | 1257 | 0 | 普通生物學 | 3 | 全 | 葉金彰 | 534() | 昆蟲系 |
| 0802 | 1258 | 0 | 普通生物學 | 3 | 全 | 葉金彰 | 334() | 昆蟲系 |
| 0801 | 1465 | 0 | 普通生物學 | 3 | 全 | 葉金彰 | () | 昆蟲系 |
| 0801 | 1815 | 0 | 普通生物學 | 3 | 全 | 葉金彰 | () | 昆蟲系 |

