高等昆蟲分類學
當學期開設課程
| 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 8000 | null | 高等昆蟲分類學 | 2 | 半 | 蕭昀 | 456(EC9C03) | 昆蟲系 |
往年開設課程
| 開課年度 | 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 1151 | 8000 | null | 高等昆蟲分類學 | 2 | 半 | 蕭昀 | 456(EC9C03) | 昆蟲系 |
| 1141 | 8000 | null | 高等昆蟲分類學 | 2 | 半 | 葉文斌 | 456(EC9C03) | 昆蟲系 |
| 1121 | 8102 | null | 高等昆蟲分類學 | 3 | 半 | 葉文斌 | 456(EC9C03) | 昆蟲系 |
| 1101 | 8084 | null | 高等昆蟲分類學 | 3 | 半 | 楊正澤 | 256(EC7C03) | 昆蟲系 |
| 1091 | 7147 | null | 高等昆蟲分類學 | 3 | 半 | 楊正澤 | 256(EC7C03) | 昆蟲系 |
| 1081 | 7147 | null | 高等昆蟲分類學 | 3 | 半 | 楊正澤 | *(*) | 昆蟲系 |
| 1071 | 7147 | null | 高等昆蟲分類學 | 3 | 半 | 楊正澤 | *(*) | 昆蟲系 |
| 1062 | 7155 | null | 高等昆蟲分類學 | 3 | 半 | 楊正澤 | *(EC9C02) | 昆蟲系 |
| 1052 | 7155 | null | 高等昆蟲分類學 | 3 | 半 | 楊正澤 | *(EC9C02) | 昆蟲系 |
| 1042 | 7155 | null | 高等昆蟲分類學 | 3 | 半 | 楊正澤 | *(EC9C02) | 昆蟲系 |
| 1032 | 7155 | null | 高等昆蟲分類學 | 3 | 半 | 楊正澤 | *(EC9C02) | 昆蟲系 |
| 1011 | 7143 | null | 高等昆蟲分類學 | 3 | 半 | 楊正澤 | () | 昆蟲系 |
| 1001 | 7144 | null | 高等昆蟲分類學 | 3 | 半 | 楊正澤 | () | 昆蟲系 |
| 0991 | 7142 | null | 高等昆蟲分類學 | 3 | 半 | 楊正澤 | ( ) | 昆蟲系 |
| 0981 | 7150 | null | 高等昆蟲分類學 | 3 | 半 | 楊正澤 | () | 昆蟲系 |
| 0971 | 7151 | null | 高等昆蟲分類學 | 3 | 半 | 楊正澤 | 256(9C07) | 昆蟲系 |
| 0961 | 7145 | null | 高等昆蟲分類學 | 3 | 半 | 楊正澤 | 256(9C07) | 昆蟲系 |
| 0951 | 7155 | null | 高等昆蟲分類學 | 3 | 半 | 楊正澤 | () | 昆蟲系 |
| 0941 | 7154 | null | 高等昆蟲分類學 | 3 | 半 | 楊正澤 | () | 昆蟲系 |
| 0931 | 7148 | null | 高等昆蟲分類學 | 3 | 半 | 楊正澤 | () | 昆蟲系 |
| 0921 | 7149 | null | 高等昆蟲分類學 | 3 | 半 | 楊正澤 | () | 昆蟲系 |
| 0911 | 7110 | null | 高等昆蟲分類學 | 3 | 半 | 楊正澤 | () | 昆蟲系 |
| 0901 | 7138 | null | 高等昆蟲分類學 | 3 | 半 | 楊曼妙 | () | 昆蟲系 |
| 0891 | 7057 | null | 高等昆蟲分類學 | 3 | 半 | 楊曼妙 | () | 昆蟲系 |
| 0861 | 7086 | null | 高等昆蟲分類學 | 3 | 半 | 黃 讚 | () | 昆蟲系 |
| 0851 | 7083 | null | 高等昆蟲分類學 | 3 | 半 | 黃 讚 | () | 昆蟲系 |
| 0841 | 7080 | null | 高等昆蟲分類學 | 3 | 半 | 黃 讚 | () | 昆蟲系 |
| 0831 | 7053 | null | 高等昆蟲分類學 | 3 | 半 | 黃 讚 | () | 昆蟲系 |
| 0821 | 7047 | 0 | 高等昆蟲分類學 | 3 | 半 | 黃 讚 | () | 昆蟲系 |
| 0801 | 0646 | 0 | 高等昆蟲分類學 | 3 | 半 | 黃 讚 | () | 昆蟲系 |

