高等生物防治學
當學期開設課程
| 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 6241 | null | 高等生物防治學 | 3 | 半 | 段淑人 | 5678(EC8C03) | 昆蟲系 |
往年開設課程
| 開課年度 | 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 1151 | 6241 | null | 高等生物防治學 | 3 | 半 | 段淑人 | 5678(EC8C03) | 昆蟲系 |
| 1151 | 6241 | null | 高等生物防治學 | 3 | 半 | 段淑人 | 5678(EC8C03) | 昆蟲系 |
| 1151 | 6241 | null | 高等生物防治學 | 3 | 半 | 段淑人 | 5678(EC8C03) | 昆蟲系 |
| 1141 | 6241 | null | 高等生物防治學 | 3 | 半 | 段淑人 | 5678(EC8C03) | 昆蟲系 |
| 1141 | 6241 | null | 高等生物防治學 | 3 | 半 | 段淑人 | 5678(EC8C03) | 昆蟲系 |
| 1141 | 6241 | null | 高等生物防治學 | 3 | 半 | 段淑人 | 5678(EC8C03) | 昆蟲系 |
| 1131 | 6241 | null | 高等生物防治學 | 3 | 半 | 段淑人 | 1789(EC8C03) | 昆蟲系 |
| 1131 | 6241 | null | 高等生物防治學 | 3 | 半 | 段淑人 | 1789(EC8C03) | 昆蟲系 |
| 1131 | 6241 | null | 高等生物防治學 | 3 | 半 | 段淑人 | 1789(EC8C03) | 昆蟲系 |
| 1121 | 6241 | null | 高等生物防治學 | 3 | 半 | 段淑人 | 5678(EC8C03) | 昆蟲系 |
| 1121 | 6241 | null | 高等生物防治學 | 3 | 半 | 段淑人 | 5678(EC8C03) | 昆蟲系 |
| 1121 | 6241 | null | 高等生物防治學 | 3 | 半 | 段淑人 | 5678(EC8C03) | 昆蟲系 |
| 1111 | 6241 | null | 高等生物防治學 | 3 | 半 | 段淑人 | 5678(EC8C03) | 昆蟲系 |
| 1111 | 6241 | null | 高等生物防治學 | 3 | 半 | 段淑人 | 5678(EC8C03) | 昆蟲系 |
| 1101 | 6241 | null | 高等生物防治學 | 3 | 半 | 段淑人 | 5678(EC8C03) | 昆蟲系 |
| 1101 | 6241 | null | 高等生物防治學 | 3 | 半 | 段淑人 | 5678(EC8C03) | 昆蟲系 |
| 1091 | 6241 | null | 高等生物防治學 | 3 | 半 | 段淑人 | 5678(EC8C03) | 昆蟲系 |
| 1091 | 6241 | null | 高等生物防治學 | 3 | 半 | 段淑人 | 5678(EC8C03) | 昆蟲系 |
| 1071 | 6238 | null | 高等生物防治學 | 3 | 半 | 段淑人 | 5678(EC8C07) | 昆蟲系 |
| 1071 | 6238 | null | 高等生物防治學 | 3 | 半 | 段淑人 | 5678(EC8C07) | 昆蟲系 |
| 1061 | 6238 | null | 高等生物防治學 | 3 | 半 | 段淑人 | 4678(EC7C03) | 昆蟲系 |
| 1061 | 6238 | null | 高等生物防治學 | 3 | 半 | 段淑人 | 4678(EC7C03) | 昆蟲系 |
| 1051 | 6238 | null | 高等生物防治學 | 3 | 半 | 段淑人 | 4678(EC7C03) | 昆蟲系 |
| 1051 | 6238 | null | 高等生物防治學 | 3 | 半 | 段淑人 | 4678(EC7C03) | 昆蟲系 |
| 1041 | 6238 | null | 高等生物防治學 | 3 | 半 | 段淑人 | 4678(EC7C03) | 昆蟲系 |
| 1041 | 6238 | null | 高等生物防治學 | 3 | 半 | 段淑人 | 4678(EC7C03) | 昆蟲系 |
| 1031 | 6238 | null | 高等生物防治學 | 3 | 半 | 段淑人 | 4678(EC7C03) | 昆蟲系 |
| 1021 | 6224 | null | 高等生物防治學 | 3 | 半 | 段淑人 | 5234(EC7C03) | 昆蟲系 |
| 1011 | 6220 | null | 高等生物防治學 | 3 | 半 | 段淑人 | () | 昆蟲系 |
| 1001 | 6221 | null | 高等生物防治學 | 3 | 半 | 段淑人 | () | 昆蟲系 |
| 0991 | 6217 | null | 高等生物防治學 | 3 | 半 | 段淑人 | ( ) | 昆蟲系 |
| 0981 | 6268 | null | 高等生物防治學 | 3 | 半 | 段淑人 | 5234(7C02) | 昆蟲系 |
| 0962 | 6208 | null | 高等生物防治學 | 3 | 半 | 待聘 | *(*) | 昆蟲系 |
| 0952 | 6200 | null | 高等生物防治學 | 3 | 半 | 施劍鎣 | () | 昆蟲系 |
| 0942 | 6231 | null | 高等生物防治學 | 3 | 半 | 施劍鎣 | () | 昆蟲系 |
| 0932 | 6224 | null | 高等生物防治學 | 3 | 半 | 施劍鎣 | () | 昆蟲系 |
| 0922 | 6200 | null | 高等生物防治學 | 3 | 半 | 施劍鎣 | () | 昆蟲系 |
| 0912 | 6195 | null | 高等生物防治學 | 3 | 半 | 施劍鎣 | () | 昆蟲系 |
| 0902 | 6171 | null | 高等生物防治學 | 3 | 半 | 施劍鎣 | () | 昆蟲系 |
| 0892 | 6170 | null | 高等生物防治學 | 3 | 半 | 施劍鎣 | () | 昆蟲系 |
| 0882 | 6153 | null | 高等生物防治學 | 3 | 半 | 施劍鎣 | () | 昆蟲系 |
| 0872 | 6153 | 0 | 高等生物防治學 | 3 | 半 | 施劍鎣 | () | 昆蟲系 |
| 0862 | 6157 | 0 | 高等生物防治學 | 3 | 半 | 施劍鎣 | () | 昆蟲系 |
| 0852 | 6147 | 0 | 高等生物防治學 | 3 | 半 | 施劍鎣 | () | 昆蟲系 |
| 0842 | 6138 | 0 | 高等生物防治學 | 3 | 半 | 施劍鎣 | () | 昆蟲系 |
| 0831 | 6119 | null | 高等生物防治學 | 3 | 半 | 施劍鎣 | () | 昆蟲系 |
| 0821 | 6110 | 0 | 高等生物防治學 | 3 | 半 | 施劍鎣 | () | 昆蟲系 |
| 0801 | 0634 | 0 | 高等生物防治學 | 3 | 半 | 施劍鎣 | () | 昆蟲系 |

