昆蟲與植病
當學期開設課程
| 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 4103 | null | 昆蟲與植病 | 2 | 半 | 段淑人 | 156(EC8C03) | 昆蟲系 |
往年開設課程
| 開課年度 | 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 1151 | 4103 | null | 昆蟲與植病 | 2 | 半 | 段淑人 | 156(EC8C03) | 昆蟲系 |
| 1141 | 4103 | null | 昆蟲與植病 | 2 | 半 | 段淑人 | 156(EC8C03) | 昆蟲系 |
| 1131 | 4103 | null | 昆蟲與植病 | 2 | 半 | 段淑人 | 156(EC8C03) | 昆蟲系 |
| 1121 | 4103 | null | 昆蟲與植病 | 2 | 半 | 段淑人 | 156(EC8C03) | 昆蟲系 |
| 1111 | 4103 | null | 昆蟲與植病 | 2 | 半 | 段淑人 | 156(EC7D09) | 昆蟲系 |
| 1101 | 4103 | null | 昆蟲與植病 | 2 | 半 | 段淑人 | 156(EC7D09) | 昆蟲系 |
| 1091 | 4103 | null | 昆蟲與植病 | 2 | 半 | 段淑人 | 156(EC7D09) | 昆蟲系 |
| 1081 | 4103 | null | 昆蟲與植病 | 2 | 半 | 段淑人 | 156(EC7D09) | 昆蟲系 |
| 1071 | 4103 | null | 昆蟲與植病 | 2 | 半 | 段淑人 | 156(EC7D09) | 昆蟲系 |
| 1061 | 4103 | null | 昆蟲與植病 | 2 | 半 | 段淑人 | 156(EC7D09) | 昆蟲系 |
| 1051 | 4103 | null | 昆蟲與植病 | 2 | 半 | 段淑人 | 156(EC7D09) | 昆蟲系 |
| 1041 | 4103 | null | 昆蟲與植病 | 2 | 半 | 段淑人 | 156(EC7D09) | 昆蟲系 |
| 1031 | 4103 | null | 昆蟲與植病 | 2 | 半 | 段淑人 | 156(EC7D09) | 昆蟲系 |
| 1021 | 4103 | null | 昆蟲與植病 | 2 | 半 | 段淑人 | 156(EC7D09) | 昆蟲系 |
| 1011 | 4096 | null | 昆蟲與植病 | 2 | 半 | 段淑人 | 156(EC04) | 昆蟲系 |
| 1001 | 4103 | null | 昆蟲與植病 | 2 | 半 | 段淑人 | 156(EC04) | 昆蟲系 |
| 0991 | 4092 | null | 昆蟲與植病 | 2 | 半 | 段淑人 | 156(EC04) | 昆蟲系 |
| 0981 | 4096 | null | 昆蟲與植病 | 2 | 半 | 段淑人 | 156(EC04) | 昆蟲系 |
| 0971 | 4101 | null | 昆蟲與植病 | 2 | 半 | 段淑人 | 156(EC04) | 昆蟲系 |

