高等害蟲管制學
當學期開設課程
| 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 6223 | null | 高等害蟲管制學 | 3 | 半 | 段淑人 | 5678(EC8C03) | 昆蟲系 |
往年開設課程
| 開課年度 | 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 1142 | 6223 | null | 高等害蟲管制學 | 3 | 半 | 段淑人 | 5678(EC8C03) | 昆蟲系 |
| 1132 | 6223 | null | 高等害蟲管制學 | 3 | 半 | 段淑人 | 5678(EC7C03) | 昆蟲系 |
| 1122 | 6223 | null | 高等害蟲管制學 | 3 | 半 | 段淑人 | 2678(EC8C03) | 昆蟲系 |
| 1102 | 6226 | null | 高等害蟲管制學 | 3 | 半 | 段淑人 | 2678(EC8C03) | 昆蟲系 |
| 1092 | 6226 | null | 高等害蟲管制學 | 3 | 半 | 段淑人 | 2678(EC8C03) | 昆蟲系 |
| 1081 | 6244 | null | 高等害蟲管制學 | 3 | 半 | 段淑人 | 2678(EC7C03) | 昆蟲系 |
| 1061 | 6241 | null | 高等害蟲管制學 | 3 | 半 | 段淑人 | 2678(EC7C02) | 昆蟲系 |
| 1061 | 6241 | null | 高等害蟲管制學 | 3 | 半 | 段淑人 | 2678(EC7C02) | 昆蟲系 |
| 1051 | 6241 | null | 高等害蟲管制學 | 3 | 半 | 段淑人 | 2678(EC7C02) | 昆蟲系 |
| 1051 | 6241 | null | 高等害蟲管制學 | 3 | 半 | 段淑人 | 2678(EC7C02) | 昆蟲系 |
| 1041 | 6241 | null | 高等害蟲管制學 | 3 | 半 | 段淑人 | 2678(EC7C02) | 昆蟲系 |
| 1041 | 6241 | null | 高等害蟲管制學 | 3 | 半 | 段淑人 | 2678(EC7C02) | 昆蟲系 |
| 1031 | 6241 | null | 高等害蟲管制學 | 3 | 半 | 段淑人 | 2678(EC7C02) | 昆蟲系 |
| 1021 | 6227 | null | 高等害蟲管制學 | 3 | 半 | 段淑人 | 5234(EC7C02) | 昆蟲系 |
| 1011 | 6223 | null | 高等害蟲管制學 | 3 | 半 | 段淑人 | 5234(AE7C02) | 昆蟲系 |
| 1001 | 6226 | null | 高等害蟲管制學 | 3 | 半 | 段淑人 | 5234(AE7C02) | 昆蟲系 |
| 0991 | 6223 | null | 高等害蟲管制學 | 3 | 半 | 段淑人 | ( ) | 昆蟲系 |
| 0981 | 6081 | null | 高等害蟲管制學 | 3 | 半 | 段淑人 | 4234(8A10) | 昆蟲系 |
| 0961 | 6208 | null | 高等害蟲管制學 | 3 | 半 | 施劍鎣 | () | 昆蟲系 |
| 0951 | 6206 | null | 高等害蟲管制學 | 3 | 半 | 施劍鎣 | () | 昆蟲系 |
| 0941 | 6204 | null | 高等害蟲管制學 | 3 | 半 | 施劍鎣 | () | 昆蟲系 |
| 0931 | 6221 | null | 高等害蟲管制學 | 3 | 半 | 施劍鎣 | () | 昆蟲系 |
| 0921 | 6190 | null | 高等害蟲管制學 | 3 | 半 | 施劍鎣 | () | 昆蟲系 |
| 0911 | 6193 | null | 高等害蟲管制學 | 3 | 半 | 施劍鎣 | () | 昆蟲系 |
| 0901 | 6173 | null | 高等害蟲管制學 | 3 | 半 | 施劍鎣 | () | 昆蟲系 |
| 0891 | 6162 | null | 高等害蟲管制學 | 3 | 半 | 施劍鎣 | () | 昆蟲系 |
| 0881 | 6160 | null | 高等害蟲管制學 | 3 | 半 | 施劍鎣 | () | 昆蟲系 |
| 0871 | 6154 | null | 高等害蟲管制學 | 3 | 半 | 施劍鎣 | () | 昆蟲系 |
| 0861 | 6147 | null | 高等害蟲管制學 | 3 | 半 | 施劍鎣 | () | 昆蟲系 |
| 0851 | 6139 | null | 高等害蟲管制學 | 3 | 半 | 施劍鎣 | () | 昆蟲系 |
| 0841 | 6130 | null | 高等害蟲管制學 | 3 | 半 | 施劍鎣 | () | 昆蟲系 |
| 0832 | 6137 | 0 | 高等害蟲管制學 | 3 | 半 | 施劍鎣 | () | 昆蟲系 |
| 0822 | 6130 | 0 | 高等害蟲管制學 | 3 | 半 | 施劍鎣 | () | 昆蟲系 |
| 0802 | 6105 | 0 | 高等害蟲管制學 | 3 | 半 | 施劍鎣 | () | 昆蟲系 |

