昆蟲標本製作與管理
當學期開設課程
| 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 3179 | null | 昆蟲標本製作與管理 | 3 | 半 | 樂大春 | 156(EC7C03) | 昆蟲系 |
往年開設課程
| 開課年度 | 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 1142 | 3179 | null | 昆蟲標本製作與管理 | 3 | 半 | 樂大春 | 156(EC7C03) | 昆蟲系 |
| 1122 | 3132 | null | 昆蟲標本製作與管理 | 3 | 半 | 樂大春 | 156(EC7C03) | 昆蟲系 |
| 1092 | 3046 | null | 昆蟲標本製作與管理 | 3 | 半 | 樂大春 | 156(EC7C03) | 昆蟲系 |
| 1042 | 3163 | null | 昆蟲標本製作與管理 | 3 | 半 | 楊曼妙 | 156(EC03) | 昆蟲系 |
| 1012 | 3235 | null | 昆蟲標本製作與管理 | 3 | 半 | 楊曼妙 | 245(EC03) | 昆蟲系 |
| 0982 | 3144 | null | 昆蟲標本製作與管理 | 3 | 半 | 楊曼妙 | 434(EC03) | 昆蟲系 |
| 0962 | 3165 | null | 昆蟲標本製作與管理 | 3 | 半 | 楊曼妙 | 456(EC01) | 昆蟲系 |
| 0901 | 3144 | null | 昆蟲標本製作與管理 | 3 | 半 | 楊曼妙 | 556(EC03) | 昆蟲系 |
| 0891 | 3137 | null | 昆蟲標本製作與管理 | 3 | 半 | 楊曼妙 | 556(EC01) | 昆蟲系 |
| 0881 | 3140 | null | 昆蟲標本製作與管理 | 3 | 半 | 待聘 | 512(EC01) | 昆蟲系 |
| 0871 | 3228 | null | 昆蟲標本製作與管理 | 3 | 半 | 楊正澤 | 512(EC03) | 昆蟲系 |
| 0861 | 3220 | null | 昆蟲標本製作與管理 | 3 | 半 | 楊正澤 | 512(EC03) | 昆蟲系 |
| 0851 | 3221 | null | 昆蟲標本製作與管理 | 3 | 半 | 楊正澤 | 189(H102) | 昆蟲系 |
| 0841 | 3133 | null | 昆蟲標本製作與管理 | 3 | 半 | 楊正澤 | 189(H102) | 昆蟲系 |
| 0831 | 3137 | null | 昆蟲標本製作與管理 | 3 | 半 | 楊正澤 | 189(H102) | 昆蟲系 |
| 0821 | 3133 | 0 | 昆蟲標本製作與管理 | 3 | 半 | 楊正澤 | 334(H102) | 昆蟲系 |

