昆蟲分類學
當學期開設課程
| 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 2169 | null | 昆蟲分類學 | 4 | 半 | 葉文斌 | 2234(EC02) | 昆蟲系 |
往年開設課程
| 開課年度 | 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 1142 | 2169 | null | 昆蟲分類學 | 4 | 半 | 葉文斌 | 2234(EC02) | 昆蟲系 |
| 1132 | 2169 | null | 昆蟲分類學 | 4 | 半 | 葉文斌 | 2234(EC02) | 昆蟲系 |
| 1122 | 2169 | null | 昆蟲分類學 | 4 | 半 | 葉文斌 | 2234(EC02) | 昆蟲系 |
| 1112 | 2169 | null | 昆蟲分類學 | 4 | 半 | 樂大春 | 2234(EC02) | 昆蟲系 |
| 1102 | 2169 | null | 昆蟲分類學 | 4 | 半 | 楊正澤 | 2234(EC02) | 昆蟲系 |
| 1092 | 2169 | null | 昆蟲分類學 | 4 | 半 | 葉文斌 | 2234(EC02) | 昆蟲系 |
| 1082 | 2169 | null | 昆蟲分類學 | 4 | 半 | 楊正澤 | 2234(EC02) | 昆蟲系 |
| 1072 | 2169 | null | 昆蟲分類學 | 4 | 半 | 楊正澤 | 2234(EC02) | 昆蟲系 |
| 1062 | 2169 | null | 昆蟲分類學 | 4 | 半 | 楊正澤 | 2234(EC02) | 昆蟲系 |
| 1052 | 2169 | null | 昆蟲分類學 | 4 | 半 | 楊正澤 | 2234(EC02) | 昆蟲系 |
| 1042 | 2169 | null | 昆蟲分類學 | 4 | 半 | 楊正澤 | 2234(EC02) | 昆蟲系 |
| 1032 | 2169 | null | 昆蟲分類學 | 4 | 半 | 楊正澤 | 2234(EC02) | 昆蟲系 |
| 1022 | 2170 | null | 昆蟲分類學 | 4 | 半 | 楊正澤 | 2234(EC02) | 昆蟲系 |
| 1012 | 2165 | null | 昆蟲分類學 | 4 | 半 | 楊正澤 | 2234(EC02) | 昆蟲系 |
| 1002 | 2139 | null | 昆蟲分類學 | 4 | 半 | 楊正澤 | 2234(EC02) | 昆蟲系 |
| 0992 | 2131 | null | 昆蟲分類學 | 4 | 半 | 楊正澤 | 2234(EC02) | 昆蟲系 |
| 0982 | 2131 | null | 昆蟲分類學 | 4 | 半 | 楊正澤 | 2234(EC02) | 昆蟲系 |
| 0972 | 2121 | null | 昆蟲分類學 | 4 | 半 | 楊正澤 | 2234(EC02) | 昆蟲系 |
| 0962 | 2121 | null | 昆蟲分類學 | 4 | 半 | 楊正澤 | 2234(EC02) | 昆蟲系 |
| 0952 | 2131 | null | 昆蟲分類學 | 4 | 半 | 楊正澤 | 2234(EC02) | 昆蟲系 |
| 0942 | 2133 | null | 昆蟲分類學 | 4 | 半 | 楊正澤 | 2234(EC02) | 昆蟲系 |
| 0932 | 2131 | null | 昆蟲分類學 | 4 | 半 | 楊正澤 | 2234(EC02) | 昆蟲系 |
| 0922 | 2132 | null | 昆蟲分類學 | 4 | 半 | 楊正澤 | 2234(EC02) | 昆蟲系 |
| 0912 | 2127 | null | 昆蟲分類學 | 4 | 半 | 楊正澤 | 11,212(EC02) | 昆蟲系 |
| 0902 | 2110 | null | 昆蟲分類學 | 4 | 半 | 楊正澤 | 11,212(EC02) | 昆蟲系 |
| 0892 | 2111 | null | 昆蟲分類學 | 4 | 半 | 楊正澤 | 11,212(EC02) | 昆蟲系 |
| 0882 | 2136 | null | 昆蟲分類學 | 4 | 半 | 楊正澤 | 11,212(EC02) | 昆蟲系 |
| 0872 | 2132 | 0 | 昆蟲分類學 | 4 | 半 | 楊正澤 | 11,212(EC02) | 昆蟲系 |
| 0862 | 2223 | 0 | 昆蟲分類學 | 4 | 半 | 楊仲圖 | 11,212(EC02) | 昆蟲系 |
| 0852 | 2256 | 0 | 昆蟲分類學 | 4 | 半 | 楊仲圖 | 11,212(C02) | 昆蟲系 |
| 0842 | 2308 | 0 | 昆蟲分類學 | 4 | 半 | 楊仲圖 | 21,312(H101) | 昆蟲系 |

