生物化學(一)
當學期開設課程
| 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 3279 | null | 生物化學(一) | 3 | 半 | 莊敦堯 | 37,412(T107) | 化學系 |
往年開設課程
| 開課年度 | 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 1142 | 3279 | null | 生物化學(一) | 3 | 半 | 莊敦堯 | 37,412(T107) | 化學系 |
| 1132 | 3279 | null | 生物化學(一) | 3 | 半 | 莊敦堯 | 37,412(T107) | 化學系 |
| 1122 | 3279 | null | 生物化學(一) | 3 | 半 | 莊敦堯 | 37,412(T107) | 化學系 |
| 1112 | 3279 | null | 生物化學(一) | 3 | 半 | 莊敦堯 | 378,41(T628) | 化學系 |
| 1102 | 3279 | null | 生物化學(一) | 3 | 半 | 莊敦堯 | 37,412(T107) | 化學系 |
| 1092 | 3279 | null | 生物化學(一) | 3 | 半 | 莊敦堯 | 37,412(T107) | 化學系 |
| 1082 | 1627 | null | 生物化學(一) | 3 | 半 | 全體教師 | *(*) | 農資院 |
| 1082 | 3279 | null | 生物化學(一) | 3 | 半 | 莊敦堯 | 37,412(T107) | 化學系 |
| 1072 | 3279 | null | 生物化學(一) | 3 | 半 | 莊敦堯 | 37,412(T107) | 化學系 |
| 1062 | 1631 | null | 生物化學(一) | 3 | 半 | 全體教師 | *(*) | 農資院 |
| 1062 | 3279 | null | 生物化學(一) | 3 | 半 | 莊敦堯 | 37,412(T107) | 化學系 |
| 1052 | 1601 | null | 生物化學(一) | 3 | 全 | null | () | 生科院 |
| 1052 | 3279 | null | 生物化學(一) | 3 | 半 | 莊敦堯 | 37,412(T107) | 化學系 |
| 1042 | 3279 | null | 生物化學(一) | 3 | 半 | 莊敦堯 | 37,412(T107) | 化學系 |
| 1032 | 3279 | null | 生物化學(一) | 3 | 半 | 蕭鶴軒 | 37,412(T107) | 化學系 |
| 1022 | 3285 | null | 生物化學(一) | 3 | 半 | 蕭鶴軒 | 37,412(T107) | 化學系 |
| 1012 | 3264 | null | 生物化學(一) | 3 | 半 | 賴秉杉 | 37,412(T107) | 化學系 |
| 1002 | 3264 | null | 生物化學(一) | 3 | 半 | 莊敦堯 | 37,412(T107) | 化學系 |
| 0992 | 1625 | null | 生物化學(一) | 3 | 半 | 林家立 | 1234,2234,(T108) | 化學系 |
| 0992 | 3243 | null | 生物化學(一) | 3 | 半 | 莊敦堯 | 37,412(T107) | 化學系 |
| 0982 | 3243 | null | 生物化學(一) | 3 | 半 | 金德航 | 3678(T107) | 化學系 |
| 0981 | 1631 | null | 生物化學(一) | 3 | 全 | null | ( ) | 農資院 |
| 0972 | 3254 | null | 生物化學(一) | 3 | 半 | 金德航 | 3678(T107) | 化學系 |
| 0962 | 3271 | null | 生物化學(一) | 3 | 半 | 金德航 | 3678(T107) | 化學系 |
| 0961 | 1641 | null | 生物化學(一) | 2 | 半 | null | () | 農資院 |
| 0961 | 1627 | null | 生物化學(一) | 3 | 半 | null | () | 園藝系 |
| 0952 | 3277 | null | 生物化學(一) | 3 | 半 | 金德航 | 3678(T107) | 化學系 |
| 0942 | 1628 | null | 生物化學(一) | 2 | 半 | null | () | 農資院 |
| 0941 | 3256 | null | 生物化學(一) | 2 | 半 | 林家立 | 367(T107) | 化學系 |
| 0931 | 3251 | null | 生物化學(一) | 2 | 半 | 金德航 | 134(T112) | 化學系 |
| 0921 | 3245 | null | 生物化學(一) | 2 | 半 | 金德航 | 112(T112) | 化學系 |
| 0891 | 3213 | null | 生物化學(一) | 3 | 半 | 曾浩洋 | 412(B7) | 食生系 |
| 0881 | 3214 | null | 生物化學(一) | 3 | 半 | 曾浩洋 | 212(M102) | 食生系 |
| 0871 | 3304 | null | 生物化學(一) | 3 | 半 | 曾浩洋 | 212(M102) | 食生系 |
| 0861 | 3297 | null | 生物化學(一) | 3 | 半 | 曾浩洋 | 212(M102) | 食生系 |
| 0852 | 3285 | 0 | 生物化學(一) | 3 | 全 | 曾浩洋 | 212(M102) | 食生系 |
| 0851 | 3288 | null | 生物化學(一) | 3 | 全 | 曾浩洋 | 212(M102) | 食生系 |
| 0802 | 3279 | 0 | 生物化學(一) | 4 | 半 | 蔣啟玲 | 39,412() | 食生系 |

