農企業管理
當學期開設課程
| 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 6185 | null | 農企業管理 | 3 | 半 | 胡吳岳 | 2234(IA432) | 應經系 |
往年開設課程
| 開課年度 | 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 1142 | 6185 | null | 農企業管理 | 3 | 半 | 胡吳岳 | 2234(IA432) | 應經系 |
| 1142 | 6185 | null | 農企業管理 | 3 | 半 | 胡吳岳 | 2234(IA432) | 應經系 |
| 1132 | 6181 | null | 農企業管理 | 3 | 半 | 胡吳岳 | 2234(IA432) | 應經系 |
| 1132 | 6181 | null | 農企業管理 | 3 | 半 | 胡吳岳 | 2234(IA432) | 應經系 |
| 1111 | 6206 | null | 農企業管理 | 3 | 半 | 胡吳岳 | 2234(IA432) | 應經系 |
| 1111 | 6206 | null | 農企業管理 | 3 | 半 | 胡吳岳 | 2234(IA432) | 應經系 |
| 1101 | 6206 | null | 農企業管理 | 3 | 半 | 胡吳岳 | 2234(IA432) | 應經系 |
| 1101 | 6206 | null | 農企業管理 | 3 | 半 | 胡吳岳 | 2234(IA432) | 應經系 |
| 1092 | 6189 | null | 農企業管理 | 3 | 半 | 胡吳岳 | 3234(IA432) | 應經系 |
| 1092 | 6189 | null | 農企業管理 | 3 | 半 | 胡吳岳 | 3234(IA432) | 應經系 |
| 1082 | 6189 | null | 農企業管理 | 3 | 半 | 胡吳岳 | 3234(IA432) | 應經系 |
| 1082 | 6189 | null | 農企業管理 | 3 | 半 | 胡吳岳 | 3234(IA432) | 應經系 |
| 1072 | 6189 | null | 農企業管理 | 3 | 半 | 胡吳岳 | 3234(IA432) | 應經系 |
| 1072 | 6189 | null | 農企業管理 | 3 | 半 | 胡吳岳 | 3234(IA432) | 應經系 |
| 1061 | 6202 | null | 農企業管理 | 3 | 半 | 胡吳岳 | 2234(IA334) | 應經系 |
| 1061 | 6202 | null | 農企業管理 | 3 | 半 | 胡吳岳 | 2234(IA334) | 應經系 |
| 1042 | 6188 | null | 農企業管理 | 3 | 半 | 胡吳岳 | 2234(IA336) | 應經系 |
| 1042 | 6188 | null | 農企業管理 | 3 | 半 | 胡吳岳 | 2234(IA336) | 應經系 |
| 0812 | 3189 | 0 | 農企業管理 | 3 | 半 | 何京勝 | 12,212(S201) | 行銷系 |
| 0802 | 3291 | 0 | 農企業管理 | 3 | 半 | 何京勝 | 12,212() | 行銷系 |

