投資學
當學期開設課程
| 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
往年開設課程
| 開課年度 | 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 1072 | 6076 | null | 投資學 | 3 | 半 | 董澍琦 | 2678(SC202) | 財金所 |
| 1062 | 6076 | null | 投資學 | 3 | 半 | 董澍琦 | 2678(SC416) | 財金所 |
| 1052 | 6076 | null | 投資學 | 3 | 半 | 董澍琦 | 2678(SC416) | 財金所 |
| 1042 | 6076 | null | 投資學 | 3 | 半 | 董澍琦 | 2678(SC416) | 財金所 |
| 1032 | 6076 | null | 投資學 | 3 | 半 | 董澍琦 | 2678(SC416) | 財金所 |
| 1032 | 3062 | null | 投資學 | 3 | 半 | 林正璽 | 1678(SC102) | 企管系 |
| 1031 | 3048 | null | 投資學 | 3 | 半 | 董澍琦 | 2678(SC123) | 財金系 |
| 1022 | 6065 | null | 投資學 | 3 | 半 | 董澍琦 | 2678(SC416) | 財金所 |
| 1022 | 3054 | null | 投資學 | 3 | 半 | 林正璽 | 1678(SC102) | 企管系 |
| 1021 | 3053 | null | 投資學 | 3 | 半 | 董澍琦 | 2678(SC123) | 財金系 |
| 1012 | 6067 | null | 投資學 | 3 | 半 | 董澍琦 | 2678(SC416) | 財金所 |
| 1012 | 3054 | null | 投資學 | 3 | 半 | 林正璽 | 1678(SC102) | 企管系 |
| 1011 | 3055 | null | 投資學 | 3 | 半 | 董澍琦 | 2678(SC123) | 財金系 |
| 1002 | 6058 | null | 投資學 | 3 | 半 | 董澍琦 | 2678(SC416) | 財金所 |
| 1002 | 3053 | null | 投資學 | 3 | 半 | 林正璽 | 1678(SC102) | 企管系 |
| 1001 | 3049 | null | 投資學 | 3 | 半 | 董澍琦 | 2678(SC123) | 財金系 |
| 1001 | 3072 | null | 投資學 | 3 | 半 | 董澍琦 | 2678(SC123) | 會計系 |
| 0992 | 6065 | null | 投資學 | 3 | 半 | 董澍琦 | 2678(SC416) | 財金所 |
| 0991 | 3044 | null | 投資學 | 3 | 半 | 董澍琦 | 2678(SC123) | 財金系 |
| 0982 | 6067 | null | 投資學 | 3 | 半 | 董澍琦 | 2678(SC416) | 財金所 |
| 0982 | 3052 | null | 投資學 | 3 | 半 | 林正璽 | 1678(SC102) | 企管系 |
| 0981 | 3052 | null | 投資學 | 3 | 半 | 董澍琦 | 2678(SC123) | 財金系 |
| 0972 | 6062 | null | 投資學 | 3 | 半 | 董澍琦 | 1678(A108) | 財金所 |
| 0972 | 3056 | null | 投資學 | 3 | 半 | 林正璽 | 1678(S1A03) | 企管系 |
| 0972 | 2111 | null | 投資學 | 3 | 半 | 簡立賢 | 1678(G18) | 應經系 |
| 0971 | 3049 | null | 投資學 | 3 | 半 | 董澍琦 | 2678(B23) | 財金系 |
| 0962 | 6044 | null | 投資學 | 3 | 半 | 董澍琦 | 2678(A108) | 財金所 |
| 0962 | 3059 | null | 投資學 | 3 | 半 | 林正璽 | 1678(BBB) | 企管系 |
| 0962 | 2111 | null | 投資學 | 3 | 半 | 簡立賢 | 1678(G18) | 應經系 |
| 0961 | 3051 | null | 投資學 | 3 | 半 | 董澍琦 | 2678(A106) | 財金系 |
| 0952 | 6050 | null | 投資學 | 3 | 半 | 董澍琦 | 2678(A108) | 財金所 |
| 0952 | 3056 | null | 投資學 | 3 | 半 | 林正璽 | 1678(B16) | 企管系 |
| 0951 | 3052 | null | 投資學 | 3 | 半 | 董澍琦 | 3678(A106) | 財金系 |
| 0951 | 9365 | null | 投資學 | 3 | 半 | 林正璽 | 1BCD(106) | EMBA |
| 0942 | 6044 | null | 投資學 | 3 | 半 | 董澍琦 | 2678(A108) | 財金所 |
| 0942 | 3056 | null | 投資學 | 3 | 半 | 林正璽 | 1678(B16) | 企管系 |
| 0942 | 2122 | null | 投資學 | 3 | 半 | 簡立賢 | 1678(G18) | 應經系 |
| 0941 | 3050 | null | 投資學 | 3 | 半 | 董澍琦 | 2678(A106) | 財金系 |
| 0941 | 9329 | null | 投資學 | 3 | 半 | 林正璽 | 7789(105) | EMBA |
| 0932 | 6052 | null | 投資學 | 3 | 半 | 董澍琦 | 2234(A108) | 財金所 |
| 0932 | 3060 | null | 投資學 | 3 | 半 | 林正璽 | 1678(B18) | 企管系 |
| 0932 | 2120 | null | 投資學 | 3 | 半 | 簡立賢 | 1678(G18) | 應經系 |
| 0931 | 3053 | null | 投資學 | 3 | 半 | 董澍琦 | 2678(A106) | 財金系 |
| 0922 | 6048 | null | 投資學 | 3 | 半 | 董澍琦 | 4678(A108) | 財金所 |
| 0922 | 3056 | null | 投資學 | 3 | 半 | 林正璽 | 1678(IB03) | 企管系 |
| 0922 | 2121 | null | 投資學 | 3 | 半 | 簡立賢 | 1678(A201) | 應經系 |
| 0922 | 9320 | null | 投資學 | 3 | 半 | 林正璽 | 1ABC() | EMBA |
| 0921 | 3052 | null | 投資學 | 3 | 半 | 董澍琦 | 2678(A106) | 財金系 |
| 0912 | 6075 | null | 投資學 | 3 | 半 | 林正璽 | 4678() | 企管系 |
| 0912 | 9322 | null | 投資學 | 3 | 半 | 林正璽 | 5123(夜)() | EMBA |
| 0911 | 3056 | null | 投資學 | 3 | 半 | 董澍琦 | 4678(A106) | 財金系 |
| 0902 | 4182 | null | 投資學 | 3 | 半 | 待聘 | 4234(W211) | 行銷系 |
| 0892 | 4192 | null | 投資學 | 3 | 半 | 徐榮義 | 2234(W211) | 行銷系 |
| 0882 | 4196 | null | 投資學 | 3 | 半 | 徐榮義 | 2234(W211) | 行銷系 |
| 0872 | 4183 | 0 | 投資學 | 3 | 半 | 徐榮義 | 2234(W211) | 行銷系 |
| 0862 | 4235 | 0 | 投資學 | 3 | 半 | 陳 久 | 2234(W211) | 行銷系 |
| 0852 | 4237 | 0 | 投資學 | 3 | 半 | 陳 久 | 2234(S211) | 行銷系 |
| 0842 | 4237 | 0 | 投資學 | 3 | 半 | 陳 久 | 2123(S203) | 行銷系 |
| 0832 | 4246 | 0 | 投資學 | 3 | 半 | 陳 久 | 3234(S202) | 行銷系 |
| 0822 | 4157 | 0 | 投資學 | 3 | 半 | 陳 久 | 2678(S202) | 行銷系 |
| 0812 | 4154 | 0 | 投資學 | 3 | 半 | 林正璽 | 3345(S202) | 行銷系 |
| 0802 | 4266 | 0 | 投資學 | 3 | 半 | 林正璽 | 32,434() | 行銷系 |

