國際財務管理  
                            
                            
當學期開設課程
| 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 | 
| 7679 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 李超雄 | 4BCD(SC416) | EMBA | 
| 4017 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 陳家彬 | 2234(SC303) | 企管系 | 
                                    
往年開設課程
| 開課年度 | 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 | 
| 1142 | 7679 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 李超雄 | 4BCD(SC416) | EMBA | 
| 1141 | 4017 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 陳家彬 | 2234(SC303) | 企管系 | 
| 1132 | 1622 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | null | () | 管理學院 | 
| 1132 | 7679 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 李超雄 | 4BCD(SC416) | EMBA | 
| 1131 | 3025 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 楊聲勇 | 1678(SC228) | 財金系 | 
| 1131 | 4017 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 陳家彬 | 2234(SC303) | 企管系 | 
| 1122 | 3052 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 楊聲勇 | 1678(SC228) | 財金系 | 
| 1122 | 7679 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 李超雄 | 4BCD(SC416) | EMBA | 
| 1121 | 6082 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 楊聲勇 | 1234(SC416) | 財金所 | 
| 1121 | 4017 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 陳家彬 | 2234(SC303) | 企管系 | 
| 1112 | 3052 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 楊聲勇 | 1678(SC228) | 財金系 | 
| 1112 | 7679 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 葉宗穎 | 4BCD(SC416) | EMBA | 
| 1111 | 4017 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 陳家彬 | 2234(SC303) | 企管系 | 
| 1102 | 3052 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 楊聲勇 | 1678(SC228) | 財金系 | 
| 1102 | 7679 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 葉宗穎 | 4BCD(SC416) | EMBA | 
| 1101 | 4017 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 陳家彬 | 2234(SC303) | 企管系 | 
| 1092 | 3052 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 楊聲勇 | 1678(SC228) | 財金系 | 
| 1092 | 7679 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 葉宗穎 | 4BCD(SC416) | EMBA | 
| 1091 | 6082 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 楊聲勇 | 1234(SC416) | 財金所 | 
| 1091 | 4017 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 陳家彬 | 2234(SC303) | 企管系 | 
| 1082 | 3052 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 楊聲勇 | 1678(SC228) | 財金系 | 
| 1082 | 7679 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 葉宗穎 | 5BCD(SC416) | EMBA | 
| 1081 | 1639 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | null | () | 農資院 | 
| 1081 | 6082 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 楊聲勇 | 2234(SC416) | 財金所 | 
| 1081 | 4017 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 陳家彬 | 2234(SC303) | 企管系 | 
| 1072 | 3052 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 楊聲勇 | 5234(SC123) | 財金系 | 
| 1072 | 9359 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 楊聲勇 | 5BCD(SC416) | EMBA | 
| 1071 | 4017 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 陳家彬 | 4234(SC313) | 企管系 | 
| 1062 | 3052 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 楊聲勇 | 5234(SC228) | 財金系 | 
| 1062 | 9359 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 楊聲勇 | 5BCD(SC416) | EMBA | 
| 1061 | 4017 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 陳家彬 | 2234(SC303) | 企管系 | 
| 1052 | 3052 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 楊聲勇 | 5234(SC123) | 財金系 | 
| 1052 | 9359 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 楊聲勇 | 5BCD(SC416) | EMBA | 
| 1051 | 4017 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 陳家彬 | 2234(SC303) | 企管系 | 
| 1042 | 6078 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 楊聲勇 | 3678(SC416) | 財金所 | 
| 1042 | 3052 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 楊聲勇 | 4234(SC123) | 財金系 | 
| 1042 | 9359 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 楊聲勇 | 4BCD(SC416) | EMBA | 
| 1041 | 4017 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 陳家彬 | 2234(SC303) | 企管系 | 
| 1032 | 3052 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 楊聲勇 | 4234(SC123) | 財金系 | 
| 1032 | 9359 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 楊聲勇 | 4BCD(SC416) | EMBA | 
| 1031 | 4017 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 陳家彬 | 2234(SC303) | 企管系 | 
| 1022 | 1648 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 全體教師 | () | 管理學院 | 
| 1022 | 6067 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 楊聲勇 | 3678(SC416) | 財金所 | 
| 1022 | 3046 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 楊聲勇 | 3234(SC120) | 財金系 | 
| 1022 | 9362 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 楊聲勇 | 3BCD(SC416) | EMBA | 
| 1021 | 4020 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 陳家彬 | 2234(SC303) | 企管系 | 
| 1012 | 1812 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | null | () | 管理學院 | 
| 1012 | 6069 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 楊聲勇 | 4678(SC416) | 財金所 | 
| 1012 | 3047 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 陳玉芬 | 5234(SC228) | 財金系 | 
| 1012 | 9353 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 楊聲勇 | 3BCD(SC416) | EMBA | 
| 1011 | 3067 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 陳家彬 | 2234(SC303) | 企管系 | 
| 1011 | 3067 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 陳家彬 | 2234(SC303) | 企管系 | 
| 1002 | 6060 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 楊聲勇 | 3234(SC416) | 財金所 | 
| 1002 | 3047 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 陳玉芬 | 5234(SC228) | 財金系 | 
| 1002 | 9363 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 楊聲勇 | 4BCD(SC416) | EMBA | 
| 1001 | 3058 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 林月能 | 5678(SC204) | 企管系 | 
| 1001 | 3058 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 林月能 | 5678(SC204) | 企管系 | 
| 0992 | 6067 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 楊聲勇 | 3234(SC416) | 財金所 | 
| 0992 | 3051 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 楊聲勇 | 4234(SC228) | 財金系 | 
| 0992 | 9364 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 楊聲勇 | 4BCD(SC416) | EMBA | 
| 0991 | 3067 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 陳家彬 | 4234(SC204) | 企管系 | 
| 0991 | 3067 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 陳家彬 | 4234(SC204) | 企管系 | 
| 0982 | 6069 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 楊聲勇 | 3234(SC416) | 財金所 | 
| 0982 | 3046 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 楊聲勇 | 4234(SC123) | 財金系 | 
| 0982 | 9351 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 楊聲勇 | 4BCD() | EMBA | 
| 0981 | 7810 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 待聘 | () | 企管系 | 
| 0981 | 4025 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 陳家彬 | 4234(SC204) | 企管系 | 
| 0972 | 6064 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 楊聲勇 | 3234(A108) | 財金所 | 
| 0972 | 3051 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 楊聲勇 | 4234(Y313) | 財金系 | 
| 0972 | 9357 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 陳家彬 | 4BCD(107) | EMBA | 
| 0972 | 9358 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 楊聲勇 | 3BCD(106) | EMBA | 
| 0962 | 6046 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 楊聲勇 | 3234(A108) | 財金所 | 
| 0962 | 7040 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 陳家彬 | 3678() | 企管系 | 
| 0962 | 3054 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 楊聲勇 | 4234(Y304) | 財金系 | 
| 0962 | 3061 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 陳家彬 | 5234(B13) | 企管系 | 
| 0962 | 9357 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 林正璽 | 1BCD(105) | EMBA | 
| 0962 | 9358 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 楊聲勇 | 4BCD(106) | EMBA | 
| 0961 | 7807 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 待聘 | () | 財金系 | 
| 0952 | 6052 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 楊聲勇 | 3234(A108) | 財金所 | 
| 0952 | 7056 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 陳家彬 | 3678() | 企管系 | 
| 0952 | 3050 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 楊聲勇 | 3678(A106) | 財金系 | 
| 0952 | 3057 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 陳家彬 | 3234(B13) | 企管系 | 
| 0952 | 9357 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 楊聲勇 | 4BCD(106) | EMBA | 
| 0952 | 9358 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 林正璽 | 1BCD(105) | EMBA | 
| 0951 | 1650 | null | 國際財務管理 | 3 | 全 | 待聘 | () | 行銷系 | 
| 0942 | 6046 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 楊聲勇 | 4678(A108) | 財金所 | 
| 0942 | 3052 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 楊聲勇 | 3678(A106) | 財金系 | 
| 0942 | 3057 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 林月能 | 4678(B11) | 企管系 | 
| 0942 | 9330 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 楊聲勇 | 4ABC(106) | EMBA | 
| 0941 | 7250 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 陳家彬 | 5678(R107) | 企管系 | 
| 0941 | 9344 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 陳家彬 | 6567(B01) | EMBA | 
| 0941 | 9501 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 楊聲勇 | 7123(B) | EMBA | 
| 0932 | 6054 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 楊聲勇 | 4678(A108) | 財金所 | 
| 0932 | 7038 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 陳家彬 | 3678() | 企管系 | 
| 0932 | 3053 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 楊聲勇 | 5234(A106) | 財金系 | 
| 0932 | 1679 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | null | () | 企管系 | 
| 0932 | 3061 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 陳家彬 | 4234(B18) | 企管系 | 
| 0932 | 9325 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 楊聲勇 | 4ABC(107) | EMBA | 
| 0931 | 9340 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 陳家彬 | 4ABC(105) | EMBA | 
| 0922 | 6049 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 楊聲勇 | 1234(A108) | 財金所 | 
| 0922 | 7042 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 陳家彬 | 5678() | 企管系 | 
| 0922 | 3255 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 陳家彬 | 4234(IB03) | 企管系 | 
| 0922 | 9328 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 楊聲勇 | 6567() | EMBA | 
| 0921 | 3053 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 楊聲勇 | 3678(A106) | 財金系 | 
| 0921 | 9336 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 林正璽 | 1123(夜)() | EMBA | 
| 0912 | 6051 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 楊聲勇 | 5234(A109) | 財金所 | 
| 0912 | 7038 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 陳家彬 | 5234() | 企管系 | 
| 0912 | 9326 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 楊聲勇 | 2123(夜)() | EMBA | 
| 0911 | 3057 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 楊聲勇 | 5234(A106) | 財金系 | 
| 0901 | 7054 | null | 國際財務管理 | 3 | 半 | 洪茂蔚 | () | 企管系 | 

