服務業行銷
當學期開設課程
| 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 4157 | null | 服務業行銷 | 3 | 半 | 蕭仁傑 | 3678(SC420) | 行銷系 |
往年開設課程
| 開課年度 | 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 1142 | 4157 | null | 服務業行銷 | 3 | 半 | 蕭仁傑 | 3678(SC420) | 行銷系 |
| 1132 | 4157 | null | 服務業行銷 | 3 | 半 | 蕭仁傑 | 3678(SC420) | 行銷系 |
| 1122 | 4157 | null | 服務業行銷 | 3 | 半 | 蕭仁傑 | 3678(SC420) | 行銷系 |
| 1112 | 4157 | null | 服務業行銷 | 3 | 半 | 蕭仁傑 | 3678(SC421) | 行銷系 |
| 1102 | 4157 | null | 服務業行銷 | 3 | 半 | 蕭仁傑 | 3678(SC421) | 行銷系 |
| 1092 | 4157 | null | 服務業行銷 | 3 | 半 | 蕭仁傑 | 3678(SC304) | 行銷系 |
| 1082 | 4157 | null | 服務業行銷 | 3 | 半 | 蕭仁傑 | 3678(SC305) | 行銷系 |
| 1072 | 4157 | null | 服務業行銷 | 3 | 半 | 蕭仁傑 | 3678(SC216) | 行銷系 |
| 1062 | 4157 | null | 服務業行銷 | 3 | 半 | 蕭仁傑 | 3678(SC216) | 行銷系 |
| 1052 | 6099 | null | 服務業行銷 | 3 | 半 | 方世榮 | 4ABC(SC314) | 企管系 |
| 1052 | 4157 | null | 服務業行銷 | 3 | 半 | 蕭仁傑 | 3678(SC227) | 行銷系 |
| 1042 | 6099 | null | 服務業行銷 | 3 | 半 | 方世榮 | 2234(SC315) | 企管系 |
| 1042 | 4021 | null | 服務業行銷 | 3 | 半 | 陳連勝 | 2234(SC203) | 企管系 |
| 1032 | 6099 | null | 服務業行銷 | 3 | 半 | 方世榮 | 2234(SC314) | 企管系 |
| 1032 | 4021 | null | 服務業行銷 | 3 | 半 | 陳連勝 | 2234(SC204) | 企管系 |
| 1032 | 4126 | null | 服務業行銷 | 3 | 半 | 蔡明志 | 2678(SC305) | 行銷系 |
| 1022 | 6088 | null | 服務業行銷 | 3 | 半 | 方世榮 | 2234(SC313) | 企管系 |
| 1022 | 4016 | null | 服務業行銷 | 3 | 半 | 陳連勝 | 2234(SC303) | 企管系 |
| 1012 | 6091 | null | 服務業行銷 | 3 | 半 | 方世榮 | 4234(SC315) | 企管系 |
| 1012 | 4024 | null | 服務業行銷 | 3 | 半 | 陳連勝 | 2234(SC203) | 企管系 |
| 1002 | 6085 | null | 服務業行銷 | 3 | 半 | 方世榮 | 4234(SC315) | 企管系 |
| 1002 | 4023 | null | 服務業行銷 | 3 | 半 | 陳連勝 | 2234(SC102) | 企管系 |
| 1001 | 4186 | null | 服務業行銷 | 3 | 半 | 董國昌 | 3678(SC227) | 行銷系 |
| 0992 | 6088 | null | 服務業行銷 | 3 | 半 | 方世榮 | 4234(SC315) | 企管系 |
| 0992 | 3058 | null | 服務業行銷 | 3 | 半 | 陳連勝 | 2234(SC203) | 企管系 |
| 0992 | 3058 | null | 服務業行銷 | 3 | 半 | 陳連勝 | 2234(SC203) | 企管系 |
| 0991 | 4172 | null | 服務業行銷 | 3 | 半 | 董國昌 | 3789(SC227) | 行銷系 |
| 0982 | 4025 | null | 服務業行銷 | 3 | 半 | 陳連勝 | 2234(SC204) | 企管系 |
| 0981 | 4177 | null | 服務業行銷 | 3 | 半 | 董國昌 | 3789(SC227) | 行銷系 |
| 0972 | 4027 | null | 服務業行銷 | 3 | 半 | 陳連勝 | 2234(B15) | 企管系 |
| 0971 | 3224 | null | 服務業行銷 | 3 | 半 | 董國昌 | 3789(W216) | 行銷系 |
| 0962 | 6068 | null | 服務業行銷 | 3 | 半 | 方世榮 | 3678() | 企管系 |
| 0962 | 4031 | null | 服務業行銷 | 3 | 半 | 陳連勝 | 2234(B15) | 企管系 |
| 0962 | 9360 | null | 服務業行銷 | 3 | 半 | 方世榮 | 4BCD(105) | EMBA |
| 0952 | 6076 | null | 服務業行銷 | 3 | 半 | 方世榮 | 3678() | 企管系 |
| 0952 | 4036 | null | 服務業行銷 | 3 | 半 | 陳連勝 | 2234(B15) | 企管系 |
| 0952 | 4171 | null | 服務業行銷 | 3 | 半 | 董國昌 | 4234(W213) | 行銷系 |
| 0952 | 9360 | null | 服務業行銷 | 3 | 半 | 方世榮 | 5BCD(105) | EMBA |
| 0942 | 6071 | null | 服務業行銷 | 3 | 半 | 方世榮 | 4678() | 企管系 |
| 0942 | 4038 | null | 服務業行銷 | 3 | 半 | 陳連勝 | 2234(B15) | 企管系 |
| 0942 | 4157 | null | 服務業行銷 | 3 | 半 | 董國昌 | 4234(W213) | 行銷系 |
| 0942 | 9337 | null | 服務業行銷 | 3 | 半 | 方世榮 | 4ABC(105) | EMBA |
| 0932 | 6079 | null | 服務業行銷 | 3 | 半 | 方世榮 | 4678() | 企管系 |
| 0932 | 4035 | null | 服務業行銷 | 3 | 半 | 陳連勝 | 2234(IB03) | 企管系 |
| 0932 | 4154 | null | 服務業行銷 | 3 | 半 | 董國昌 | 4234(W214) | 行銷系 |
| 0922 | 7043 | null | 服務業行銷 | 3 | 半 | 方世榮 | 4678() | 企管系 |
| 0922 | 4182 | null | 服務業行銷 | 3 | 半 | 董國昌 | 4234(W215) | 行銷系 |
| 0912 | 4182 | null | 服務業行銷 | 3 | 半 | 董國昌 | 2234(W211) | 行銷系 |
| 0901 | 4221 | null | 服務業行銷 | 3 | 半 | 蕭仁傑 | 4234(W211) | 行銷系 |

