服務業行銷與管理
當學期開設課程
| 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 6452 | null | 服務業行銷與管理 | 3 | 半 | 蕭仁傑 | 4678(SC421) | 行銷系 |
往年開設課程
| 開課年度 | 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 1151 | 6452 | null | 服務業行銷與管理 | 3 | 半 | 蕭仁傑 | 4678(SC421) | 行銷系 |
| 1141 | 6452 | null | 服務業行銷與管理 | 3 | 半 | 蕭仁傑 | 4678(SC421) | 行銷系 |
| 1131 | 6452 | null | 服務業行銷與管理 | 3 | 半 | 蕭仁傑 | 4678(SC421) | 行銷系 |
| 1121 | 6452 | null | 服務業行銷與管理 | 3 | 半 | 蕭仁傑 | 4678(SC421) | 行銷系 |
| 1111 | 6452 | null | 服務業行銷與管理 | 3 | 半 | 蕭仁傑 | 4678(SC421) | 行銷系 |
| 1101 | 6452 | null | 服務業行銷與管理 | 3 | 半 | 蕭仁傑 | 4678(SC104) | 行銷系 |
| 1091 | 6452 | null | 服務業行銷與管理 | 3 | 半 | 蕭仁傑 | 4678(SC304) | 行銷系 |
| 1081 | 6452 | null | 服務業行銷與管理 | 3 | 半 | 蕭仁傑 | 4678(SC304) | 行銷系 |
| 1071 | 6452 | null | 服務業行銷與管理 | 3 | 半 | 蕭仁傑 | 2678(SC304) | 行銷系 |
| 1061 | 6452 | null | 服務業行銷與管理 | 3 | 半 | 蕭仁傑 | 2678(SC304) | 行銷系 |
| 1051 | 6452 | null | 服務業行銷與管理 | 3 | 半 | 蕭仁傑 | 2678(SC304) | 行銷系 |
| 1051 | 6452 | null | 服務業行銷與管理 | 3 | 半 | 蕭仁傑 | 2678(SC304) | 行銷系 |
| 1041 | 6452 | null | 服務業行銷與管理 | 3 | 半 | 蕭仁傑 | 4234(SC304) | 行銷系 |
| 1041 | 6452 | null | 服務業行銷與管理 | 3 | 半 | 蕭仁傑 | 4234(SC304) | 行銷系 |
| 1031 | 6452 | null | 服務業行銷與管理 | 3 | 半 | 蕭仁傑 | 4234(SC216) | 行銷系 |
| 1031 | 6452 | null | 服務業行銷與管理 | 3 | 半 | 蕭仁傑 | 4234(SC216) | 行銷系 |
| 1021 | 6440 | null | 服務業行銷與管理 | 3 | 半 | 蕭仁傑 | 4234(SC216) | 行銷系 |
| 1011 | 6450 | null | 服務業行銷與管理 | 3 | 半 | 蕭仁傑 | 5234(SC304) | 行銷系 |
| 1001 | 6446 | null | 服務業行銷與管理 | 3 | 半 | 蕭仁傑 | 5234(SC304) | 行銷系 |
| 0991 | 6434 | null | 服務業行銷與管理 | 3 | 半 | 蕭仁傑 | 2678(SC304) | 行銷系 |
| 0991 | 6434 | null | 服務業行銷與管理 | 3 | 半 | 蕭仁傑 | 2678(SC304) | 行銷系 |
| 0981 | 6409 | null | 服務業行銷與管理 | 3 | 半 | 蕭仁傑 | 2678(W215) | 行銷系 |
| 0971 | 6435 | null | 服務業行銷與管理 | 3 | 半 | 蕭仁傑 | 2678(W215) | 行銷系 |
| 0961 | 6442 | null | 服務業行銷與管理 | 3 | 半 | 蕭仁傑 | 2678(W215) | 行銷系 |
| 0951 | 6457 | null | 服務業行銷與管理 | 3 | 半 | 蕭仁傑 | 2234(W215) | 行銷系 |
| 0941 | 6457 | null | 服務業行銷與管理 | 3 | 半 | 蕭仁傑 | 2234(W215) | 行銷系 |
| 0931 | 6465 | null | 服務業行銷與管理 | 3 | 半 | 蕭仁傑 | () | 行銷系 |

