零售管理
當學期開設課程
| 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 2203 | null | 零售管理 | 3 | 半 | 羅惠宜 | 2678(SC305) | 行銷系 |
| 4554 | null | 零售管理 | 2 | 半 | 謝東昇 | 5CD(Y305) | 創經學程 |
往年開設課程
| 開課年度 | 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 1141 | 4554 | null | 零售管理 | 2 | 半 | 謝東昇 | 5CD(Y305) | 創經學程 |
| 1141 | 4554 | null | 零售管理 | 2 | 半 | 謝東昇 | 5CD(Y305) | 創經學程 |
| 1141 | 2203 | null | 零售管理 | 3 | 半 | 羅惠宜 | 2678(SC305) | 行銷系 |
| 1131 | 4508 | null | 零售管理 | 2 | 半 | 謝東昇 | 5CD(Y305) | 創經學程 |
| 1131 | 4508 | null | 零售管理 | 2 | 半 | 謝東昇 | 5CD(Y305) | 創經學程 |
| 1131 | 2203 | null | 零售管理 | 3 | 半 | 羅惠宜 | 2678(SC305) | 行銷系 |
| 1121 | 4508 | null | 零售管理 | 2 | 半 | 謝東昇 | 5CD(Y305) | 創經學程 |
| 1121 | 4508 | null | 零售管理 | 2 | 半 | 謝東昇 | 5CD(Y305) | 創經學程 |
| 1121 | 2203 | null | 零售管理 | 3 | 半 | 羅惠宜 | 2678(SC305) | 行銷系 |
| 1111 | 4508 | null | 零售管理 | 2 | 半 | 謝東昇 | 5CD(L1412) | 創經學程 |
| 1111 | 2203 | null | 零售管理 | 3 | 半 | 羅惠宜 | 2678(SC305) | 行銷系 |
| 1101 | 2203 | null | 零售管理 | 3 | 半 | 羅惠宜 | 2678(SC305) | 行銷系 |
| 1091 | 2203 | null | 零售管理 | 3 | 半 | 羅惠宜 | 2678(SC305) | 行銷系 |
| 1072 | 2275 | null | 零售管理 | 3 | 半 | 羅惠宜 | 2678(SC305) | 行銷系 |
| 1062 | 2275 | null | 零售管理 | 3 | 半 | 羅惠宜 | 2678(SC305) | 行銷系 |
| 1052 | 2275 | null | 零售管理 | 3 | 半 | 羅惠宜 | 2678(SC305) | 行銷系 |
| 1042 | 2275 | null | 零售管理 | 3 | 半 | 羅惠宜 | 3678(SC305) | 行銷系 |
| 1032 | 2474 | null | 零售管理 | 3 | 半 | 羅惠宜 | 4678(SC305) | 行銷系 |
| 1021 | 3451 | null | 零售管理 | 3 | 半 | 羅惠宜 | 4678(SC216) | 行銷系 |
| 1012 | 3056 | null | 零售管理 | 3 | 半 | 廖武正 | 2678(SC204) | 企管系 |
| 1002 | 3055 | null | 零售管理 | 3 | 半 | 廖武正 | 2678(SC204) | 企管系 |
| 1001 | 4188 | null | 零售管理 | 3 | 半 | 董國昌 | 2234(SC120) | 行銷系 |
| 0992 | 3059 | null | 零售管理 | 3 | 半 | 廖武正 | 2678(SC204) | 企管系 |
| 0991 | 3234 | null | 零售管理 | 3 | 半 | 董國昌 | 3234(SC227) | 行銷系 |
| 0982 | 3056 | null | 零售管理 | 3 | 半 | 廖武正 | 2234(SC314) | 企管系 |
| 0981 | 3237 | null | 零售管理 | 3 | 半 | 董國昌 | 3234(SC227) | 行銷系 |
| 0972 | 3060 | null | 零售管理 | 3 | 半 | 廖武正 | 1234(B11) | 企管系 |
| 0971 | 3228 | null | 零售管理 | 3 | 半 | 董國昌 | 3234(W216) | 行銷系 |
| 0962 | 3063 | null | 零售管理 | 3 | 半 | 廖武正 | 2234(B9) | 企管系 |
| 0961 | 3246 | null | 零售管理 | 3 | 半 | 董國昌 | 3234(W216) | 行銷系 |
| 0951 | 3251 | null | 零售管理 | 3 | 半 | 董國昌 | 3234(W216) | 行銷系 |
| 0951 | 3251 | null | 零售管理 | 3 | 半 | 董國昌 | 3234() | 行銷系 |
| 0941 | 3254 | null | 零售管理 | 3 | 半 | 董國昌 | 3234(Y102) | 行銷系 |
| 0941 | 3254 | null | 零售管理 | 3 | 半 | 董國昌 | 3234(Y102) | 行銷系 |
| 0931 | 4060 | null | 零售管理 | 3 | 半 | 郭如秀 | 5678(IB03) | 企管系 |
| 0931 | 3249 | null | 零售管理 | 3 | 半 | 董國昌 | 3234(W213) | 行銷系 |
| 0921 | 3243 | null | 零售管理 | 3 | 半 | 董國昌 | 5234(W201) | 行銷系 |
| 0911 | 3223 | null | 零售管理 | 3 | 半 | 董國昌 | 3789(W212) | 行銷系 |

