預防醫學
當學期開設課程
| 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 1369 | null | 預防醫學 | 2 | 半 | 陳建華 | 589() | 學士後醫學系 |
| 1370 | null | 預防醫學 | 2 | 半 | 莊雅雯 | 256() | 學士後醫學系 |
| 1371 | null | 預防醫學 | 2 | 半 | 陳韻伃 | 356() | 學士後醫學系 |
| 1346 | null | 預防醫學 | 2 | 半 | 陳建華 | 589(Y515) | 學士後醫學系 |
| 1347 | null | 預防醫學 | 2 | 半 | 陳俐如 | 278(Y404) | 學士後醫學系 |
| 1349 | null | 預防醫學 | 2 | 半 | 莊雅雯 | 256(Y514) | 學士後醫學系 |
| 1369 | null | 預防醫學 | 2 | 半 | 陳韻伃 | 356(Y523) | 學士後醫學系 |
往年開設課程
| 開課年度 | 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 1142 | 1369 | null | 預防醫學 | 2 | 半 | 陳建華 | 589() | 學士後醫學系 |
| 1142 | 1370 | null | 預防醫學 | 2 | 半 | 莊雅雯 | 256() | 學士後醫學系 |
| 1142 | 1371 | null | 預防醫學 | 2 | 半 | 陳韻伃 | 356() | 學士後醫學系 |
| 1141 | 1346 | null | 預防醫學 | 2 | 半 | 陳建華 | 589(Y515) | 學士後醫學系 |
| 1141 | 1347 | null | 預防醫學 | 2 | 半 | 陳俐如 | 278(Y404) | 學士後醫學系 |
| 1141 | 1349 | null | 預防醫學 | 2 | 半 | 莊雅雯 | 256(Y514) | 學士後醫學系 |
| 1141 | 1369 | null | 預防醫學 | 2 | 半 | 陳韻伃 | 356(Y523) | 學士後醫學系 |
| 1132 | 1369 | null | 預防醫學 | 2 | 半 | 陳建華 | 589(Y407) | 學士後醫學系 |
| 1132 | 1370 | null | 預防醫學 | 2 | 半 | 莊雅雯 | 256(Y515) | 學士後醫學系 |
| 1132 | 1371 | null | 預防醫學 | 2 | 半 | 陳韻伃 | 356(Y515) | 學士後醫學系 |
| 1131 | 1346 | null | 預防醫學 | 2 | 半 | 陳建華 | 589(Y515) | 學士後醫學系 |
| 1131 | 1347 | null | 預防醫學 | 2 | 半 | 陳俐如 | 278(Y404) | 學士後醫學系 |
| 1131 | 1349 | null | 預防醫學 | 2 | 半 | 莊雅雯 | 256(Y514) | 學士後醫學系 |
| 1131 | 1369 | null | 預防醫學 | 2 | 半 | 陳韻伃 | 378(Y523) | 學士後醫學系 |
| 1122 | 1369 | null | 預防醫學 | 2 | 半 | 陳建華 | 589(Y515) | 學士後醫學系 |
| 1121 | 1346 | null | 預防醫學 | 2 | 半 | 陳建華 | 589(Y415) | 學士後醫學系 |
| 1121 | 1347 | null | 預防醫學 | 2 | 半 | 陳俐如 | 278(Y307) | 學士後醫學系 |
| 1111 | 6489 | null | 預防醫學 | 2 | 半 | 徐維莉 | 578(*) | 微衛所 |
| 1101 | 6489 | null | 預防醫學 | 2 | 半 | 徐維莉 | 578(*) | 微衛所 |
| 1091 | 6489 | null | 預防醫學 | 2 | 半 | 徐維莉 | 578(*) | 微衛所 |
| 1081 | 6489 | null | 預防醫學 | 2 | 半 | 徐維莉 | 578(*) | 微衛所 |
| 1071 | 6489 | null | 預防醫學 | 2 | 半 | 徐維莉 | 578(*) | 微衛所 |
| 1061 | 6489 | null | 預防醫學 | 2 | 半 | 徐維莉 | 534(*) | 微衛所 |
| 1051 | 6489 | null | 預防醫學 | 2 | 半 | 徐維莉 | 534(*) | 微衛所 |
| 1041 | 6489 | null | 預防醫學 | 2 | 半 | 徐維莉 | 534(*) | 微衛所 |
| 1031 | 6489 | null | 預防醫學 | 2 | 半 | 徐維莉 | 534(BK303) | 微衛所 |
| 1021 | 6479 | null | 預防醫學 | 2 | 半 | 徐維莉 | 534(BK303) | 微衛所 |
| 1011 | 6487 | null | 預防醫學 | 2 | 半 | 徐維莉 | 534(BK303) | 微衛所 |
| 1001 | 6482 | null | 預防醫學 | 2 | 半 | 徐維莉 | 534(303) | 微衛所 |
| 0991 | 6471 | null | 預防醫學 | 2 | 半 | 徐維莉 | 534(303) | 微衛所 |
| 0981 | 6441 | null | 預防醫學 | 2 | 半 | 徐維莉 | 534(303) | 微衛所 |
| 0971 | 6494 | null | 預防醫學 | 2 | 半 | 徐維莉 | 534(303) | 植醫學程 |
| 0961 | 6504 | null | 預防醫學 | 2 | 半 | 徐維莉 | 534(303) | 植醫學程 |
| 0951 | 6516 | null | 預防醫學 | 2 | 半 | 徐維莉 | () | 植醫學程 |
| 0941 | 6523 | null | 預防醫學 | 2 | 半 | 徐維莉 | () | 植醫學程 |

