普通化學(一)
當學期開設課程
| 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 1166 | null | 普通化學(一) | 3 | 半 | 柯寶燦 | 234,44(ME204) | 化學系 |
往年開設課程
| 開課年度 | 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 1151 | 1166 | null | 普通化學(一) | 3 | 半 | 柯寶燦 | 234,44(ME204) | 化學系 |
| 1141 | 1611 | null | 普通化學(一) | 2 | 半 | null | () | 理學院 |
| 1141 | 1166 | null | 普通化學(一) | 3 | 半 | 洪豐裕 | 234,44(ME204) | 化學系 |
| 1131 | 1166 | null | 普通化學(一) | 3 | 半 | 陳繼添 | 234,44(ME204) | 化學系 |
| 1121 | 1166 | null | 普通化學(一) | 3 | 半 | 林柏亨 | 234,44(ME204) | 化學系 |
| 1112 | 1679 | null | 普通化學(一) | 3 | 半 | null | () | 工學院 |
| 1111 | 1166 | null | 普通化學(一) | 3 | 半 | 洪豐裕 | 234,44(ME204) | 化學系 |
| 1102 | 1856 | null | 普通化學(一) | 3 | 半 | null | () | 農資院 |
| 1101 | 1166 | null | 普通化學(一) | 3 | 半 | 林助傑 | 234,44(ME204) | 化學系 |
| 1092 | 1820 | null | 普通化學(一) | 3 | 半 | 待聘 | () | 理學院 |
| 1091 | 1166 | null | 普通化學(一) | 3 | 半 | 洪豐裕 | 234,44(ME204) | 化學系 |
| 1081 | 1166 | null | 普通化學(一) | 3 | 半 | 林柏亨 | 234(ME204) | 化學系 |
| 1072 | 1649 | null | 普通化學(一) | 3 | 半 | null | () | 工學院 |
| 1071 | 1166 | null | 普通化學(一) | 3 | 半 | 柯寶燦 | 234,44(ME204) | 化學系 |
| 1061 | 1166 | null | 普通化學(一) | 3 | 半 | 林柏亨 | 234,44(ME204) | 化學系 |
| 1051 | 1166 | null | 普通化學(一) | 3 | 半 | 林柏亨 | 234,44(ME204) | 化學系 |
| 1041 | 1610 | null | 普通化學(一) | 3 | 半 | 洪豐裕 | (T114) | 理學院 |
| 1041 | 1166 | null | 普通化學(一) | 3 | 半 | 柯寶燦 | 234(ME204) | 化學系 |
| 1031 | 1646 | null | 普通化學(一) | 3 | 半 | null | () | 工學院 |
| 1031 | 1166 | null | 普通化學(一) | 3 | 半 | 陳繼添 | 234,44(ME204) | 化學系 |
| 1021 | 1159 | null | 普通化學(一) | 3 | 半 | 陳炳宇 | 234,44(ME204) | 化學系 |
| 1011 | 1633 | null | 普通化學(一) | 3 | 半 | null | () | 工學院 |
| 1011 | 1646 | null | 普通化學(一) | 3 | 全 | null | () | 工學院 |
| 1011 | 1154 | null | 普通化學(一) | 3 | 半 | 洪豐裕 | 234,44(ME204) | 化學系 |
| 1001 | 1104 | null | 普通化學(一) | 3 | 半 | 陳炳宇 | 234,44(ME204) | 化學系 |
| 0991 | 1147 | null | 普通化學(一) | 3 | 半 | 高漢謀 | 234,44(ME204) | 化學系 |
| 0981 | 1151 | null | 普通化學(一) | 3 | 半 | 陳繼添 | 234,44(ME204) | 化學系 |
| 0971 | 1155 | null | 普通化學(一) | 3 | 半 | 洪豐裕 | 234,44(T408A) | 化學系 |
| 0961 | 1188 | null | 普通化學(一) | 3 | 半 | 陳繼添 | 234,44(B23) | 化學系 |
| 0961 | 1631 | null | 普通化學(一) | 3 | 全 | null | () | 機械系 |
| 0951 | 1189 | null | 普通化學(一) | 3 | 半 | 陳繼添 | 234,44(ME204) | 化學系 |
| 0941 | 1209 | null | 普通化學(一) | 3 | 半 | 李東昇 | 14,312(ME204) | 化學系 |

