物理化學(一)
當學期開設課程
| 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 2286 | null | 物理化學(一) | 3 | 半 | 蔡柏宇 | 24,434(T107) | 化學系 |
往年開設課程
| 開課年度 | 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 1142 | 2286 | null | 物理化學(一) | 3 | 半 | 蔡柏宇 | 24,434(T107) | 化學系 |
| 1132 | 2286 | null | 物理化學(一) | 3 | 半 | 盧臆中 | 24,434(T107) | 化學系 |
| 1122 | 2286 | null | 物理化學(一) | 3 | 半 | 賴奕丞 | 24,434(T107) | 化學系 |
| 1112 | 1822 | null | 物理化學(一) | 3 | 半 | 李豐頴 | (T114) | 理學院 |
| 1112 | 2286 | null | 物理化學(一) | 3 | 半 | 賴奕丞 | 24,434(T107) | 化學系 |
| 1102 | 1821 | null | 物理化學(一) | 3 | 半 | 李豐頴 | (T114) | 理學院 |
| 1102 | 2286 | null | 物理化學(一) | 3 | 半 | 盧臆中 | 24,434(T107) | 化學系 |
| 1092 | 1812 | null | 物理化學(一) | 3 | 半 | 李豐頴 | (T114) | 理學院 |
| 1092 | 2286 | null | 物理化學(一) | 3 | 半 | 李豐頴 | 24,434(T107) | 化學系 |
| 1082 | 1815 | null | 物理化學(一) | 3 | 半 | 李豐頴 | (T114) | 理學院 |
| 1082 | 2286 | null | 物理化學(一) | 3 | 半 | 廖明淵 | 24,434(T107) | 化學系 |
| 1072 | 2286 | null | 物理化學(一) | 3 | 半 | 林彥佑 | 24,434(T107) | 化學系 |
| 1062 | 2286 | null | 物理化學(一) | 3 | 半 | 蔡柏宇 | 24,434(T107) | 化學系 |
| 1052 | 1817 | null | 物理化學(一) | 3 | 半 | null | () | 農資院 |
| 1052 | 2286 | null | 物理化學(一) | 3 | 半 | 陳志鴻 | 24,434(T107) | 化學系 |
| 1042 | 2286 | null | 物理化學(一) | 3 | 半 | 李豐頴 | 24,434(T107) | 化學系 |
| 1032 | 2286 | null | 物理化學(一) | 3 | 半 | 廖明淵 | 24,434(T107) | 化學系 |
| 1022 | 1613 | null | 物理化學(一) | 3 | 半 | 林彥佑 | (T112) | 化學系 |
| 1022 | 2290 | null | 物理化學(一) | 3 | 半 | 林彥佑 | 24,434(T107) | 化學系 |
| 1012 | 2275 | null | 物理化學(一) | 3 | 半 | 陸維作 | 24,434(T107) | 化學系 |
| 1002 | 2248 | null | 物理化學(一) | 3 | 半 | 陳志鴻 | 312,51(T107) | 化學系 |
| 0992 | 2231 | null | 物理化學(一) | 3 | 半 | 李豐頴 | 24,434(T107) | 化學系 |
| 0982 | 2216 | null | 物理化學(一) | 3 | 半 | 廖明淵 | 24,434(T107) | 化學系 |
| 0972 | 2213 | null | 物理化學(一) | 3 | 半 | 林彥佑 | 24,434(T107) | 化學系 |
| 0962 | 2214 | null | 物理化學(一) | 3 | 半 | 陸維作 | 24,434(T107) | 化學系 |
| 0961 | 1672 | null | 物理化學(一) | 3 | 半 | 待聘 | () | 土環系 |
| 0952 | 2226 | null | 物理化學(一) | 3 | 半 | 陳志鴻 | 312,54(T107) | 化學系 |
| 0942 | 2223 | null | 物理化學(一) | 3 | 半 | 李豐頴 | 312,54(T107) | 化學系 |
| 0941 | 1661 | null | 物理化學(一) | 3 | 半 | null | () | 理學院 |
| 0932 | 1613 | null | 物理化學(一) | 3 | 半 | 林彥佑 | () | 化學系 |
| 0932 | 2220 | null | 物理化學(一) | 3 | 半 | 林彥佑 | 312,54(T107) | 化學系 |
| 0922 | 1601 | null | 物理化學(一) | 2 | 半 | 林彥佑 | () | 化學系 |
| 0922 | 2219 | null | 物理化學(一) | 2 | 半 | 陳志鴻 | 512(T107) | 化學系 |
| 0921 | 1611 | null | 物理化學(一) | 2 | 半 | 林彥佑 | () | 化學系 |
| 0912 | 2215 | null | 物理化學(一) | 2 | 半 | 林彥佑 | 512(T107) | 化學系 |
| 0902 | 2198 | null | 物理化學(一) | 2 | 半 | 陳志鴻 | 512(T107) | 化學系 |
| 0892 | 2185 | null | 物理化學(一) | 3 | 半 | 林彥佑 | 12,512(T107) | 化學系 |
| 0882 | 2210 | null | 物理化學(一) | 3 | 半 | 陸維作 | 12,512(T107) | 化學系 |
| 0882 | 1670 | null | 物理化學(一) | 3 | 半 | 林彥佑 | 2236742367(T114) | 物理系 |
| 0872 | 2213 | 0 | 物理化學(一) | 3 | 半 | 林彥佑 | 12,512(T107) | 化學系 |
| 0862 | 2306 | 0 | 物理化學(一) | 3 | 半 | 陳志鴻 | 12,512(T107) | 化學系 |
| 0852 | 2336 | 0 | 物理化學(一) | 3 | 半 | 林彥佑 | 12,512(T107) | 化學系 |
| 0842 | 2392 | 0 | 物理化學(一) | 3 | 半 | 陳志鴻 | 12,512(T107) | 化學系 |
| 0832 | 2379 | 0 | 物理化學(一) | 3 | 半 | 林彥佑 | 12,512(T107) | 化學系 |
| 0822 | 2288 | 0 | 物理化學(一) | 3 | 半 | 陳志鴻 | 12,512(T107) | 化學系 |
| 0811 | 2270 | 0 | 物理化學(一) | 3 | 半 | 林彥佑 | 43,512(T112) | 化學系 |
| 0811 | 2348 | 0 | 物理化學(一) | 3 | 半 | 陸維作 | () | 化學系 |
| 0801 | 1928 | 0 | 物理化學(一) | 3 | 半 | 林彥佑 | () | 化學系 |
| 0801 | 2375 | 0 | 物理化學(一) | 3 | 半 | 陳志鴻 | () | 化學系 |

