計算化學
當學期開設課程
| 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
往年開設課程
| 開課年度 | 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 1132 | 4156 | null | 計算化學 | 3 | 半 | 蔡柏宇 | 52,234(T114) | 化學系 |
| 1122 | 4156 | null | 計算化學 | 3 | 半 | 蔡柏宇 | 53,234(T114) | 化學系 |
| 1112 | 4156 | null | 計算化學 | 3 | 半 | 蔡柏宇 | 434,52(T114) | 化學系 |
| 1102 | 4156 | null | 計算化學 | 3 | 半 | 蔡柏宇 | 234,33(T114) | 化學系 |
| 0971 | 4196 | null | 計算化學 | 3 | 半 | 李豐頴 | 32,434(T112) | 化學系 |
| 0961 | 4221 | null | 計算化學 | 3 | 半 | 李豐頴 | 312,44(T114) | 化學系 |

