儀器分析(一)
當學期開設課程
| 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 2293 | null | 儀器分析(一) | 3 | 半 | 蘇正寬 | 112,23(T107) | 化學系 |
往年開設課程
| 開課年度 | 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 1142 | 2293 | null | 儀器分析(一) | 3 | 半 | 蘇正寬 | 112,23(T107) | 化學系 |
| 1132 | 2293 | null | 儀器分析(一) | 3 | 半 | 蘇正寬 | 112,23(T107) | 化學系 |
| 1122 | 2293 | null | 儀器分析(一) | 3 | 半 | 蘇正寬 | 112,23(T107) | 化學系 |
| 1112 | 2293 | null | 儀器分析(一) | 3 | 半 | 楊吉斯 | 112,23(T107) | 化學系 |
| 1102 | 2293 | null | 儀器分析(一) | 3 | 半 | 曾志明 | 112,23(T107) | 化學系 |
| 1092 | 2293 | null | 儀器分析(一) | 3 | 半 | 楊吉斯 | 112,23(T107) | 化學系 |
| 1082 | 2293 | null | 儀器分析(一) | 3 | 半 | 曾志明 | 112,23(T107) | 化學系 |
| 1072 | 2293 | null | 儀器分析(一) | 3 | 半 | 楊吉斯 | 112,23(T107) | 化學系 |
| 1062 | 2293 | null | 儀器分析(一) | 3 | 半 | 黃景帆 | 112,23(T107) | 化學系 |
| 1052 | 2293 | null | 儀器分析(一) | 3 | 半 | 曾志明 | 112,23(T107) | 化學系 |
| 1042 | 2293 | null | 儀器分析(一) | 3 | 半 | 黃景帆 | 112,23(T107) | 化學系 |
| 1032 | 2293 | null | 儀器分析(一) | 3 | 半 | 黃景帆 | 112,23(T107) | 化學系 |
| 1022 | 2297 | null | 儀器分析(一) | 3 | 半 | 黃景帆 | 112,23(T107) | 化學系 |
| 1012 | 2282 | null | 儀器分析(一) | 3 | 半 | 黃景帆 | 112,23(T107) | 化學系 |
| 1002 | 2253 | null | 儀器分析(一) | 3 | 半 | 黃景帆 | 112,23(T107) | 化學系 |
| 0992 | 2235 | null | 儀器分析(一) | 3 | 半 | 黃景帆 | 112,23(T107) | 化學系 |
| 0982 | 2222 | null | 儀器分析(一) | 3 | 半 | 黃景帆 | 112,23(T107) | 化學系 |
| 0972 | 2219 | null | 儀器分析(一) | 3 | 半 | 黃景帆 | 112,23(T107) | 化學系 |
| 0962 | 2220 | null | 儀器分析(一) | 3 | 半 | 黃景帆 | 112,23(T107) | 化學系 |
| 0952 | 2231 | null | 儀器分析(一) | 3 | 半 | 黃景帆 | 112,23(T107) | 化學系 |
| 0942 | 2228 | null | 儀器分析(一) | 3 | 半 | 曾志明 | 112,23(T107) | 化學系 |
| 0932 | 2224 | null | 儀器分析(一) | 3 | 半 | 曾志明 | 112,23(T107) | 化學系 |
| 0921 | 2189 | null | 儀器分析(一) | 2 | 半 | 曾志明 | 112(T107) | 化學系 |
| 0911 | 2198 | null | 儀器分析(一) | 2 | 半 | 楊吉斯 | 134(T109) | 化學系 |
| 0901 | 2189 | null | 儀器分析(一) | 2 | 半 | 謝嘉峰 | 134(T112) | 化學系 |
| 0901 | 3241 | null | 儀器分析(一) | 3 | 半 | 謝嘉峰 | 11,234(T107) | 化學系 |
| 0891 | 3240 | null | 儀器分析(一) | 3 | 半 | 謝嘉峰 | 234,44(T107) | 化學系 |
| 0881 | 3242 | null | 儀器分析(一) | 3 | 半 | 曾志明 | 234,44(T107) | 化學系 |
| 0871 | 3329 | null | 儀器分析(一) | 3 | 半 | 曾志明 | 234,44(T107) | 化學系 |
| 0861 | 3328 | null | 儀器分析(一) | 3 | 半 | 李茂榮 | 234,11(T107) | 化學系 |
| 0851 | 3326 | null | 儀器分析(一) | 3 | 半 | 李茂榮 | 234,63(T107) | 化學系 |
| 0841 | 3232 | null | 儀器分析(一) | 3 | 半 | 謝嘉峰 | 234,63(T107) | 化學系 |

