材料化學
當學期開設課程
| 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 4127 | null | 材料化學 | 3 | 半 | 陳卿謹 | 234,42(T114) | 化學系 |
往年開設課程
| 開課年度 | 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 1142 | 4127 | null | 材料化學 | 3 | 半 | 陳卿謹 | 234,42(T114) | 化學系 |
| 1132 | 4127 | null | 材料化學 | 3 | 半 | 陳卿謹 | 22,367(T114) | 化學系 |
| 1092 | 4132 | null | 材料化學 | 3 | 半 | 林柏亨 | 35,434(T114) | 化學系 |
| 1082 | 4132 | null | 材料化學 | 3 | 半 | 林柏亨 | 35,534(T114) | 化學系 |
| 1072 | 4132 | null | 材料化學 | 3 | 半 | 林寬鋸 | 434,52(T112) | 化學系 |
| 1062 | 4132 | null | 材料化學 | 3 | 半 | 林柏亨 | 456,37(T112) | 化學系 |
| 1052 | 4132 | null | 材料化學 | 3 | 半 | 林柏亨 | 178,38(T112) | 化學系 |
| 1042 | 4132 | null | 材料化學 | 3 | 半 | 林柏亨 | 24,434(T408A) | 化學系 |
| 1032 | 4132 | null | 材料化學 | 3 | 半 | 林柏亨 | 156,37(T408A) | 化學系 |
| 1022 | 4135 | null | 材料化學 | 3 | 半 | 林寬鋸 | 212,43(T112) | 化學系 |
| 1012 | 4146 | null | 材料化學 | 3 | 半 | 林寬鋸 | 134,21(T112) | 化學系 |
| 1011 | 1644 | null | 材料化學 | 3 | 半 | null | () | 理學院 |
| 0992 | 4134 | null | 材料化學 | 3 | 半 | 林寬鋸 | 2123(T112) | 化學系 |
| 0932 | 6530 | null | 材料化學 | 3 | 半 | 林寬鋸 | 4567(T112) | 化學系 |
| 0922 | 6510 | null | 材料化學 | 3 | 半 | 林寬鋸 | 2234(T114) | 化學系 |
| 0922 | 6510 | null | 材料化學 | 3 | 半 | 林寬鋸 | 2234(T114) | 化學系 |
| 0922 | 4195 | null | 材料化學 | 3 | 半 | 林寬鋸 | 2234(T114) | 化學系 |

