分子演化學
當學期開設課程
| 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 3239 | null | 分子演化學 | 3 | 半 | 曾妤馨 | 434(Z206) | 生科系 |
| 7117 | null | 分子演化學 | 3 | 半 | 蕭昀 | 4567(EC7C03) | 昆蟲系 |
往年開設課程
| 開課年度 | 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 1142 | 7117 | null | 分子演化學 | 3 | 半 | 蕭昀 | 4567(EC7C03) | 昆蟲系 |
| 1142 | 3239 | null | 分子演化學 | 3 | 半 | 曾妤馨 | 434(Z206) | 生科系 |
| 1132 | 3239 | null | 分子演化學 | 3 | 半 | 曾妤馨 | 434(Z206) | 生科系 |
| 1122 | 3239 | null | 分子演化學 | 3 | 半 | 曾妤馨 | 434(Z206) | 生科系 |
| 1112 | 3239 | null | 分子演化學 | 3 | 半 | 曾妤馨 | 434(Z206) | 生科系 |
| 1102 | 3239 | null | 分子演化學 | 3 | 半 | 曾妤馨 | 434(Z206) | 生科系 |
| 1101 | 7149 | null | 分子演化學 | 3 | 半 | 葉文斌 | 5234(EC8C03) | 昆蟲系 |
| 1092 | 3300 | null | 分子演化學 | 3 | 半 | 高孝偉 | 434(Z206) | 生科系 |
| 1092 | 3300 | null | 分子演化學 | 3 | 半 | 高孝偉 | 434(Z206) | 生科系 |
| 1091 | 7149 | null | 分子演化學 | 3 | 半 | 葉文斌 | 5234(EC7C03) | 昆蟲系 |
| 1082 | 3300 | null | 分子演化學 | 3 | 半 | 高孝偉 | 434(Z206) | 生科系 |
| 1082 | 3300 | null | 分子演化學 | 3 | 半 | 高孝偉 | 434(Z206) | 生科系 |
| 1081 | 7149 | null | 分子演化學 | 3 | 半 | 葉文斌 | 2234(EC7D09) | 昆蟲系 |
| 1072 | 3300 | null | 分子演化學 | 3 | 半 | 高孝偉 | 434(Z206) | 生科系 |
| 1072 | 3300 | null | 分子演化學 | 3 | 半 | 高孝偉 | 434(Z206) | 生科系 |
| 1071 | 7149 | null | 分子演化學 | 3 | 半 | 葉文斌 | 2234(EC7C02) | 昆蟲系 |
| 1062 | 3300 | null | 分子演化學 | 3 | 半 | 高孝偉 | 434(Z206) | 生科系 |
| 1062 | 3300 | null | 分子演化學 | 3 | 半 | 高孝偉 | 434(Z206) | 生科系 |
| 1061 | 7149 | null | 分子演化學 | 3 | 半 | 葉文斌 | 2234(EC7C02) | 昆蟲系 |
| 1052 | 3300 | null | 分子演化學 | 3 | 半 | 高孝偉 | 434(Z206) | 生科系 |
| 1052 | 3300 | null | 分子演化學 | 3 | 半 | 高孝偉 | 434(Z206) | 生科系 |
| 1051 | 7149 | null | 分子演化學 | 3 | 半 | 葉文斌 | 2234(EC7C02) | 昆蟲系 |
| 1042 | 3300 | null | 分子演化學 | 3 | 半 | 高孝偉 | 434(Z206) | 生科系 |
| 1042 | 3300 | null | 分子演化學 | 3 | 半 | 高孝偉 | 434(Z206) | 生科系 |
| 1041 | 7149 | null | 分子演化學 | 3 | 半 | 葉文斌 | 4234(EC7D09) | 昆蟲系 |
| 1032 | 3300 | null | 分子演化學 | 3 | 半 | 高孝偉 | 434(Z206) | 生科系 |
| 1032 | 3300 | null | 分子演化學 | 3 | 半 | 高孝偉 | 434(Z206) | 生科系 |
| 1031 | 7149 | null | 分子演化學 | 3 | 半 | 葉文斌 | 4234(EC7D09) | 昆蟲系 |
| 1022 | 3304 | null | 分子演化學 | 3 | 半 | 高孝偉 | 434(Z206) | 生科系 |
| 1022 | 3304 | null | 分子演化學 | 3 | 半 | 高孝偉 | 434(Z206) | 生科系 |
| 1021 | 7148 | null | 分子演化學 | 3 | 半 | 葉文斌 | 4234(EC7D09) | 昆蟲系 |
| 1012 | 3283 | null | 分子演化學 | 3 | 半 | 高孝偉 | 434(Z206) | 生科系 |
| 1012 | 3283 | null | 分子演化學 | 3 | 半 | 高孝偉 | 434(Z206) | 生科系 |
| 1011 | 7148 | null | 分子演化學 | 3 | 半 | 葉文斌 | 4234(E7D04) | 昆蟲系 |
| 1002 | 3282 | null | 分子演化學 | 3 | 半 | 高孝偉 | 412(Z206) | 生科系 |
| 0992 | 3262 | null | 分子演化學 | 3 | 半 | 高孝偉 | 412(Z206) | 生科系 |
| 0982 | 4153 | null | 分子演化學 | 3 | 半 | 高孝偉 | 412(N225) | 生科系 |
| 0972 | 4164 | null | 分子演化學 | 3 | 半 | 高孝偉 | 434(N225) | 生科系 |
| 0962 | 4184 | null | 分子演化學 | 3 | 半 | 高孝偉 | 434(N225) | 生科系 |
| 0952 | 4190 | A | 分子演化學 | 3 | 半 | 高孝偉 | 256(N225) | 生科系 |
| 0942 | 4171 | A | 分子演化學 | 3 | 半 | 高孝偉 | 256(Z206) | 生科系 |
| 0932 | 4169 | A | 分子演化學 | 3 | 半 | 高孝偉 | 256(Z206) | 生科系 |
| 0922 | 4211 | A | 分子演化學 | 3 | 半 | 高孝偉 | 256(Z206) | 生科系 |
| 0912 | 4214 | null | 分子演化學 | 3 | 半 | 高孝偉 | 256(Z206) | 生科系 |

