海洋生態學
當學期開設課程
| 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 3008 | null | 海洋生態學 | 3 | 半 | 何瓊紋 | 156(Z605) | 生科系 |
往年開設課程
| 開課年度 | 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 1142 | 3008 | null | 海洋生態學 | 3 | 半 | 何瓊紋 | 156(Z605) | 生科系 |
| 1122 | 3242 | null | 海洋生態學 | 4 | 半 | 何瓊紋 | 1567(Z207) | 生科系 |
| 1102 | 3243 | null | 海洋生態學 | 4 | 半 | 何瓊紋 | 1567(Z117) | 生科系 |
| 1072 | 3086 | null | 海洋生態學 | 4 | 半 | 薛攀文 | 5234(Z505) | 生科系 |
| 1052 | 3338 | null | 海洋生態學 | 4 | 半 | 薛攀文 | 5234(Z505) | 生科系 |
| 1031 | 3284 | null | 海洋生態學 | 4 | 半 | 薛攀文 | 22,356(Z109) | 生科系 |
| 1001 | 3256 | null | 海洋生態學 | 4 | 半 | 薛攀文 | 22,356(Z117) | 生科系 |
| 0991 | 3251 | null | 海洋生態學 | 4 | 半 | 薛攀文 | ( ) | 生科系 |
| 0981 | 3255 | null | 海洋生態學 | 4 | 半 | 薛攀文 | 22,356(Z117) | 生科系 |
| 0971 | 3247 | null | 海洋生態學 | 4 | 半 | 薛攀文 | 22,356(Z117) | 生科系 |
| 0961 | 3266 | null | 海洋生態學 | 4 | 半 | 薛攀文 | 22,356(Z117) | 生科系 |

