理論力學(一)
當學期開設課程
| 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 2333 | null | 理論力學(一) | 3 | 半 | 王德賢 | 2789(S3A12) | 物理系 |
往年開設課程
| 開課年度 | 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 1142 | 2333 | null | 理論力學(一) | 3 | 半 | 王德賢 | 2789(S3A12) | 物理系 |
| 1142 | 2333 | null | 理論力學(一) | 3 | 半 | 王德賢 | 2789(S3A12) | 物理系 |
| 1132 | 2333 | null | 理論力學(一) | 3 | 半 | 陳光胤 | 2789(S3A12) | 物理系 |
| 1132 | 2333 | null | 理論力學(一) | 3 | 半 | 陳光胤 | 2789(S3A12) | 物理系 |
| 1122 | 2333 | null | 理論力學(一) | 3 | 半 | 陳光胤 | 4234(S3A12) | 物理系 |
| 1122 | 2333 | null | 理論力學(一) | 3 | 半 | 陳光胤 | 4234(S3A12) | 物理系 |
| 1112 | 2333 | null | 理論力學(一) | 3 | 半 | 陳光胤 | 32,467(S3A12) | 物理系 |
| 1112 | 2333 | null | 理論力學(一) | 3 | 半 | 陳光胤 | 32,467(S3A12) | 物理系 |
| 1102 | 2333 | null | 理論力學(一) | 3 | 半 | 陳光胤 | 223,35(S3A12) | 物理系 |
| 1102 | 2333 | null | 理論力學(一) | 3 | 半 | 陳光胤 | 223,35(S3A12) | 物理系 |
| 1092 | 2333 | null | 理論力學(一) | 3 | 半 | 陳光胤 | 223,46(S3A12) | 物理系 |
| 1092 | 2333 | null | 理論力學(一) | 3 | 半 | 陳光胤 | 223,46(S3A12) | 物理系 |
| 1082 | 2333 | null | 理論力學(一) | 3 | 半 | 林立 | 1789(S3A12) | 物理系 |
| 1082 | 2333 | null | 理論力學(一) | 3 | 半 | 林立 | 1789(S3A12) | 物理系 |
| 1072 | 2333 | null | 理論力學(一) | 3 | 半 | 林立 | 4789(S3A12) | 物理系 |
| 1072 | 2333 | null | 理論力學(一) | 3 | 半 | 林立 | 4789(S3A12) | 物理系 |
| 1062 | 2333 | null | 理論力學(一) | 3 | 半 | 張志軍 | 223,54(S3A12) | 物理系 |
| 1062 | 2333 | null | 理論力學(一) | 3 | 半 | 張志軍 | 223,54(S3A12) | 物理系 |
| 1061 | 1801 | null | 理論力學(一) | 3 | 半 | 待聘 | *(*) | 理學院 |
| 1052 | 2333 | null | 理論力學(一) | 3 | 半 | 張志軍 | 223,44(S3A12) | 物理系 |
| 1052 | 2333 | null | 理論力學(一) | 3 | 半 | 張志軍 | 223,44(S3A12) | 物理系 |
| 1042 | 2333 | null | 理論力學(一) | 3 | 半 | 李明威 | 223,44(S3A12) | 物理系 |
| 1042 | 2333 | null | 理論力學(一) | 3 | 半 | 李明威 | 223,44(S3A12) | 物理系 |
| 1032 | 2333 | null | 理論力學(一) | 3 | 半 | 李明威 | 178,48(S3A12) | 物理系 |
| 1032 | 2333 | null | 理論力學(一) | 3 | 半 | 李明威 | 178,48(S3A12) | 物理系 |
| 1022 | 2335 | null | 理論力學(一) | 3 | 半 | 林立 | 4789(S3A12) | 物理系 |
| 1022 | 2335 | null | 理論力學(一) | 3 | 半 | 林立 | 4789(S3A12) | 物理系 |
| 1012 | 2316 | null | 理論力學(一) | 3 | 半 | 林立 | 4789(S3A12) | 物理系 |
| 1012 | 2316 | null | 理論力學(一) | 3 | 半 | 林立 | 4789(S3A12) | 物理系 |
| 1002 | 2286 | null | 理論力學(一) | 3 | 半 | 斯頌平 | 4678(S3A12) | 物理系 |
| 1002 | 2293 | null | 理論力學(一) | 3 | 半 | 斯頌平 | 4678(S3A12) | 物理系 |
| 0992 | 2269 | null | 理論力學(一) | 3 | 半 | 斯頌平 | 22,434(S3A12) | 物理系 |
| 0982 | 2261 | null | 理論力學(一) | 3 | 半 | 斯頌平 | 223,52(S3A12) | 物理系 |
| 0972 | 2256 | null | 理論力學(一) | 3 | 半 | 李秉政 | 32,423(S3A12) | 物理系 |
| 0962 | 2259 | null | 理論力學(一) | 3 | 半 | 李秉政 | 4234(S3A12) | 物理系 |
| 0952 | 2270 | null | 理論力學(一) | 3 | 半 | 曾玄哲 | 423,52(S3A12) | 物理系 |
| 0951 | 2224 | A | 理論力學(一) | 3 | 半 | 林培榮 | 156,46(U301) | 應數系 |
| 0951 | 2224 | B | 理論力學(一) | 3 | 半 | 林培榮 | 156,46(U301) | 應數系 |
| 0942 | 2265 | null | 理論力學(一) | 3 | 半 | 曾玄哲 | 156,24(S3A12) | 物理系 |
| 0941 | 2218 | A | 理論力學(一) | 3 | 半 | 林培榮 | 156,36(U414) | 應數系 |
| 0941 | 2218 | B | 理論力學(一) | 3 | 半 | 林培榮 | 156,36(U414) | 應數系 |
| 0932 | 2260 | null | 理論力學(一) | 3 | 半 | 李明威 | 16,512(S3A12) | 物理系 |
| 0931 | 2222 | A | 理論力學(一) | 3 | 半 | 林培榮 | 34,534(U414) | 應數系 |
| 0931 | 2222 | B | 理論力學(一) | 3 | 半 | 林培榮 | 34,534(U414) | 應數系 |
| 0921 | 2206 | B | 理論力學(一) | 3 | 半 | 柯志斌 | 367,44(U402) | 應數系 |
| 0921 | 2206 | A | 理論力學(一) | 3 | 半 | 柯志斌 | 367,44(U402) | 應數系 |
| 0911 | 2200 | B | 理論力學(一) | 3 | 半 | 林培榮 | 28,567(U402) | 應數系 |
| 0911 | 2200 | A | 理論力學(一) | 3 | 半 | 林培榮 | 28,567(U402) | 應數系 |
| 0901 | 2195 | A | 理論力學(一) | 3 | 半 | 林培榮 | 25,567(U402) | 應數系 |
| 0901 | 2195 | B | 理論力學(一) | 3 | 半 | 林培榮 | 25,567(U402) | 應數系 |
| 0891 | 2170 | null | 理論力學(一) | 3 | 半 | 林培榮 | 25,567(U402) | 應數系 |
| 0891 | 2170 | A | 理論力學(一) | 3 | 半 | 林培榮 | 25,567(U402) | 應數系 |
| 0891 | 2170 | B | 理論力學(一) | 3 | 半 | 林培榮 | 25,567(U402) | 應數系 |
| 0881 | 2211 | B | 理論力學(一) | 3 | 半 | 柯志斌 | 26,578(U402) | 應數系 |
| 0881 | 2211 | A | 理論力學(一) | 3 | 半 | 柯志斌 | 26,578(U402) | 應數系 |
| 0881 | 2211 | null | 理論力學(一) | 3 | 半 | 柯志斌 | 26,578(U402) | 應數系 |
| 0871 | 2304 | B | 理論力學(一) | 3 | 半 | 柯志斌 | 26,578(U402) | 應數系 |
| 0871 | 2304 | null | 理論力學(一) | 3 | 半 | 柯志斌 | 26,578(U402) | 應數系 |
| 0871 | 2304 | A | 理論力學(一) | 3 | 半 | 柯志斌 | 26,578(U402) | 應數系 |
| 0861 | 2347 | B | 理論力學(一) | 3 | 半 | 林培榮 | 267,57(U402) | 應數系 |
| 0861 | 2347 | A | 理論力學(一) | 3 | 半 | 林培榮 | 267,57(U402) | 應數系 |
| 0851 | 2375 | null | 理論力學(一) | 3 | 半 | 林培榮 | 267,56(U201) | 應數系 |
| 0851 | 2375 | A | 理論力學(一) | 3 | 半 | 林培榮 | 267,56(U201) | 應數系 |
| 0851 | 2375 | B | 理論力學(一) | 3 | 半 | 林培榮 | 267,56(U201) | 應數系 |
| 0841 | 2312 | B | 理論力學(一) | 3 | 半 | 張太平 | 27,567(U201) | 應數系 |
| 0841 | 2312 | A | 理論力學(一) | 3 | 半 | 張太平 | 27,567(U201) | 應數系 |
| 0841 | 2312 | null | 理論力學(一) | 3 | 半 | 張太平 | 27,567(U201) | 應數系 |
| 0831 | 2301 | null | 理論力學(一) | 3 | 半 | 張太平 | 334,28(U201) | 應數系 |
| 0831 | 2301 | A | 理論力學(一) | 3 | 半 | 張太平 | 28,334(U201) | 應數系 |
| 0831 | 2301 | B | 理論力學(一) | 3 | 半 | 張太平 | 28,334(U201) | 應數系 |
| 0821 | 2300 | B | 理論力學(一) | 3 | 半 | 簡國璋 | 334,28(U201) | 應數系 |
| 0821 | 2300 | A | 理論力學(一) | 3 | 半 | 簡國璋 | 334,28(U201) | 應數系 |
| 0821 | 2300 | 0 | 理論力學(一) | 3 | 半 | 簡國璋 | 334,28(U201) | 應數系 |
| 0811 | 2288 | 0 | 理論力學(一) | 3 | 半 | 王輝清 | 334,58(U201) | 應數系 |
| 0811 | 2288 | A | 理論力學(一) | 3 | 半 | 王輝清 | 334,58(U201) | 應數系 |
| 0811 | 2288 | B | 理論力學(一) | 3 | 半 | 王輝清 | 334,58(U201) | 應數系 |
| 0801 | 1721 | 0 | 理論力學(一) | 3 | 半 | 王輝清 | () | 應數系 |
| 0801 | 2028 | A | 理論力學(一) | 3 | 半 | 王輝清 | () | 應數系 |
| 0801 | 2038 | B | 理論力學(一) | 3 | 半 | 王輝清 | () | 應數系 |

