材料科學導論
當學期開設課程
| 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 1336 | null | 材料科學導論 | 3 | 全 | 薛涵宇 | 22,523(ME204) | 材料系 |
| 3322 | null | 材料科學導論 | 3 | 半 | 陳志銘 | 2678(CE205) | 化工系 |
| 1308 | null | 材料科學導論 | 3 | 全 | 賴盈至 | 32,378(ME203) | 材料系 |
| 2306 | null | 材料科學導論 | 3 | 半 | 陳志銘 | 4678(CE204) | 化工系 |
往年開設課程
| 開課年度 | 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 1142 | 3322 | null | 材料科學導論 | 3 | 半 | 陳志銘 | 2678(CE205) | 化工系 |
| 1142 | 1336 | null | 材料科學導論 | 3 | 全 | 薛涵宇 | 22,523(ME204) | 材料系 |
| 1141 | 2306 | null | 材料科學導論 | 3 | 半 | 陳志銘 | 4678(CE204) | 化工系 |
| 1141 | 1308 | null | 材料科學導論 | 3 | 全 | 賴盈至 | 32,378(ME203) | 材料系 |
| 1132 | 3322 | null | 材料科學導論 | 3 | 半 | 陳志銘 | 2678(CE205) | 化工系 |
| 1132 | 1336 | null | 材料科學導論 | 3 | 全 | 薛涵宇 | 22,523(ME204) | 材料系 |
| 1131 | 1308 | null | 材料科學導論 | 3 | 全 | 賴盈至 | 32,378(ME203) | 材料系 |
| 1122 | 3322 | null | 材料科學導論 | 3 | 半 | 陳志銘 | 2678(CE205) | 化工系 |
| 1122 | 1336 | null | 材料科學導論 | 3 | 全 | 薛涵宇 | 22,523(ME204) | 材料系 |
| 1121 | 1308 | null | 材料科學導論 | 3 | 全 | 賴盈至 | 32,378(ME203) | 材料系 |
| 1112 | 1336 | null | 材料科學導論 | 3 | 全 | 薛涵宇 | 22,523(ME204) | 材料系 |
| 1111 | 1308 | null | 材料科學導論 | 3 | 全 | 賴盈至 | 32,378(ME203) | 材料系 |
| 1102 | 1336 | null | 材料科學導論 | 3 | 全 | 薛涵宇 | 22,523(ME204) | 材料系 |
| 1101 | 2340 | null | 材料科學導論 | 3 | 半 | 陳志銘 | 4678(CE204) | 化工系 |
| 1101 | 1308 | null | 材料科學導論 | 3 | 全 | 賴盈至 | 32,378(ME203) | 材料系 |
| 1092 | 1336 | null | 材料科學導論 | 3 | 全 | 薛涵宇 | 32,523(ME204) | 材料系 |
| 1091 | 2340 | null | 材料科學導論 | 3 | 半 | 陳志銘 | 4678(CE204) | 化工系 |
| 1091 | 1308 | null | 材料科學導論 | 3 | 全 | 賴盈至 | 32,378(ME203) | 材料系 |
| 1082 | 1336 | null | 材料科學導論 | 3 | 全 | 薛涵宇 | 32,523(ME204) | 材料系 |
| 1081 | 2340 | null | 材料科學導論 | 3 | 半 | 陳志銘 | 4678(CE204) | 化工系 |
| 1081 | 1308 | null | 材料科學導論 | 3 | 全 | 賴盈至 | 32,378(ME203) | 材料系 |
| 1072 | 1336 | null | 材料科學導論 | 3 | 全 | 薛涵宇 | 32,523(ME204) | 材料系 |
| 1071 | 2340 | null | 材料科學導論 | 3 | 半 | 陳志銘 | 4678(CE204) | 化工系 |
| 1071 | 1308 | null | 材料科學導論 | 3 | 全 | 賴盈至 | 32,378(ME203) | 材料系 |
| 1062 | 1336 | null | 材料科學導論 | 3 | 全 | 薛涵宇 | 32,523(ME204) | 材料系 |
| 1061 | 2340 | null | 材料科學導論 | 3 | 半 | 陳志銘 | 4678(CE204) | 化工系 |
| 1061 | 1308 | null | 材料科學導論 | 3 | 全 | 賴盈至 | 32,378(ME202) | 材料系 |
| 1052 | 1336 | null | 材料科學導論 | 3 | 全 | 薛涵宇 | 32,523(ME204) | 材料系 |
| 1051 | 2340 | null | 材料科學導論 | 3 | 半 | 陳志銘 | 4678(CE204) | 化工系 |
| 1051 | 1308 | null | 材料科學導論 | 3 | 全 | 賴盈至 | 32,356(ME204) | 材料系 |
| 1042 | 1336 | null | 材料科學導論 | 3 | 全 | 曾文甲 | 32,523(ME204) | 材料系 |
| 1041 | 2340 | null | 材料科學導論 | 3 | 半 | 陳志銘 | 4678(CE204) | 化工系 |
| 1041 | 1308 | null | 材料科學導論 | 3 | 全 | 張守一 | 32,356(ME204) | 材料系 |
| 1032 | 1336 | null | 材料科學導論 | 3 | 全 | 宋振銘 | 32,523(ME204) | 材料系 |
| 1031 | 1818 | null | 材料科學導論 | 3 | 半 | null | () | 工學院 |
| 1031 | 2340 | null | 材料科學導論 | 3 | 半 | 陳志銘 | 4678(CE204) | 化工系 |
| 1031 | 1308 | null | 材料科學導論 | 3 | 全 | 何永鈞 | 32,523(ME204) | 材料系 |
| 1022 | 1326 | null | 材料科學導論 | 3 | 全 | 何永鈞 | 32,523(ME204) | 材料系 |
| 1021 | 1652 | null | 材料科學導論 | 3 | 半 | 全體教師 | () | 工學院 |
| 1021 | 2334 | null | 材料科學導論 | 3 | 半 | 陳志銘 | 4678(CE204) | 化工系 |
| 1021 | 1302 | null | 材料科學導論 | 3 | 全 | 何永鈞 | 32,523(ME204) | 材料系 |
| 1012 | 1314 | null | 材料科學導論 | 3 | 全 | 何永鈞 | 32,523(ME204) | 材料系 |
| 1011 | 2327 | null | 材料科學導論 | 3 | 半 | 陳志銘 | 4678(CE204) | 化工系 |
| 1011 | 1291 | null | 材料科學導論 | 3 | 全 | 何永鈞 | 32,523(ME204) | 材料系 |
| 1002 | 1326 | null | 材料科學導論 | 3 | 全 | 何永鈞 | 32,523(ME204) | 材料系 |
| 1001 | 1652 | null | 材料科學導論 | 2 | 半 | null | () | 農資院 |
| 1001 | 2281 | null | 材料科學導論 | 3 | 半 | 陳志銘 | 4678(CE204) | 化工系 |
| 1001 | 1215 | null | 材料科學導論 | 3 | 全 | 何永鈞 | 32,523(ME204) | 材料系 |
| 0992 | 1236 | null | 材料科學導論 | 3 | 全 | 何永鈞 | 32,523(ME204) | 材料系 |
| 0991 | 2288 | null | 材料科學導論 | 3 | 半 | 戴憲弘 | 4678(CE204) | 化工系 |
| 0991 | 1263 | null | 材料科學導論 | 3 | 全 | 何永鈞 | 32,523(ME204) | 材料系 |
| 0982 | 1255 | null | 材料科學導論 | 3 | 全 | 何永鈞 | 32,523(ME204) | 材料系 |
| 0981 | 2272 | null | 材料科學導論 | 3 | 半 | 戴憲弘 | 4678(CE204) | 化工系 |
| 0981 | 1268 | null | 材料科學導論 | 3 | 全 | 何永鈞 | 32,523(ME204) | 材料系 |
| 0972 | 1252 | null | 材料科學導論 | 3 | 全 | 何永鈞 | 5123(ME204) | 材料系 |
| 0971 | 2280 | null | 材料科學導論 | 3 | 半 | 戴憲弘 | 4678(CE204) | 化工系 |
| 0971 | 1275 | null | 材料科學導論 | 3 | 全 | 何永鈞 | 5123(ME204) | 材料系 |
| 0962 | 1330 | null | 材料科學導論 | 3 | 全 | 何永鈞 | 5123(ME204) | 材料系 |
| 0961 | 2284 | null | 材料科學導論 | 3 | 半 | 戴憲弘 | 4678(CE204) | 化工系 |
| 0961 | 1307 | null | 材料科學導論 | 3 | 全 | 何永鈞 | 5123(ME204) | 材料系 |
| 0952 | 1331 | null | 材料科學導論 | 3 | 全 | 何永鈞 | 5123(ME204) | 材料系 |
| 0951 | 2297 | null | 材料科學導論 | 3 | 半 | 蔡毓楨 | 4567(CE204) | 化工系 |
| 0951 | 1308 | null | 材料科學導論 | 3 | 全 | 何永鈞 | 5123(ME204) | 材料系 |
| 0942 | 1334 | null | 材料科學導論 | 3 | 全 | 何永鈞 | 34,512(ME204) | 材料系 |
| 0941 | 2288 | null | 材料科學導論 | 3 | 半 | 蔡毓楨 | 334,44(CE204) | 化工系 |
| 0941 | 1315 | null | 材料科學導論 | 3 | 全 | 何永鈞 | 34,412(ME204) | 材料系 |
| 0932 | 1323 | null | 材料科學導論 | 3 | 全 | 何永鈞 | 34,512(ME204) | 材料系 |
| 0931 | 2293 | null | 材料科學導論 | 3 | 半 | 蔡毓楨 | 334,44(CE204) | 化工系 |
| 0931 | 1307 | null | 材料科學導論 | 3 | 全 | 何永鈞 | 34,434(ME204) | 材料系 |
| 0922 | 1326 | null | 材料科學導論 | 3 | 全 | 何永鈞 | 34,512(ME204) | 材料系 |
| 0921 | 2276 | null | 材料科學導論 | 3 | 半 | 蔡毓楨 | 334,44(CE204) | 化工系 |
| 0921 | 1245 | null | 材料科學導論 | 3 | 全 | 何永鈞 | 34,434(ME204) | 材料系 |
| 0912 | 2307 | null | 材料科學導論 | 3 | 半 | 蔡毓楨 | 17,256(CE204) | 化工系 |
| 0912 | 1254 | null | 材料科學導論 | 3 | 全 | 何永鈞 | 24,412(ME204) | 材料系 |
| 0911 | 1237 | null | 材料科學導論 | 3 | 全 | 何永鈞 | 24,412(ME204) | 材料系 |
| 0902 | 2284 | null | 材料科學導論 | 3 | 半 | 邱信程 | 12,256(CE204) | 化工系 |
| 0902 | 1258 | null | 材料科學導論 | 3 | 全 | 何永鈞 | 24,412(ME204) | 材料系 |
| 0901 | 1245 | null | 材料科學導論 | 3 | 全 | 何永鈞 | 24,412(ME204) | 材料系 |
| 0892 | 2272 | null | 材料科學導論 | 3 | 半 | 邱信程 | 12,456(E204) | 化工系 |
| 0892 | 1233 | null | 材料科學導論 | 3 | 全 | 何永鈞 | 23,412(M204) | 材料系 |
| 0891 | 1218 | null | 材料科學導論 | 3 | 全 | 何永鈞 | 23,412(M206) | 材料系 |
| 0882 | 2293 | null | 材料科學導論 | 3 | 半 | 邱信程 | 12,456(E204) | 化工系 |
| 0872 | 2297 | 0 | 材料科學導論 | 3 | 半 | 邱信程 | 12,456(A112) | 化工系 |
| 0862 | 2396 | 0 | 材料科學導論 | 3 | 半 | 邱信程 | 39,456(A112) | 化工系 |
| 0852 | 2433 | 0 | 材料科學導論 | 3 | 半 | 邱信程 | 389,41(A112) | 化工系 |
| 0832 | 2464 | 0 | 材料科學導論 | 3 | 半 | 薛敬和 | 15,489(A109) | 化工系 |

