社會統計
當學期開設課程
| 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 2526 | null | 社會統計 | 3 | 全 | 邱國欽 | 3ABC(Y212) | 生管學程 |
| 2526 | null | 社會統計 | 3 | 全 | 邱國欽 | 3ABC(Y208) | 生管學程 |
往年開設課程
| 開課年度 | 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 1142 | 2526 | null | 社會統計 | 3 | 全 | 邱國欽 | 3ABC(Y212) | 生管學程 |
| 1141 | 2526 | null | 社會統計 | 3 | 全 | 邱國欽 | 3ABC(Y208) | 生管學程 |
| 1132 | 2541 | null | 社會統計 | 3 | 全 | 邱國欽 | 3ABC(Y212) | 生管學程 |
| 1131 | 2541 | null | 社會統計 | 3 | 全 | 邱國欽 | 3ABC(Y208) | 生管學程 |
| 0981 | 6418 | null | 社會統計 | 3 | 半 | 董時叡 | 2234(2B03) | 生管所 |
| 0971 | 6444 | null | 社會統計 | 3 | 半 | 董時叡 | 2234(2B03) | 生管所 |
| 0961 | 6452 | null | 社會統計 | 3 | 半 | 董時叡 | 2234(2B03) | 生管所 |
| 0852 | 1659 | null | 社會統計 | 3 | 全 | null | () | 行銷系 |
| 0851 | 1627 | null | 社會統計 | 3 | 全 | null | () | 行銷系 |

