害蟲非農藥防治技術
當學期開設課程
| 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 3186 | null | 害蟲非農藥防治技術 | 2 | 半 | 莊益源 | 434(EC03) | 昆蟲系 |
往年開設課程
| 開課年度 | 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 1142 | 3186 | null | 害蟲非農藥防治技術 | 2 | 半 | 莊益源 | 434(EC03) | 昆蟲系 |
| 1132 | 3186 | null | 害蟲非農藥防治技術 | 2 | 半 | 莊益源 | 434(EC03) | 昆蟲系 |
| 1122 | 3186 | null | 害蟲非農藥防治技術 | 2 | 半 | 莊益源 | 434(EC03) | 昆蟲系 |
| 1112 | 3186 | null | 害蟲非農藥防治技術 | 2 | 半 | 莊益源 | 434(EC01) | 昆蟲系 |
| 1102 | 3186 | null | 害蟲非農藥防治技術 | 2 | 半 | 莊益源 | 434(EC02) | 昆蟲系 |
| 1092 | 3186 | null | 害蟲非農藥防治技術 | 2 | 半 | 莊益源 | 434(EC02) | 昆蟲系 |
| 1082 | 3186 | null | 害蟲非農藥防治技術 | 2 | 半 | 莊益源 | 434(EC02) | 昆蟲系 |
| 1072 | 3186 | null | 害蟲非農藥防治技術 | 2 | 半 | 莊益源 | 434(EC03) | 昆蟲系 |
| 1062 | 3186 | null | 害蟲非農藥防治技術 | 2 | 半 | 莊益源 | 434(EC03) | 昆蟲系 |
| 1052 | 3186 | null | 害蟲非農藥防治技術 | 2 | 半 | 莊益源 | 434(EC03) | 昆蟲系 |
| 1042 | 3186 | null | 害蟲非農藥防治技術 | 2 | 半 | 莊益源 | 434(EC03) | 昆蟲系 |
| 1032 | 3186 | null | 害蟲非農藥防治技術 | 2 | 半 | 莊益源 | 434(EC03) | 昆蟲系 |
| 1022 | 3188 | null | 害蟲非農藥防治技術 | 2 | 半 | 莊益源 | 434(EC03) | 昆蟲系 |
| 1012 | 3168 | null | 害蟲非農藥防治技術 | 2 | 半 | 莊益源 | 434(EC03) | 昆蟲系 |
| 1002 | 3168 | null | 害蟲非農藥防治技術 | 2 | 半 | 莊益源 | 434(EC03) | 昆蟲系 |

