社區營造與社區旅遊
當學期開設課程
| 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 6450 | null | 社區營造與社區旅遊 | 3 | 半 | 蔡必焜 | 2678(BI211) | 生管所 |
往年開設課程
| 開課年度 | 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 1142 | 6450 | null | 社區營造與社區旅遊 | 3 | 半 | 蔡必焜 | 2678(BI211) | 生管所 |
| 1122 | 6454 | null | 社區營造與社區旅遊 | 3 | 半 | 蔡必焜 | 4678(BI106) | 生管所 |
| 1102 | 7233 | null | 社區營造與社區旅遊 | 3 | 半 | 蔡必焜 | 4234(BI106) | 生管所 |
| 1092 | 7233 | null | 社區營造與社區旅遊 | 3 | 半 | 蔡必焜 | 4678(BI106) | 生管所 |
| 1082 | 7233 | null | 社區營造與社區旅遊 | 3 | 半 | 蔡必焜 | 2234(BI106) | 生管所 |
| 1071 | 7258 | null | 社區營造與社區旅遊 | 3 | 半 | 蔡必焜 | 4678(BI101) | 生管所 |
| 1061 | 7258 | null | 社區營造與社區旅遊 | 3 | 半 | 蔡必焜 | 4678(BI101) | 生管所 |
| 1051 | 7258 | null | 社區營造與社區旅遊 | 3 | 半 | 蔡必焜 | 3234(2A13) | 生管所 |
| 1041 | 7258 | null | 社區營造與社區旅遊 | 3 | 半 | 蔡必焜 | 4234(2A13) | 生管所 |
| 1031 | 7258 | null | 社區營造與社區旅遊 | 3 | 半 | 蔡必焜 | 4234(2A13) | 生管所 |
| 1021 | 7253 | null | 社區營造與社區旅遊 | 3 | 半 | 蔡必焜 | 4234(2A13) | 生管所 |
| 1011 | 7260 | null | 社區營造與社區旅遊 | 3 | 半 | 蔡必焜 | 4234(2A13) | 生管所 |
| 1001 | 7257 | null | 社區營造與社區旅遊 | 3 | 半 | 蔡必焜 | 4234(AE2A13) | 生管所 |
| 0991 | 7253 | null | 社區營造與社區旅遊 | 3 | 半 | 蔡必焜 | 4234(AE2A1) | 生管所 |

