鄉村休閒產業管理
當學期開設課程
| 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 7231 | null | 鄉村休閒產業管理 | 3 | 半 | 蔡必焜 | 4678(BI101) | 生管所 |
往年開設課程
| 開課年度 | 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 1142 | 7231 | null | 鄉村休閒產業管理 | 3 | 半 | 蔡必焜 | 4678(BI101) | 生管所 |
| 1132 | 7233 | null | 鄉村休閒產業管理 | 3 | 半 | 蔡必焜 | 2678(BI101) | 生管所 |
| 1122 | 7233 | null | 鄉村休閒產業管理 | 3 | 半 | 蔡必焜 | 2678(BI101) | 生管所 |
| 1112 | 7233 | null | 鄉村休閒產業管理 | 3 | 半 | 蔡必焜 | 2678(BI101) | 生管所 |
| 1101 | 7258 | null | 鄉村休閒產業管理 | 3 | 半 | 蔡必焜 | 3234(BI106) | 生管所 |
| 1062 | 7231 | null | 鄉村休閒產業管理 | 3 | 半 | 蔡必焜 | 4234(BI101) | 生管所 |
| 1052 | 7231 | null | 鄉村休閒產業管理 | 3 | 半 | 蔡必焜 | 4234(2A13) | 生管所 |
| 1042 | 7231 | null | 鄉村休閒產業管理 | 3 | 半 | 蔡必焜 | 4234(2A13) | 生管所 |
| 1032 | 7231 | null | 鄉村休閒產業管理 | 3 | 半 | 蔡必焜 | 4234(2A13) | 生管所 |
| 1022 | 7221 | null | 鄉村休閒產業管理 | 3 | 半 | 蔡必焜 | 4234(2A13) | 生管所 |
| 1012 | 7219 | null | 鄉村休閒產業管理 | 3 | 半 | 蔡必焜 | 4234(2A13) | 生管所 |
| 0992 | 7223 | null | 鄉村休閒產業管理 | 3 | 半 | 蔡必焜 | 4234(AE2A13) | 生管所 |

