企業概論
當學期開設課程
| 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 1551 | null | 企業概論 | 2 | 半 | 羅儷英 | 5AB(Y212) | 創經學程 |
往年開設課程
| 開課年度 | 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 1142 | 1551 | null | 企業概論 | 2 | 半 | 羅儷英 | 5AB(Y212) | 創經學程 |
| 1141 | 1075 | null | 企業概論 | 3 | 半 | 張曼玲 | 2678(SC203) | 企管系 |
| 1141 | 1150 | null | 企業概論 | 3 | 半 | 武為棣 | 3234(SC104) | 行銷系 |
| 1132 | 1505 | null | 企業概論 | 2 | 半 | 王世澤 | 19A(Y212) | 創經學程 |
| 1131 | 1075 | null | 企業概論 | 3 | 半 | 張曼玲 | 2678(SC203) | 企管系 |
| 1131 | 1150 | null | 企業概論 | 3 | 半 | 武為棣 | 3234(SC104) | 行銷系 |
| 1122 | 1505 | null | 企業概論 | 2 | 半 | 王世澤 | 3CD(Y206) | 創經學程 |
| 1121 | 1075 | null | 企業概論 | 3 | 半 | 張曼玲 | 2678(SC203) | 企管系 |
| 1121 | 1150 | null | 企業概論 | 3 | 半 | 武為棣 | 3234(SC104) | 行銷系 |
| 1112 | 1505 | null | 企業概論 | 2 | 半 | 林谷合 | 1AB(Y202) | 創經學程 |
| 1111 | 1075 | null | 企業概論 | 3 | 半 | 張曼玲 | 2678(SC203) | 企管系 |
| 1111 | 1150 | null | 企業概論 | 3 | 半 | 武為棣 | 3234(SC104) | 行銷系 |
| 1102 | 1505 | null | 企業概論 | 2 | 半 | 林谷合 | 2AB(Y305) | 創經學程 |
| 1101 | 1075 | null | 企業概論 | 3 | 半 | 張曼玲 | 2678(SC203) | 企管系 |
| 1101 | 1150 | null | 企業概論 | 3 | 半 | 武為棣 | 3234(SC104) | 行銷系 |
| 1091 | 1635 | null | 企業概論 | 3 | 半 | 全體教師 | () | 農資院 |
| 1091 | 1075 | null | 企業概論 | 3 | 半 | 張曼玲 | 2678(SC203) | 企管系 |
| 1091 | 1150 | null | 企業概論 | 3 | 半 | 武為棣 | 3234(SC104) | 行銷系 |
| 1081 | 1075 | null | 企業概論 | 3 | 半 | 張曼玲 | 2678(SC203) | 企管系 |
| 1081 | 1150 | null | 企業概論 | 3 | 半 | 武為棣 | 3234(SC104) | 行銷系 |
| 1071 | 1075 | null | 企業概論 | 3 | 半 | 張曼玲 | 2678(SC102) | 企管系 |
| 1071 | 1150 | null | 企業概論 | 3 | 半 | 武為棣 | 3234(SC104) | 行銷系 |
| 1061 | 1075 | null | 企業概論 | 3 | 半 | 張曼玲 | 2678(SC102) | 企管系 |
| 1061 | 1150 | null | 企業概論 | 3 | 半 | 武為棣 | 3234(SC104) | 行銷系 |
| 1051 | 1075 | null | 企業概論 | 3 | 半 | 郭如秀 | 2678(SC102) | 企管系 |
| 1051 | 1150 | null | 企業概論 | 3 | 半 | 武為棣 | 3234(SC104) | 行銷系 |
| 1041 | 1075 | null | 企業概論 | 3 | 半 | 郭如秀 | 2678(SC203) | 企管系 |
| 1041 | 1075 | null | 企業概論 | 3 | 半 | 郭如秀 | 2678(SC203) | 企管系 |
| 1041 | 1150 | null | 企業概論 | 3 | 半 | 武為棣 | 3234(SC104) | 行銷系 |
| 1032 | 1664 | null | 企業概論 | 3 | 半 | 全體教師 | () | 工學院 |
| 1031 | 1075 | null | 企業概論 | 3 | 半 | 郭如秀 | 2678(SC102) | 企管系 |
| 1031 | 1075 | null | 企業概論 | 3 | 半 | 郭如秀 | 2678(SC102) | 企管系 |
| 1031 | 1150 | null | 企業概論 | 3 | 半 | 武為棣 | 3234(SC104) | 行銷系 |
| 1021 | 1643 | null | 企業概論 | 3 | 半 | 全體教師 | () | 管理學院 |
| 1021 | 1065 | null | 企業概論 | 3 | 半 | 郭如秀 | 2678(SC102) | 企管系 |
| 1021 | 1065 | null | 企業概論 | 3 | 半 | 郭如秀 | 2678(SC102) | 企管系 |
| 1021 | 1144 | null | 企業概論 | 3 | 半 | 武為棣 | 3234(SC104) | 行銷系 |
| 1011 | 1064 | null | 企業概論 | 3 | 半 | 郭如秀 | 2678(SC102) | 企管系 |
| 1011 | 1064 | null | 企業概論 | 3 | 半 | 郭如秀 | 2678(SC102) | 企管系 |
| 1001 | 1038 | null | 企業概論 | 3 | 半 | 郭如秀 | 3678(SC102) | 企管系 |
| 1001 | 1038 | null | 企業概論 | 3 | 半 | 郭如秀 | 3678(SC102) | 企管系 |
| 0991 | 1078 | null | 企業概論 | 3 | 半 | 郭如秀 | 3678(SC203) | 企管系 |
| 0981 | 1081 | null | 企業概論 | 3 | 半 | 郭如秀 | 3678(SC102) | 企管系 |
| 0971 | 1080 | null | 企業概論 | 3 | 半 | 郭如秀 | 4234(B16) | 企管系 |
| 0961 | 1115 | null | 企業概論 | 3 | 半 | 郭如秀 | 4234(Y208) | 企管系 |
| 0951 | 1114 | null | 企業概論 | 3 | 半 | 郭如秀 | 4234(B9) | 企管系 |
| 0941 | 1115 | null | 企業概論 | 3 | 半 | 郭如秀 | 3678(B9) | 企管系 |
| 0931 | 1116 | null | 企業概論 | 3 | 半 | 郭如秀 | 5234(Y101) | 企管系 |
| 0931 | 1173 | null | 企業概論 | 3 | 半 | 林婉慧 | 4234(W214) | 行銷系 |
| 0921 | 1115 | null | 企業概論 | 3 | 半 | 郭如秀 | 4234(B16) | 企管系 |
| 0921 | 1169 | null | 企業概論 | 3 | 半 | 林婉慧 | 4234(W214) | 行銷系 |
| 0911 | 1117 | null | 企業概論 | 3 | 半 | 郭如秀 | 5234(F2) | 企管系 |
| 0901 | 1115 | null | 企業概論 | 3 | 半 | 郭如秀 | 5234(A107) | 企管系 |
| 0871 | 1440 | null | 企業概論 | 3 | 半 | null | () | 不限系所 |
| 0861 | 1421 | null | 企業概論 | 3 | 半 | null | () | 不限系所 |

