創意產業概論
當學期開設課程
| 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 2558 | null | 創意產業概論 | 2 | 半 | 卓訓全 | 1AB(Y403) | 創經學程 |
往年開設課程
| 開課年度 | 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 1151 | 2558 | null | 創意產業概論 | 2 | 半 | 卓訓全 | 1AB(Y403) | 創經學程 |
| 1141 | 2558 | null | 創意產業概論 | 2 | 半 | 卓訓全 | 1AB(Y403) | 創經學程 |
| 1121 | 2517 | null | 創意產業概論 | 2 | 半 | 董澤平 | 4AB(Y202) | 創經學程 |
| 1112 | 1523 | null | 創意產業概論 | 2 | 半 | 董澤平 | 4CD(Y307) | 創經學程 |
| 1111 | 2517 | null | 創意產業概論 | 2 | 半 | 董澤平 | 3AB() | 創經學程 |
| 1102 | 1523 | null | 創意產業概論 | 2 | 半 | 謝東昇 | 3CD(Y307) | 創經學程 |
| 1092 | 1523 | null | 創意產業概論 | 2 | 半 | 謝東昇 | 5AB(Y303) | 創經學程 |
| 1082 | 1523 | null | 創意產業概論 | 2 | 半 | 謝東昇 | 5AB(CC214) | 創經學程 |
| 1071 | 2505 | null | 創意產業概論 | 2 | 半 | 謝東昇 | 2AB(CC214) | 創經學程 |
| 1061 | 2505 | null | 創意產業概論 | 3 | 半 | 謝東昇 | 2ABC(SC549) | 創經學程 |
| 1051 | 2505 | null | 創意產業概論 | 3 | 半 | 謝東昇 | 2ABC(SC549) | 創經學程 |
| 1041 | 2505 | null | 創意產業概論 | 3 | 半 | 謝東昇 | 2ABC(F13) | 創經學程 |
| 1031 | 2505 | null | 創意產業概論 | 3 | 半 | 謝東昇 | 2ABC(Y304) | 創經學程 |

