大數據產學研發 Doctoral Program in Big Data Analytics for Industrial Applications
教育目標
核心能力
順序 | 學生核心能力 | 定義及說明 | 檢核指標 | 合格證明 |
1 | 數學專業思維與邏輯推理知識 | null | null | null |
2 | 數學分析專業知識 | null | null | null |
3 | 計算科學專業知識 | null | null | null |
4 | 數學與力學之理論解析 | null | null | null |
5 | 數學模型建構與軟體應用 | null | null | null |
6 | 計算與模擬研究 | null | null | null |
7 | 外文文獻研討 | null | null | null |
8 | 統計分析專業知識 | null | null | null |
教育目標與核心能力對應表
能力對應 | 教 育 目 標 | ||||||
培養具有專業知識、表達能力、應變能力與國際觀之數學人才。 | 培養具有理論與應用能力兼備之數學分析之人才。 | 培養具有理論與應用能力兼備之計算科學之人才。 | 培養具有理論與應用能力兼備之應用力學之人才。 | 培養具有理論與應用能力兼備之資訊科學之人才。 | 培養具有理論與應用能力兼備之統計分析之人才。 | ||
核 心 能 力 | 數學專業思維與邏輯推理知識 | ||||||
數學分析專業知識 | |||||||
計算科學專業知識 | |||||||
數學與力學之理論解析 | |||||||
數學模型建構與軟體應用 | |||||||
計算與模擬研究 | |||||||
外文文獻研討 | |||||||
統計分析專業知識 |
課程規劃
課程列表
課程分類 | 課程名稱 |
本系必修 | 博士論文 、專題演講(一) 、 |
本系選修 | 結構化機器學習模型及其應用 、長期資料分析 、統計品質管制 、應用多變量資料分析 、統計軟體與計算 、機器學習 、專題演講(二) 、迴歸分析 、數據挖掘與視覺化 、 |
升學方向
課程分類 | 相關系所 | 推薦課程 |
就業方向
工作類別 | 相關職業 | 推薦課程 |