![]() |
生物產業機電工程學系 Department of Bio-industrial Mechatronics Engineering
教育目標

順序 | 學生核心能力 | 定義及說明 | 檢核指標 | 合格證明 |
1 | 具備機械、資訊、機電、生醫等工程專業及跨領域應用知識。 | null | null | null |
2 | 具備從事農業與生物科技等產業的基礎知識。 | null | null | null |
3 | 具備結合機械化、自動化、品質監控於包括傳統農林漁牧之生產檢測,以及新興生物產業如環保、生醫、生物材料等之跨領域研發能力。 | null | null | null |
4 | 具備規劃、實驗、數據處理、設計與分析的能力。 | null | null | null |
教育目標與核心能力對應表
能力對應 | 教 育 目 標 | ||||
培育本世紀農業與生物產業發展所需之相關工程科技人才。 | 建立具有結合應用機械、機電、資訊、生醫等知識技能解決農業及生物產業問題之研發人才。 | 培育具有從事農業及生物產業之自動化生產與品質監控等研究之領導人才。 | 培育具有跨領域研究之人才。 | ||
核 心 能 力 | 具備機械、資訊、機電、生醫等工程專業及跨領域應用知識。 | ||||
具備從事農業與生物科技等產業的基礎知識。 | |||||
具備結合機械化、自動化、品質監控於包括傳統農林漁牧之生產檢測,以及新興生物產業如環保、生醫、生物材料等之跨領域研發能力。 | |||||
具備規劃、實驗、數據處理、設計與分析的能力。 |


課程分類 | 相關系所 | 推薦課程 |

工作類別 | 相關職業 | 推薦課程 |
聯絡我們
地址:40277 台中市南區國光路250號 地點:生機大樓3樓
電話:886-4-22857514 傳真:886-4-22879351 服務信箱: bime@dragon.nchu.edu.tw
網址:http://bimewww.nchu.edu.tw/