![]() |
生物產業機電工程學系 Department of Bio-industrial Mechatronics Engineering
教育目標

順序 | 學生核心能力 | 定義及說明 | 檢核指標 | 合格證明 |
1 | 具備機械、資訊、機電、生醫等工程專業及跨領域應用知識。 | 建立具有結合應用機械、機電、資訊、生醫等知識技能,增加解決農業及生物產業問題之人才。 | 修習並通過核心必修選修課程,或在其指導教授指導修習相關課程 | 歷年成績單或研究論文 |
2 | 具備從事農業與生物科技等產業的基礎知識。 | 具備應用機械、機電、資訊、生醫等知識,增加農業及生物產業相關學習基礎之人才。 | 修習並通過核心必修選修課程,或在其指導教授指導修習相關課程 | 歷年成績單或研究論文 |
3 | 具備結合機械化、自動化、品質監控於包括傳統農林漁牧之生產檢測,以及新興生物產業如環保、生醫、生物材料等之跨領域研發能力。 | 增加在農業及生物產業之自動化生產與品質監控等研究人才 | 修習並通過核心必修選修課程,或在其指導教授指導修習相關課程 | 歷年成績單或研究論文 |
4 | 具備規劃、實驗、數據處理、設計與分析的能力。 | 增加規劃、實驗、數據處理、設計與分析,解決農業及生物產業問題之能力。 | 修習並通過核心必修選修課程,或在其指導教授指導修習相關課程 | 歷年成績單或研究論文 |
教育目標與核心能力對應表
能力對應 | 教 育 目 標 | ||||
培育本世紀農業與生物產業發展所需之相關工程科技人才。 | 建立具有結合應用機械、機電、資訊、生醫等知識技能解決農業及生物產業問題之研發人才。 | 培育具有從事農業及生物產業之自動化生產與品質監控等研究之領導人才。 | 培育具有跨領域研究之人才。 | ||
核 心 能 力 | 具備機械、資訊、機電、生醫等工程專業及跨領域應用知識。 | ||||
具備從事農業與生物科技等產業的基礎知識。 | |||||
具備結合機械化、自動化、品質監控於包括傳統農林漁牧之生產檢測,以及新興生物產業如環保、生醫、生物材料等之跨領域研發能力。 | |||||
具備規劃、實驗、數據處理、設計與分析的能力。 |

課程列表
課程分類 | 課程名稱 |
本系必修 | 碩士論文 、專題討論(一) 、專題討論(二) 、 |
本系選修 | 生機微機電系統 、節能系統設計 、氣液壓設計與控制工程 、訊號與控制專題研究 、數值分析 、專題研究 、專題討論(三) 、電化學系統工程 、機電整合理論與實務 、專題討論(四) 、作物精準栽培智動化技術與應用 、影像處理 、環境計算流體力學 、農機機構系統專題研究 、 |

課程分類 | 相關系所 | 推薦課程 |

工作類別 | 相關職業 | 推薦課程 |
聯絡我們
地址:40277 台中市南區國光路250號 地點:生機大樓3樓
電話:886-4-22857514 傳真:886-4-22879351 服務信箱: bime@dragon.nchu.edu.tw
網址:http://bimewww.nchu.edu.tw/