水土保持學系 Executive Master Program in Soil and Water Conservation
教育目標
核心能力
順序 | 學生核心能力 | 定義及說明 | 檢核指標 | 合格證明 |
1 | 具備水土保持實務分析與設計應用能力。 | 培養學理實務兼具,俾執行水土資源保育,及提供水土保持措施或設施的參考改進 | 研討會發表 投稿學術期刊 | 研討會摘要或論文 期刊論文 |
2 | 強化水土災害防治觀念與技術。 | 多方閱讀國內外學術期刊及論文 | 閱讀水保新知相關之論文期刊 閱讀政府單位水土保持相關報告 | 研討會摘要或論文 期刊論文 閱讀心得報告 |
3 | 提升水土保持學術水準及創新水土保持技術。 | 創新研發技術有效減少災害,達到保育水土及減少環境衝擊 | 研討會發表 投稿學術期刊 參與國科會之計畫研提與執行 | 研討會摘要或論文 期刊論文 國科會計畫申請書或報告摘頁 專題討論簡報檔 |
4 | 嫻熟跨領域問題之綜整能力及解決之技巧與策略。 | 兼顧社會繁榮與環境保育,以宏觀視野考量人類生活與自然生態的整體規劃設計 | 專題討論 | 期刊論文 畢業論文 |
教育目標與核心能力對應表
能力對應 | 教 育 目 標 | |||
培養水土保持理論與技術之研究能力。 | 培養水土災害防治的分析與管理能力。 | 拓展國際視野與國際接軌。 | ||
核 心 能 力 | 具備水土保持實務分析與設計應用能力。 | |||
強化水土災害防治觀念與技術。 | ||||
提升水土保持學術水準及創新水土保持技術。 | ||||
嫻熟跨領域問題之綜整能力及解決之技巧與策略。 |
課程規劃
課程列表
課程分類 | 課程名稱 |
本系必修 | 碩士論文 、碩士班專題討論 、高等應用數學(一) 、 |
本系選修 | 計算水力學 、岩石邊坡工程 、高等河川力學 、河床演變學 、資料分析與應用 、水土保持試驗設計 、氣候變遷與災害風險管理 、地形學特論 、地理資訊系統特論 、泥沙運動力學 、坡地資源調查特論 、生態水力學 、風工程特論 、土壤力學特論 、防砂工程特論 、特殊環境保育研究 、水文學特論 、植生調查與分析 、地下水學 、工程地質特論 、水土保持植物特論 、流體動力學 、崩塌地治理原理 、自然保育特論 、 |
升學方向
課程分類 | 相關系所 | 推薦課程 |
就業方向
工作類別 | 相關職業 | 推薦課程 |
聯絡我們
地址:40277 台中市南區興大路145號 地點:水土保持學系一館2樓系辦公室
電話:886-4-22840381 傳真:886-4-22876851 服務信箱: swc@nchu.edu.tw
網址:http://swcdis.nchu.edu.tw/