![]() |
機械工程學系 Department of Mechanical Engineering
教育目標

順序 | 學生核心能力 | 定義及說明 | 檢核指標 | 合格證明 |
1 | 具備機械領域之專業知識與獨立解決問題之能力。 | 藉由所開設的專業選修課程如有限元素法、最佳控制、電腦輔助運動學、燃燒工程、精密加工及其他專業課程的修習。 | 1.修課科目達到及格標準。 2.完成碩士論文及通過論文口試。 | 1.歷年成績單。 2.碩士論文。 |
2 | 具備創新思考、規劃並執行研究專題及表達研究成果之能力。 | 1.撰寫碩士論文及參與論文口試。 2.課程中參與並完成課程計劃,期末並撰寫書面報告及參與口頭報告。 | 1.修課科目達到及格標準。 2.完成碩士論文及通過論文口試。 | 1.歷年成績單。 2.碩士論文。 |
3 | 具協調跨領域人才與整合技術之能力。 | 1.修習專題討論或跨領域課程。 2.參與跨領域或整合技術研究計劃。 | 在下列條件符合一項(含)以上: a.修習專題討論或跨領域課程,並達到及格標準。 b.參與跨領域或整合技術研究計劃。 c.曾在系所、學會、社團擔任幹部。 | 1.歷年成績單。 2.研究計畫報告。 3.碩士論文。 |
4 | 具良好的產業國際觀。 | 1.修習專題討論課程。 2.參與產學研究計劃。 3.參與研討會、相關產業展覽或國際學術交流。 | 1.修習專題討論課程,並達到及格標準 2.在下列條件符合一項(含)以上: (a)參加過研討會。 (b)擔任產學合作計畫研究助理。 (c)參與產業實習。 (d)交換學生。 | 1.歷年成績單。 2.參與學會、校外研討會活動、產業展覽、研究計畫、產業實習與國際學術交流等資料。 |
5 | 具領導、管理、規劃及自我學習成長之能力。 | 1.參與過研究計畫。 2.撰寫碩士論文及參與論文口試。 | 1.曾擔任研究計畫或教學助教。 2.完成碩士論文及通過口試。 | 1.研究計畫報告或教學助教證明文件。 2.碩士論文。 |
6 | 瞭解工程技術對環境永續、社會共好、及全球發展的影響。 | null | null | null |
教育目標與核心能力對應表
能力對應 | 教 育 目 標 | ||
養成學生應用科學與工程知識以從事研究之能力。 | 培育先進機械領域之工程與研發人才,使其具獨立思考、開發創新、科技整合、溝通協調與團隊合作之能力,並具國際視野與多元價值觀。 | ||
核 心 能 力 | 具備機械領域之專業知識與獨立解決問題之能力。 | ||
具備創新思考、規劃並執行研究專題及表達研究成果之能力。 | |||
具協調跨領域人才與整合技術之能力。 | |||
具良好的產業國際觀。 | ![]() | ||
具領導、管理、規劃及自我學習成長之能力。 | |||
瞭解工程技術對環境永續、社會共好、及全球發展的影響。 | ![]() |

課程列表
課程分類 | 課程名稱 |
本系必修 | 碩士論文 、專題討論(一) 、 |
本系選修 | 主動噪音控制系統 、計算流體力學 、精密加工 、高等熱傳學 、高等振動學及模態分析 、機械振動學 、數據分析與機器學習 、類神經網路原理與應用 、動態系統 、營運管理與製造執行系統 、機器學習運營與實踐 、燃燒工程 、工具機系統設計分析 、輻射熱傳學 、精密工具機技術專論 、機械製造分析 、奈米生醫 、雷射全像光學精密量測 、虛實整合數位化工廠 、高等熱力學 、半導體製程設備與技術 、智慧型機器人 、應用塑性力學 、機械系統時頻分析與診斷 、製造聯網整合技術 、高等材料力學 、整線整合之伺服控制工程 、工程數值法 、量測系統原理與設計 、實驗應力分析 、光學信號處理原理與應用 、光學原理 、複合製程整線智慧診斷 、工具機製造品質工程 、黏性流體力學 、流體力學導論 、產線加工應用之誤差分析、量測與補償 、無人機技術 、有限元素法 、數位訊號處理 、 |

課程分類 | 相關系所 | 推薦課程 |

工作類別 | 相關職業 | 推薦課程 |
聯絡我們
地址:40277 台中市南區國光路250號 地點:機械系館3樓
電話:04-22840433 傳真:04-22877170 服務信箱: meoffice@dragon.nchu.edu.tw
網址:http://www.me.nchu.edu.tw/