數位人文與文創產業 Continuing Bachelor Program in Digital Humanities and Creative Industries
教育目標
核心能力
順序 | 學生核心能力 | 定義及說明 | 檢核指標 | 合格證明 |
1 | 專業能力 | 在文創相關領域中修習基本知識與技術,經由教育訓練學習知識及經驗的累積。 | 必修科目及格,並達到畢業條件明細表之規定。 | 歷年成績單。 |
2 | 溝通合作 | 有效的使用資訊和工具,並能與他人分享不同見解或資訊能力。 | 經由校內外課程、研習、社團、志工或工讀,學習團隊合作與溝通交流。 | 團隊合作與工作成果說明(含檢討與心得)、簡報檔或書面報告。 |
3 | 企劃執行 | 能發掘、分析及處理問題,並具備文創產業規劃與管理的執行能力。 | 獨立完成或協助執行文創產業企畫案,並取得認證資料。 | 配合學習護照實施辦法,完成校內外實習、參與文創相關專案計畫,並提出書面成果報告,或通過相關證照檢定。 |
4 | 國際視野 | 具備理解國際社會的多元文化知識。 | 修習具備國際視野相關課程,參與國際文創專題研討、研習或專題演講等活動。 | 使用外文或具備國際視野之教材,參與國際文創專題研討、研習或專題演講之佐證資料。 |
5 | 在地關懷 | 瞭解在地社會與文化建構的過程,並具備田野調查之能力。 | 參與社區營造之校內外活動,或田野調查(含影像記錄)。 | 提出校內外活動之參與學習證明,或書面報告(含影像記錄)。 |
教育目標與核心能力對應表
能力對應 | 教 育 目 標 | |||
培養具有跨領域知識之文化創意產業人才 | 培養理論與實務兼具之文化創意產業人材 | 訓練學生具有文化創意產業規劃與管理之能力 | ||
核 心 能 力 | 專業能力 | |||
溝通合作 | ||||
企劃執行 | ||||
國際視野 | ||||
在地關懷 |
課程規劃
課程列表
課程分類 | 課程名稱 |
共同必修 | 通識課程(30)、體育課程(不計入畢業學分)、勞作教育、英文能力檢定 |
院開授課程 | 視覺傳達設計 、數位敘事應用 、3D建模與動畫 、歷史與電影 、資訊視覺設計 、影像處理與電腦繪圖 、數位人文GIS應用 、走進山海屯 、數位內容策展 、數位攝影 、歐洲現代史導讀 、暴力、文化再現與幫派電影 、數位人文專題製作 、動態圖像設計 、飲食與文化 、數位人文的人工智慧 、文化台中 、數位人文概論 、 |
本系必修 | 文創與品牌經營 、視覺傳達設計 、造型原理 、大學國文 、基礎印刷 、設計概論 、網頁設計 、影像處理與電腦繪圖 、創意行銷企劃 、藝術概論 、文化創意產業概論 、專題講座 、文創專案企劃與執行 、展覽企劃 、色彩計畫 、大一英文 、文化行政 、大學國文 、表現技法 、設計思考 、數位人文概論 、行銷管理 、大數據分析導論 、行銷管理 、傳播概論 、 |
本系選修 | 數位敘事應用 、地方創生 、文物保存與數位化 、繪畫創作 、生活工藝 、展示空間設計規劃 、3D建模與動畫 、基礎素描 、資訊視覺設計 、消費者行為 、文創英語 、互動遊戲設計 、數位攝影 、劇本寫作 、紀錄片製作 、文化資產 、網路節目企劃與製作 、數位典藏文創 、印刷應用 、數位傳播與出版 、漢字藝術及應用 、資訊服務與應用 、 |
升學方向
課程分類 | 相關系所 | 推薦課程 |
就業方向
工作類別 | 相關職業 | 推薦課程 |