應用數學系 Department of Applied Mathematics
教育目標
核心能力
順序 | 學生核心能力 | 定義及說明 | 檢核指標 | 合格證明 |
1 | 數理基礎知識 | 1.具備數學學科內容知識。 2.具備紮實數理知識且能表達各理論之內涵。 | 1.需修滿系所規定「數學專業知識」核心能力課程:普通物理學、普通物理學實驗、微積分、數學導論、線性代數(一)、線性代數(二)、高等微積分(上)、高等微積分(下)、常微分方程、代數學。 2.成績達60分及格標準。 | 期中、期末測驗試卷或書面報告 |
2 | 數學分析專業知識 | 1.具備邏輯思考與推理概念。 2.理解應用分析方法與以其解決基本的應用科學問題的能力。 | 1.需修滿系所規定「應用分析專業知識」核心能力課程:微積分、數學導論、線性代數(一)、線性代數(二)、高等微積分(上)、高等微積分(下)、常微分方程、代數學。 2.成績達60分及格標準。 | 期中、期末測驗試卷或書面報告 |
3 | 統計分析專業知識 | 1.熟悉統計相關科目的專業知識。 2.能應用統計理論與方法於實例資料分析。 3.具統計軟體的操作能力。 | 1.需選修系所規定「統計分析專業知識」核心能力課程:機率論、統計學(一)、統計學(二)、數理統計(一)。 2.成績達60分及格標準。 | 期中、期末測驗試卷或書面報告 |
4 | 計算科學專業知識 | 1.具備力學基本理論和知識。 2.能運用力學和數學,以系統化方法解決基本的力學問題。 | 1.需修滿系所規定「應用力學專業知識」核心能力課程:普通物理學、普通物理學實驗、靜力學、動力學、熱力學(一)、材料力學(一)、材料力學(二)、流體力學(一)、流體力學(二),9科中至少2科。 2.成績達60分及格標準。 | 期中、期末測驗試卷或書面報告 |
5 | 資訊科學專業知識 | 1.具備計算機概論基本知識。 2.具備電腦軟體基本操作的科學計算技巧。 3.基本程式設計能力。 | 1.需修滿系所規定「資訊科學專業知識」核心能力課程:計算機導論、計算機程式設計、系統程式、作業系統、計算機結構,5科中至少2科。 2.成績達60分及格標準。 | 期中、期末測驗試卷或書面報告 |
6 | 數學、統計、力學之理論解析 | 1.了解分析、統計、力學之基本理論的內涵。 2.能應用基本理論於簡單實例。 | 1.需選修系所規定「分析、統計、力學之理論解析」核心能力課程:機率論、統計學(一)、統計學(二)、數理統計(一)、數理統計(二)、材料力學(一)。 2.成績達60分及格標準。 | 期中、期末測驗試卷或書面報告 |
7 | 數學及統計軟體能力 | 1.具數學軟體操作能力。 2.能善用數學軟體解決數學問題。 | 1.需選修系所規定「數學及統計軟體能力」核心能力課程:數值分析(一)、數值分析(二)、偏微分方程、計算軟體應用(一)、計算軟體應用(二)。 2.成績達60分及格標準。 | 期中、期末測驗試卷或書面報告 |
8 | 英文語言能力 | 1.具有英文教科書之閱讀能力。 2.基本聽、說、寫之能力。 | 1.需修滿系所規定「英文語言能力」核心能力課程:大ㄧ英文。 2.學生達到以下英文能力檢核標準之一者,為通過本校英文能力畢業標準檢定: (1)本校英文能力檢定考試及格。 (2)「托福紙筆測驗(TOEFL ITP)」523分(含)以上。 (3)「托福電腦測驗(TOEFL CBT)」193分(含)以上。 (4)「托福網路測驗(TOEFL IBT)」69分(含)以上。 (5)「國際英語測驗(IELTS)」5.5級(含)以上。 (6)「英國劍橋大學國際英文認證(Cambridge Certificate)」PET(含)以上。 (7)「多益測驗(TOEIC)」670分(含)以上。 (8)「全民英語能力分級檢定」中高級初試(含)以上。 (9)其它經教育部認定之證照種類,測驗標準均需等同於中高級初試(含)以上。 3.成績達60分及格標準。 | 期中、期末測驗試卷或書面報告 |
教育目標與核心能力對應表
能力對應 | 教 育 目 標 | |||||
培養具有專業知識、表達能力、應變能力與國際觀之數學人才。 | 培養具有理論與應用能力兼備之數學分析之人才。 | 培養具有理論與應用能力兼備之統計分析之人才。 | 培養具有理論與應用能力兼備之計算科學之人才。 | 培養具有理論與應用能力兼備之資訊科學之人才。 | ||
核 心 能 力 | 數理基礎知識 | |||||
數學分析專業知識 | ||||||
統計分析專業知識 | ||||||
計算科學專業知識 | ||||||
資訊科學專業知識 | ||||||
數學、統計、力學之理論解析 | ||||||
數學及統計軟體能力 | ||||||
英文語言能力 |
課程規劃
課程列表
課程分類 | 課程名稱 |
共同必修 | 通識課程(30)、體育課程(不計入畢業學分)、勞作教育、英文能力檢定 |
院開授課程 | |
本系必修 | 程式設計 、資料結構 、數理統計(一) 、分析導論(一) 、服務學習(二):勞作教育 、線性代數(二) 、數值分析(一) 、演算法 、偏微分方程 、常微分方程 、偏微分方程之數值方法 、計算機結構 、向量微積分 、圖論 、離散數學 、普通物理學 、數據科學導論 、作業系統 、科學計算導論 、微積分(一) 、機率論 、微積分Python實作 、數理統計(二) 、微積分(二) 、統計學 、機器學習導論 、工業與應用數學專題 、線性代數(一) 、 |
本系選修 | 人工智慧應用在教育數據(三) 、資料庫系統設計(二) 、統計模擬 、數據應用實務(一) 、深度強化學習實作 、教育大數據專題(一) 、離散數學專題(一) 、數據科學在教育數據分析理論與應用(二) 、人工智慧在適性化學習應用(三) 、實變函數論(一) 、大數據分析套裝軟體(二) 、數值最佳化 、教育大數據專題(三) 、深度學習 、人工智慧應用在教育數據(一) 、數據應用實務(三) 、巨量資料分析 、教育大數據在教育之應用(一) 、數據科學在教育數據分析理論與應用(三) 、數學規劃(一) 、人工智慧在適性化學習應用(一) 、大數據結構化程式設計 (三) 、資料庫系統設計(三) 、數學規劃(二) 、微積分專業英文 、普通物理學實驗 、大數據結構化程式設計 (一) 、人工智慧在適性化學習應用(二) 、大數據分析套裝軟體(一) 、大數據分析套裝軟體(三) 、教育大數據在教育之應用(二) 、數據科學在教育數據分析理論與應用(一) 、資料科學與分析實務 、數據科學方法 、資料庫系統設計(一) 、大數據結構化程式設計 (二) 、人工智慧應用在教育數據(二) 、數據應用實務(二) 、應數實作 、科技產業校外實習 、教育大數據專題(二) 、作業系統專題(一) 、教育大數據在教育之應用(三) 、 |
升學方向
課程分類 | 相關系所 | 推薦課程 |
就業方向
工作類別 | 相關職業 | 推薦課程 |
聯絡我們
地址:40277 台中市南區國光路250號 地點:資訊科學大樓
電話:22840421 傳真:22873028 服務信箱: null
網址:http://www.amath.nchu.edu.tw/