生命科學系 Department of Life Sciences
教育目標
核心能力
順序 | 學生核心能力 | 定義及說明 | 檢核指標 | 合格證明 |
1 | (甲組)分析生態系統 | 陸域生態學、水域生態學、溼地生態學、理論生態學 | 了解實驗設計和正確統計方法 熟悉生態研究相關分析工具的使用 了解生態學文獻 能夠評論研究的邏輯 | 生態學相關專業課程及格 參與生態學相關研討會 |
2 | (甲組)認識生物多樣性及分類 | 分類學、地理資訊學 | 了解系統分類的學說和理論 熟知研究主題的生物分類 明瞭生物多樣性的研究現況 | 分類學相關專業課程及格 參與分類學相關研討會 |
3 | (甲組)瞭解生物演化及演化機制 | 分子演化學、族群遺傳學、親緣關係 | 了解演化的機制 了解演化的研究方法 | 演化相關專業課程及格 參與生物演化相關研討會 |
4 | (甲組、乙組)培養實驗分析寫作能力 | 期末報告、碩士論文、專題討論 | 能夠整理並回顧文獻 能夠獨立完成碩士論文 | 專題討論課程及格、碩士論文口試與發表 |
5 | (乙組)瞭解生物生理機能 | 具備生理機能相關的專業知識 | 1.熟知生物構造和功能 2.瞭解生理現象的調控機制 3.熟悉研究生理的儀器和分析方法 4.能夠設計實驗解決問題 | 生理學相關專業課程及格 參與相關研討會 |
6 | (乙組)瞭解生物發生的現象及調控機制 | 具備生物的生長發育、生理代謝、調控機制、生物物理等相關的專業知識 | 1.熟知生物的生活史、分子和功能的變化 2.熟悉研究方法和儀器操作 | 生物的生長發育及調控機制相關專業課程及格 參與相關研討會 |
7 | (丙組)生物技術實驗能力 | 實驗室安全衛生訓練、輻射操作安全訓練、實驗動物操作講習、貴儀操作訓練、生物技術、分子生物技術、生物資訊 | 熟悉儀器操作、分析技術 能夠設計實驗解決問題 | 已修習微生物、分子生物與生物化學課程具基礎核心能力,依論文主題領域修習相關課程並及格 參與相關研討會 |
8 | (丙組)了解生物分子的功能和調節作用 | 幹細胞、腫瘤、微生物、生物醫學等相關課程 | 熟悉分子生物學、基因體、生物資訊的分析軟體和研究方法、正確的邏輯分析能力 | 依論文主題領域相修習相關課程並及格 參與相關研討會 |
9 | (丙組)追求最新生物學發展的熱誠 | 專題討論、專題研究、科學論文寫作、碩士論文 | 熟悉生物技術領域現況 具生物技術跨領域開發與應用能力、整理文獻作文獻回顧、獨立完成碩士論文 | 專題討論課程及格、國內外研討會論文、專題討論課程及格和碩士論文口試 |
教育目標與核心能力對應表
能力對應 | 教 育 目 標 | ||||||||||
(甲組)培養全球環境變遷之生態保育尖兵。 | (丙組)具備專業生物知識與生物技術研發能力。 | (甲組)探究生物的分佈和多樣性形成原因。 | (甲組)瞭解生物演化的機制。 | (甲組)探討生態系統的運作。 | (乙組)造就基礎生命科學之研究教學人才。 | (乙組)探討生物生理功能的機制。 | (乙組)瞭解發育的分子及細胞現象。 | (丙組)養成尖端生物科技之產業研發人力。 | (丙組)培養跨領域的思惟模式。 | ||
核 心 能 力 | (甲組)分析生態系統 | ||||||||||
(甲組)認識生物多樣性及分類 | |||||||||||
(甲組)瞭解生物演化及演化機制 | |||||||||||
(甲組、乙組)培養實驗分析寫作能力 | |||||||||||
(乙組)瞭解生物生理機能 | |||||||||||
(乙組)瞭解生物發生的現象及調控機制 | |||||||||||
(丙組)生物技術實驗能力 | |||||||||||
(丙組)了解生物分子的功能和調節作用 | |||||||||||
(丙組)追求最新生物學發展的熱誠 |
課程規劃
課程列表
升學方向
課程分類 | 相關系所 | 推薦課程 |
就業方向
工作類別 | 相關職業 | 推薦課程 |
聯絡我們
地址:40277 台中市南區國光路250號 地點:null
電話:22840416 傳真:22874740 服務信箱: null
網址:http://lifes.nchu.edu.tw/index_c.asp