食品暨應用生物科技學系 Executive Master Program in Food Science and Biotechnology
教育目標
核心能力
順序 | 學生核心能力 | 定義及說明 | 檢核指標 | 合格證明 |
1 | 具備食品科技及生物技術領域之專業知識及技能。 | 修習主要專業領域中必修課程,並能運用及整合。 | 必修課程均達到及格標準。 | 歷年成績單。 |
2 | 了解食品科技及生物技術領域之專業實務。 | 能透過實作過程瞭解基本原理、操作及應用。 | 1.修習微生物學實習、食品加工學實習、營養學實習等必修課程,達到及格標準。 2.修習假期實習、營養食習或國外食品生技工廠專業實習任一課程,達到及格標準。 | 歷年成績單。 |
3 | 培養食品科技及生物技術領域之全球化視野。 | 能閱讀、分析及運用國內外專業領域期刊報導之內容與知識。 | 修習專題討論或畢業論文任一課程,達到及格標準。 | 歷年成績單。 |
4 | 培養邏輯思考、溝通協調能力及團隊合作精神。 | 藉由參與活動學習與同學間之互動,並能整合相關之資源,學習規劃解決問題。 | 1.需完成2學期之服務學習。 2.參與校內外社團服務及競賽活動。 | 1.完成2學期服務學習證明。 2.參與校內外社團活動證明(護照)。 |
教育目標與核心能力對應表
能力對應 | 教 育 目 標 | |
培育食品科技及生物技術領域之實務人才。 | ||
核 心 能 力 | 具備食品科技及生物技術領域之專業知識及技能。 | |
了解食品科技及生物技術領域之專業實務。 | ||
培養食品科技及生物技術領域之全球化視野。 | ||
培養邏輯思考、溝通協調能力及團隊合作精神。 |
課程規劃
課程列表
課程分類 | 課程名稱 |
共同必修 | 通識課程(30)、體育課程(不計入畢業學分)、勞作教育、英文能力檢定 |
院開授課程 | 農業英文 、高齡休閒運動與營養 、遺傳學實驗 、農業概論 、綠色照顧與高齡旅遊 、食品科學概論 、綠色健康產業數位科技 、農產品國際行銷管理 、農產業實習(三) 、影響農業的奇妙生物 、食農教育(一) 、統計學 、 |
本系必修 | 微生物學(一) 、食品化學 、食品加工學實習(二) 、食品加工學(一) 、微生物學實習(二) 、服務學習(二):勞作教育 、食品生技講座 、專題研究 、食品生物技術專題演講 、分析化學 、食品加工學(二) 、營養學 、食品分析 、有機化學實驗 、有機化學 、生物化學 、實習教學 、食品加工學實習(一) 、中高級英語閱讀 、食品衛生法規 、食品工程(一) 、專題研究 、物理化學 、專題討論(一) 、專題討論(二) 、微生物學實習(一) 、畢業論文 、微積分(一) 、生物化學實習 、生物統計學 、分析化學實驗 、普通生物學 、食品分析實習 、營養學實驗 、微積分(二) 、微生物學(二) 、 |
本系選修 | 食品微生物學(一) 、食品毒物化學 、生物技術導論 、生物感應器的原理及應用 、食品微生物學實習 、普通化學 、中草藥活性及化學 、食品科學概論 、企業實習 、食品奈米科技導論 、人體生理學 、食品標準與檢驗 、食品風險評估管理 、資料分析實作 、應用微生物 、膳食療養學實驗 、普通物理學 、基礎毒理學 、穀類加工 、維生素與單碳代謝導論 、機能性食品 、穀類科學與加工 、假期實習 、生物化學特論 、食品微生物學(二) 、食品儀器分析 、蛋白質化學 、新產品研究開發 、食品添加物 、食品品評學 、食品品質管制 、食品企業管理學 、特色飲食模式 、食品香辛料 、膳食療養學 、腸胃道黏膜免疫生理學 、 |
升學方向
課程分類 | 相關系所 | 推薦課程 |
就業方向
工作類別 | 相關職業 | 推薦課程 |
聯絡我們
地址:40277 台中市南區國光路250號 地點:食品暨生物科技大樓2樓
電話:22840385 傳真:22876211 服務信箱: foodsci@nchu.edu.tw
網址:http://www.nchu.edu.tw/~foodsci/