食品暨應用生物科技學系 Executive Master Program in Food Science and Biotechnology
教育目標
| 順序 | 學生核心能力 | 定義及說明 | 檢核指標 | 合格證明 |
| 1 | 具備食品科技及生物技術領域之專業知識及技能。 | 修習主要專業領域中必修課程,並能運用及整合。 | 必修課程均達到及格標準。 | 歷年成績單。 |
| 2 | 了解食品科技及生物技術領域之專業實務。 | 能透過實作過程瞭解基本原理、操作及應用。 | 1.修習微生物學實習、食品加工學實習、營養學實習等必修課程,達到及格標準。 2.修習假期實習、營養食習或國外食品生技工廠專業實習任一課程,達到及格標準。 | 歷年成績單。 |
| 3 | 培養食品科技及生物技術領域之全球化視野。 | 能閱讀、分析及運用國內外專業領域期刊報導之內容與知識。 | 修習專題討論或畢業論文任一課程,達到及格標準。 | 歷年成績單。 |
| 4 | 培養邏輯思考、溝通協調能力及團隊合作精神。 | 藉由參與活動學習與同學間之互動,並能整合相關之資源,學習規劃解決問題。 | 1.需完成2學期之服務學習。 2.參與校內外社團服務及競賽活動。 | 1.完成2學期服務學習證明。 2.參與校內外社團活動證明(護照)。 |
教育目標與核心能力對應表
| 能力對應 | 教 育 目 標 | |
| 培育食品科技及生物技術領域之實務人才。 | ||
核 心 能 力 | 具備食品科技及生物技術領域之專業知識及技能。 | |
| 了解食品科技及生物技術領域之專業實務。 | ||
| 培養食品科技及生物技術領域之全球化視野。 | ||
| 培養邏輯思考、溝通協調能力及團隊合作精神。 | ||
課程列表
| 課程分類 | 課程名稱 |
| 共同必修 | 通識課程(30)、體育課程(不計入畢業學分)、勞作教育、英文能力檢定 |
| 院開授課程 | 農業英文 、微生物學與人工智慧 、農產業全球行銷 、農業永續之政策研討 、遺傳學實驗 、農業概論 、食品科學概論 、影響農業的奇妙生物 、生物化學(一) 、食農教育(一) 、統計學 、 |
| 本系必修 | 微生物學(一) 、食品化學 、食品加工學實習(二) 、食品加工學(一) 、食品生技講座 、微生物學實習(二) 、專題研究 、食品加工學(二) 、食品生物技術專題演講 、分析化學 、營養學 、食品分析 、有機化學實驗 、生物化學 、有機化學 、中高級英語聽力 、食品加工學實習(一) 、中高級英語閱讀 、專題研究 、物理化學 、專題討論(一) 、專題討論(二) 、食品工程(一) 、食品衛生法規 、微積分(一) 、畢業論文 、微生物學實習(一) 、分析化學實驗 、生物化學實習 、生物統計學 、普通生物學 、食品科學實驗法 、食品分析實習 、微積分(二) 、營養學實驗 、微生物學(二) 、 |
| 本系選修 | 食品微生物學(一) 、生物技術導論 、食品毒物化學 、食物學原理 、生物奈米技術 、普通化學 、食品感官品質與分析 、食品微生物學實習 、食品香味化學 、食品職涯規劃 、企業實習 、食品奈米科技導論 、食品科學概論 、食品風險評估管理 、食品工廠管理 、食品廢棄物處理與應用 、食品標準與檢驗 、應用微生物 、人體生理學 、基礎毒理學 、維生素與單碳代謝導論 、機能性食品 、穀類加工 、穀類科學與加工 、普通物理學 、統計方法及數據分析 、假期實習 、維生素與單碳代謝特論 、食品微生物學(二) 、生物化學特論 、食品儀器分析 、新產品研究開發 、食品企業管理學 、食品品質管制 、食品香辛料 、食品添加物 、 |
| 課程分類 | 相關系所 | 推薦課程 |
| 工作類別 | 相關職業 | 推薦課程 |
聯絡我們
地址:40277 台中市南區國光路250號 地點:食品暨生物科技大樓2樓
電話:22840385 傳真:22876211 服務信箱: foodsci@nchu.edu.tw
網址:http://www.nchu.edu.tw/~foodsci/

