資訊管理學系 Executive Master Program in Management Information Systems
教育目標
核心能力
順序 | 學生核心能力 | 定義及說明 | 檢核指標 | 合格證明 |
1 | 專業知能與實務應用 | 廣義定義(說明): 培養學生具備全球化視野,瞭解國際資訊科技與資訊管理之趨勢,具備專業素養與知識,及在主要領域中修習進階的專業知識並能夠透過研究與計畫訓練以累積知識與經驗。 | 1-1修習以該核心能力為基礎的相關課程,並透過報告以及評量等方式,展現瞭解國際脈動、資訊科技、資訊管理與產業發展趨勢。 1-2參與系、院、校或國際事務處所舉辦之演講,包括:企業家講座與管理講座。 1-3完成至少1篇英文撰寫之會議論文或期刊論文。 2-1修習本系專業課程規劃中主要領域相關課程,並達及格標準。 3-1參與公司或學校計畫(專案)之研究。 3-2修習本系專業課程規劃中「論文專題研討」課程,並達及格標準。 3-3修習本系專業課程規劃中「碩士論文」課程,並達及格標準。 3-4修習本系專業課程規劃中「研究方法」課程,並達及格標準。 | 1-1修習通過以該核心能力為基礎的相關課程,並達及格標準之成績證明。 1-2學生參與演講之簽到表、圖片或演講簡報。 1-3資訊管理學系碩士班修業規定。 2-1修習通過主要領域相關課程,並達及格標準之成績證明。 3-1參與公司或學校計畫(專案)研究證明。 3-2修習通過「論文專題研討」課程,並達及格標準之成績證明。 3-3修習通過「碩士論文」課程,並達及格標準之成績證明。 3-4修習通過「研究方法」課程,並達及格標準之成績證明。 |
2 | 自主解決問題 | 廣義定義(說明): 培養學生運用自己的知識、經驗、技能找出問題所在及處理問題所需的知能、處理的態度和方法的能力。 | 1-1修習以該核心能力為基礎的相關課程,並展現出明辦事理、分析、評估和判斷事情的真偽的能力。 1-2修習本系專業課程規劃中「論文專題研討」課程,並達及格標準。 1-3修習本系專業課程規劃中「碩士論文」課程,並達及格標準。 1-4修習本系專業課程規劃中「研究方法」課程,並達及格標準。 1-5參與課程以外之活動或公司專案業務,如研討會、演講、資訊相關展覽(示)、公司專案業務等,做為參考依據。 1-6完成至少一篇英文撰寫之會議論文或期刊論文。 2-1修習以該核心能力為基礎的相關課程,並透過報告以及評量等,展現創新概念及企劃研究。 2-2參與課程以外之活動、計劃(專案)或公司專案業務,提供具有創意與創新之概念,做為活動或業務之參考依據並協助具體化完成工作。 2-3陳育毅教師成立院級前瞻無所不在商務實驗室(Envisioning U-Commerce Lab),承接計劃並培養學生創新概念及企劃與研究的能力。 2-4參與本系教師協助學校或進行產學合作開發系統,可培養學生在面對問題時,能整合現有的資源建置完整的問題解決方案。 | 1-1修習通過以該核心能力為基礎的相關課程,並達及格標準之成績證明或文件資料。 1-2修習通過「論文專題研討」課程,並達及格標準之成績證明。 1-3修習通過「碩士論文」課程,並達及格標準之成績證明。 1-4修習通過「研究方法」課程,並達及格標準之成績證明。 1-5參與各項活動之證明文件或報告。 1-6資訊管理學系碩士班修業規定。 2-1-1修習通過以該核心能力為基礎的相關課程,並達及格標準之成績證明或文件資料。 2-1-2修習通過「研究方法」課程,並達及格標準之成績證明。 2-2-1參與各項活動之證明文件或報告。 2-2-2參與公司或學校計畫(專案)研究證明。 2-3研究中心成立計劃書。 2-4系統開發文件、成果或報告。 |
3 | 創新思維 | 廣義定義(說明): 增強學生勇於突破已有認知和做法的強烈意識以及了解創新、勇於創新、善於創新的良好氛圍,培養在學習、工作過程中,以獨特性、新穎性的思維去另辟溪徑以便有效解決問題的思維方式。 | null | null |
4 | 領導溝通與團隊合作 | 廣義定義(說明): 培養學生具備執行與規劃的領導能力,具備清楚且有系統的口語表達與適當且精準的書面表達能力,能在團隊中扮演好自我角色並與他人共同完成工作與目標。 | 1-1修習課程、參與活動、或公司計畫(專案),能兼具領導(主導或主持)之地位與他人共同完成作業或報告,並能從教師或他人的回饋中進行檢討與改善。 2-1修習課程、參與活動、或公司計畫(專案),能提供口頭簡報,清楚、有系統的講述意見及題目,並能從他人的回饋中進行檢討與改善。 2-2修習本系專業課程規劃中「論文專題研討」課程,並達及格標準。 2-3通過碩士論文口試。 3-1修習課程、參與活動、或公司計畫(專案),能提供書面撰寫報告或撰寫經驗,並能從教師或他人的回饋中進行檢討與改善。 3-2修習本系專業課程規劃中「論文專題研討」課程,並達及格標準。 3-3通過碩士論文口試。 4-1在課程中整合現有資源並與他人共同完成作業或報告,能從教師或他人的回饋中進行檢討與改善。 4-2修習課程、參與活動、或公司計畫(專案)中運用自我的專業知能與他人合作共同完成工作。 | 1-1-1修習通過以該核心能力為基礎的相關課程,並達及格標準之成績證明或文件資料。 1-1-2參與各項活動、或計畫(專案)之證明文件或報告。 2-1-1修課相關課程之口頭報告(簡報)成績。 2-1-2參與各項活動、或計畫(專案)之證明文件或報告。 2-2修習通過「論文專題研討」課程,並達及格標準之成績證明。 2-3通過碩士論文口試,並達及格標準之成績證明。 3-1-1修課相關課程之書面報告(簡報)成績及檔案(含PPT簡報檔)。 3-1-2參與各項活動、或計畫(專案)之證明文件或報告。 3-2修習通過「論文專題研討」課程,並達及格標準之成績證明。 3-3通過碩士論文口試並繳交碩士論文。 4-1修習通過有關領導力課程,並達及格標準之成績證明(或證書)。 4-2參與各項活動、或計畫(專案)之證明文件或報告。 |
5 | 社會責任與全球視野 | 廣義定義(說明): 提升學生對於社會的關懷與責任感,認識國際社會、尊重多元文化、培養具地球村民的寬廣視野與氣度。 | null | null |
教育目標與核心能力對應表
能力對應 | 教 育 目 標 | ||||
培養具資訊管理與科技應用之進階人才 | 培養具獨立思考與創新思維之產業人才 | 培養具團隊溝通與解決問題之管理人才 | 培養具社會關懷與國際視野之領導人才 | ||
核 心 能 力 | 專業知能與實務應用 | ||||
自主解決問題 | |||||
創新思維 | |||||
領導溝通與團隊合作 | |||||
社會責任與全球視野 |
課程規劃
課程列表
課程分類 | 課程名稱 |
共同必修 | 通識課程(30)、體育課程(不計入畢業學分)、勞作教育、英文能力檢定 |
院開授課程 | 管理講座 、創業管理 、管理學 、會計學(二) 、計算機概論 、財務管理 、企業倫理 、創業實務 、統計學(一) 、經濟學(二) 、會計學(一) 、統計學(二) 、經濟學(一) 、企業家講座 、商事法 、 |
本系必修 | 碩士論文 、專題研討(一) 、專題研討(二) 、研究方法 、 |
本系選修 | 高等電子商務與行銷策略 、物聯網與大數據策略 、金融大數據分析 、科技與創新管理 、智慧行銷管理 、資料庫系統 、深度學習 、資料探勘 、機器學習 、 |
升學方向
課程分類 | 相關系所 | 推薦課程 |
就業方向
工作類別 | 相關職業 | 推薦課程 |
聯絡我們
地址:40277 台中市南區國光路250號 地點:社管大樓6樓643室
電話:(04)2284-0864轉643 傳真:(04)2285-7173 服務信箱: mis@nchu.edu.tw
網址:http://mis.nchu.edu.tw/