應用數學系 Department of Applied Mathematics
教育目標
核心能力
順序 | 學生核心能力 | 定義及說明 | 檢核指標 | 合格證明 |
1 | 數學專業知識 | 1.具備數學學科內容知識 2.具備紮實數理知識且善於表達個理論之內涵 | 1.需修滿系所規定「數學專業知識」核心能力課程: 研究方法、應用數學方法、多變量分析、數理統計、數學建模、微分方程專題、應用統計,7科中至少3科 2.成績達70分及格標準。 | 期中、期末測驗試卷或書面報告 |
2 | 應用分析專業知識 | 1.具備邏輯思考與推理概念 2.理解數值分析方法與其適用情形 | 1.需修滿系所規定「應用分析專業知識」核心能力課程: 研究方法、微分方成專題,2科中至少2科 2.成績達70分及格標準。 | 期中、期末測驗試卷或書面報告 |
3 | 計算科學專業知識 | 1.具備計算機概論基本知識 2.具備電腦軟體基本操作的科學計算技巧 | 1.需修滿系所規定「計算科學專業知識」核心能力課程: 研究方法、應用數學方法、數學建模、科學計算,4科中至少2科 2.成績達70分及格標準。 | 期中、期末測驗試卷或書面報告 |
4 | 應用統計專業知識 | 1.熟悉統計相關科目的專業知識 2.能應用統計理論與方法於實例資料分析 3.具統計軟體的操作能力 | 1.需修滿系所規定「應用統計專業知識」核心能力課程: 研究方法、多變量分析、數理統計、數學建模、應用統計,5科中至少2科 2.成績達70分及格標準。 | 期中、期末測驗試卷或書面報告 |
5 | 數學軟體能力 | 1.具數學軟體操作能力 2.能善用數學軟體解決數學問題 | 1.需修滿系所規定「數學軟體能力」核心能力課程: 研究方法、數學建模、數學e化教學、科學計算、數學軟體與動畫,5科中至少2科 2.成績達70分及格標準。 | 期中、期末測驗試卷或書面報告 |
6 | 數學教學能力 | 1.了解學生學習數學的特質、動機及興趣 2.了解學生在學習數學過程中產生的迷思概念 3.具備設計數學課程及發展數學課程的能力 | 1.需修滿系所規定「數學專業知識」核心能力課程: 研究方法、數學教材教法、數學史、數學e化教學、數學教學活動設計、數學科行動研究、數學軟體與動畫,7科中至少3科 2.成績達70分及格標準。 | 期中、期末測驗試卷或書面報告 |
教育目標與核心能力對應表
能力對應 | 教 育 目 標 | ||
培養具有專業知識、表達能力、應變能力與國際觀之數學人才 | 培養具有理論與應用能力兼備之數學教學人才 | ||
核 心 能 力 | 數學專業知識 | ||
應用分析專業知識 | |||
計算科學專業知識 | |||
應用統計專業知識 | |||
數學軟體能力 | |||
數學教學能力 |
課程規劃
課程列表
課程分類 | 課程名稱 |
共同必修 | 通識課程(30)、體育課程(不計入畢業學分)、勞作教育、英文能力檢定 |
院開授課程 | |
本系必修 | |
本系選修 |
升學方向
課程分類 | 相關系所 | 推薦課程 |
就業方向
工作類別 | 相關職業 | 推薦課程 |
聯絡我們
地址:40277 台中市南區國光路250號 地點:資訊科學大樓
電話:22840421 傳真:22873028 服務信箱: null
網址:http://www.amath.nchu.edu.tw/